Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Contruir ... | 55 |
Total Visits Per Month
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contruir ... | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
Construir y montar el sistema de captación de almacenamiento de aguas lluvias no tratadas, y montar el sistema de agua potable. Modupack 1lps en la compañía de puertos asociados s.a.pdf | 10 |
Construir y montar el sistema de captación de almacenamiento de aguas lluvias no tratadas 18 octubre.pdf | 4 |
Construir y montar el sistema de captación de almacenamiento de aguas lluvias no tratadas, y montar el sistema de agua potable. Modupack 1lps en la compañía de puertos asociados s.a (3).pdf | 1 |
Construir y montar el sistema de captación de almacenamiento de aguas lluvias no tratadas, y montar el sistema de agua potable. Modupack 1lps en la compañía de puertos asociados s.a (2).pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
Colombia | 27 |
United States | 12 |
Peru | 7 |
Chile | 2 |
Australia | 1 |
Costa Rica | 1 |
Ecuador | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Lima | 6 |
Buenaventura | 5 |
Itasca | 4 |
Falls Church | 3 |
Medellín | 3 |
Anaheim | 2 |
Bogotá | 2 |
Louisville | 2 |
Santiago | 2 |
Pereira | 1 |