Publicación: Informe de pasantias realizado en Comercilizadora Mundial Loaiza SAS
dc.contributor.advisor | Cuartas Caicedo, Martha Lucia | |
dc.contributor.author | Ortiz Morales, Elizabeth Alejandra | |
dc.contributor.jury | Buenaventura, Juan Ricardo | |
dc.contributor.jury | Perea Valencia, Jose Edwin | |
dc.contributor.researchgroup | Proyección Social | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T15:35:05Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T15:35:05Z | |
dc.date.issued | 2023-05-15 | |
dc.description.abstract | Los conocimientos y experiencias adquiridas en la Comercializadora Mundial Loaiza S.A.S, empresa mayorista y minorista donde se realizaron tales pasantías educativas, con el objetivo de identificar las limitaciones que afectan su funcionamiento estructural y proponer algunas recomendaciones, además, algunas acciones que de ser implementadas podrían mejorar los procesos en los que la empresa presenta dificultades. Se obtuvo como resultado este informe, en el que se enfatiza la falta de publicidad de la empresa, los retrasos generados por el desorden en los procesos de archivo y digitalización de documentos, sumados a la falta de estrategias que permitan prever los posibles contratiempos a causa de contar con proveedores de un solo país. Es importante señalar que las dificultades de la empresa implican bloqueos por parte de la agencia de aduanas, escasez de clientes y retrasos en la entrega de mercancías. Por lo tanto, para promover el desarrollo de la empresa, es necesario fomentar tanto el uso de plataformas digitales que permitan mejorar el marketing de la compañía, como también el uso de herramientas que proporcionen una selección de países adecuados para la compra de mercancías. Adicionalmente, organizar el archivo de la empresa para que no interfiera con el funcionamiento de la misma | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.description.methods | Uso de plataformas digitales que permitan mejorar el marketing de la compañía, como también el uso de herramientas que proporcionen una selección de países adecuados para la compra de mercancías. Adicionalmente, organizar el archivo de la empresa para que no interfiera con el funcionamiento de la misma | spa |
dc.description.researcharea | COMPETITIVIDAD DEL NODO PORTUARIO, COMERCIO EXTERIOR LA ECONOMÍA REGIONAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO, DESARROLLO EMPRESARIAL | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 1.1 RAZÓN SOCIAL 1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 1.5. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 1.6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 1.6.1 Misión 1.6.2 Visión 1.6.3 Valores 1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 2. CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL SE DESARROLLA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DIRIGIDA O PASANTÍA 2.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 3. CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DIRIGIDA O PASANTÍA 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 3.2. LIMITACIONES CONFRONTADAS EN LA PRACTICA 3.3. APORTES DEL PASANTE A LA EMPRESA 3.4 APORTES A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (UNPA) 4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES . 4.2 RECOMENDACIONES GLOSARIO REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS | |
dc.format.extent | 21p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | OrtÍz, EA. (2023). Informe de Pasantías realizados en la Comerciales Mundial LOAIZA S.A.S. [Trabajo de pregrado, Universidad del Pacífico]. Repositorio institucional, Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/2/workflow?workflowID=629 | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/857 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.isderivedfrom | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/2/workflow?workflowID=629 | |
dc.relation.references | Bogotá, c. d. (s.f.). Cámara de comercio de Bogotá. Obtenido de Cámara de comercio deBogotá: https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ | spa |
dc.relation.references | BUENAVENTURA, C. D. (18 de 08 de 2022). CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓNLEGAL. Obtenido de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:file:///C:/Users/usuario/Documents/ALEJA/empresa%20Eder/CAMARA%20COMERCIO% 20CML.pdf | spa |
dc.relation.references | DIAN. (07 de abril de 2021). Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales. Obtenido de DIAN:https://www.dian.gov.co/Paginas/resultados-de-busqueda.aspx?k=decreto%20360 | spa |
dc.relation.references | IV, F. (2022). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Obtenido de https://dle.rae.es/digitalizar | spa |
dc.relation.references | statista . (febrero de 2017). statista. Obtenido dehttps://www.statista.com/statistics/677973/made-in-country-index-country-ranking/ | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Informe, Comercializadora, Importación, Digitalización. | spa |
dc.subject.proposal | Report, Marketer, Import, Digitization | eng |
dc.subject.unesco | Política comercial -Comercio internacional | |
dc.subject.unesco | Política, derecho y economía - Finanzas y comercio | |
dc.subject.unesco | Relaciones internacionales -Política, derecho y economía | |
dc.title | Informe de pasantias realizado en Comercilizadora Mundial Loaiza SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Informe de pasantias realizado en comercializadora mundial Loaiza SAS (1).pdf
- Tamaño:
- 801.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de pasantias
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorizacion de publicacion.pdf
- Tamaño:
- 198.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorizacion de publicacion
Cargando...
- Nombre:
- Acta de sustentacion de trabajo de grado asociadas a proyeccion social 22 de abril de 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentacion
Cargando...
- Nombre:
- Informe de similitud.pdf
- Tamaño:
- 80.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de similitud
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: