Publicación: Consecuencias e impactos en las mercancía no referenciada dentro del operador logístico MUNDIPORT SAS en Buenaventura.
dc.contributor.advisor | Perea Valencia José Edwin | |
dc.contributor.author | Herrera Fernández Flor | |
dc.contributor.author | Garcés Casquete Karen Dayana | |
dc.contributor.jury | Paredez Edwin, Edilmo | |
dc.contributor.jury | Candelo, Tiana Vanessa | |
dc.contributor.jury | Valencia Perea, Jose Edwin | |
dc.coverage.city | Buenaventura | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:39:21Z | |
dc.date.issued | 2025-04-28 | |
dc.description.abstract | Durante mi experiencia de pasantías en Mundiport S.A.S., adquirí conocimientos clave que resultan fundamentales para mi desarrollo profesional en el campo de los negocios internacionales. Este informe detalla las actividades realizadas, los retos enfrentados y las contribuciones aportadas durante este período. Mundiport S.A.S., un operador logístico y portuario con más de 14 años de trayectoria, se especializa en servicios integrales de manipulación y transporte de carga en Buenaventura, Colombia. Sus operaciones abarcan desde el almacenamiento y transporte hasta la desconsolidación de mercancías, empleando tecnologías avanzadas y estándaresinternacionales para garantizar eficiencia y seguridad. En mis pasantías, participé activamente en áreas como la gestión documental, atención al cliente, elaboración de informes, y supervisión de operaciones logísticas. Este rol me permitió comprender de manera práctica las dinámicas del comercio internacional, incluyendo la importancia de un manejo eficiente en la cadena de suministro. Uno de los desafíos enfrentados fue la gestión de mercancías en temporadas de alto flujo, donde surgieron dificultades relacionadas con la precisión de inventarios y el almacenamiento en bodegas externas. Mis aportes incluyeron la recomendación de indicadores de gestión para mejorar el control de mercancías y minimizar riesgos operativos. En síntesis, esta experiencia enriqueció mi perspectiva sobre las operaciones logísticas y me permitió aplicar conocimientos teóricos en un entorno profesional, contribuyendo también al fortalecimiento de las relaciones entre la universidad y el sector empresarial. | spa |
dc.description.abstract | During my internship experience at Mundiport S.A.S, I acquired key knowledge that is essential for my professional development in the field of international business. This report details the activities carried out, the challenges faced, and the contributions made during this period. Mundiport S.A.S, a logistics and port operator with over 14 years of experience, specializes in comprehensive cargo handling and transportation services in Buenaventura, Colombia. Its operations range from warehousing and transportation to deconsolidation of goods, employing advanced technologies and international standards to ensure efficiency and safety. During my internship, I actively participated in areas such as document management, customer service, reporting, and supervision of logistics operations. This role allowed me to gain a practical understanding of the dynamics of international trade, including the importance of efficient supply chain management. One of the challenges faced was merchandise management during peak periods, where difficulties arose related to inventory accuracy and storage in off-site warehouses. My contributions included recommending management indicators to improve merchandise control and minimize operational risks. In short, this experience enriched my perspective on logistics operations and allowed me to apply theoretical knowledge in a professional setting, also contributing to strengthening the relationship between the university and the business sector. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | |
dc.description.researcharea | Competitividad en la gestión documental, organización, custodia de expedientes para el desarrollo empresarial. | |
dc.description.tableofcontents | CAPITULO I 2 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 2 1.1. RAZÓN SOCIAL 2 1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 2 1.3. RESEÑA HISTÓRICA 3 1.4. Ubicación Geográfica 4 1.5. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 5 1.6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5 1.6.1. Misión 5 1.6.2. Visión. 5 1.6.3. Valores 5 1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 6 CAPITULO II 6 2. DESCRIPCIÓN DEL AREA EN LA CUAL SE DESARROLLA LA PASANTIA 6 2.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 6 CAPITULO III 7 3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASANTIA 7 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE IMPORTACIÓN 7 3.2. LIMITACIONES CONFRONTADAS EN LA PRACTICA 12 3.3. APORTES DEL PASANTE A LA EMPRESA 13 3.4. APORTES A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (UNIPA) 13 CAPITULO IV 14 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14 GLOSARIO 15 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16 ANEXOS 17 | |
dc.format.extent | 26p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Garcés, C. (2025). Consecuencias e impactos en la mercancía no referenciada dentro del operador logístico Mundiport SAS en Buenaventura.[tesis de pregrado, Universidad del Pacífico].Repositorio Institucional de la Universidad del Pacífico. | |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | |
dc.identifier.lom | Recursos Educativos | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1155 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | |
dc.relation.references | DIAN;. (s.f.). DIAN.gov.co. Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales;. (s.f.). www.dian.gov.co. Expansion. (2023). Expansion. Recuperado 2024, de Expansion: https://expansion.mx/economia/2023/12/11/carta-porte-3-0-sat-cuando-entra-en-vigor-multas Icontainers. (2024). Icontainers. Obtenido de Icontainers: https://www.icontainers.com/es/2019/05/14/siglas-transporte maritimo/#:~:text=ETD%20%28Estimated%20Time%20of%20Departure%29%3A%20el%20d%C3 %ADa%20en,el%20contenedor%20llegue%20al%20puerto%20de%20destino%20%28POD%29. Ministerio de comercio, i. y. (2020). Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de Ministerio de comercio, industria y turismo: https://www.colombiaagil.gov.co/tramites/intervenciones/radicacion-de-tramites-de-registros sanitarios#:~:text=El%20registro%20sanitario%20es%20el%20documento%20expedido%20por,i mportar%20un%20alimento%20con%20destino%20al%20consumo%20humano. Mundiport. (s.f.). Mundiport Operador portuario. Obtenido de Mundiport: https://www.mundiport.com/ Rankia. ( 2022). Rankia. Obtenido de Rankia: https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3759467-sas colombia-definicion-caracteristicas-ventajas tributaria, A. (2023). Agencia tributaria. Obtenido de Agencia tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/aduanas/deuda-aduanera-garantias elementos/valor-mercancia/declaracion-valor-que-documento-dv1 presentacion.html#:~:text=La%20declaraci%C3%B3n%20del%20valor%20en%20aduana%20es% 20un,la%20Comisi%C3%B3n%20de%2017%20 | |
dc.rights.license | CC0 1.0 Universal | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject.other | Transporte | |
dc.subject.other | Movimientos | |
dc.subject.other | Vinculo | |
dc.subject.other | Ordenamiento | |
dc.subject.proposal | Logística | |
dc.subject.proposal | Operaciones | |
dc.subject.proposal | Operaciones | |
dc.subject.proposal | Cadena | |
dc.subject.proposal | Suministro | |
dc.subject.proposal | Inventario | |
dc.title | Consecuencias e impactos en las mercancía no referenciada dentro del operador logístico MUNDIPORT SAS en Buenaventura. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- INFORME DE SIMILITUD.pdf
- Tamaño:
- 246.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACION PASANTIAS 2024-2 CORREGIDA (1).pdf
- Tamaño:
- 926.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Consecuencias e Impactos en las Mercancía no Referenciada Dentro del operador logístico MUNDIPORT SAS en Buenaventura. (1).pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO DE AUTORIZACION-CORREGIDO.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: