Publicación: Mejora del proceso de supervisión y control en las operaciones de desembalaje y cargue mediante un software de Sistema de Gestión Logística “SGL” en la empresa Mundiport S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Diana Luciana Alegria Velez | |
| dc.contributor.author | Manyoma Valencia Karen Gisela | |
| dc.contributor.author | Riascos Arboleda Katherine | |
| dc.contributor.jury | Paredez Edilmo Edwin | |
| dc.contributor.jury | Cándelo Tiana Vanessa | |
| dc.contributor.jury | Perea Valencia Edwin | |
| dc.contributor.researchgroup | Proyección Social | |
| dc.coverage.city | Buenaventura | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T16:44:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description.abstract | El presente informe aborda las deficiencias identificadas en los procesos de supervisión durante las operaciones de desembalaje y cargue en el operador portuario Mundiport S.A.S., ubicado en Buenaventura. Se han evidenciado errores operativos y retrasos que afectan negativamente la eficiencia del servicio prestado por la empresa. Entre los principales impactos se destacan la pérdida de tiempo, daños en la mercancía, inconsistencias en el inventario, baja productividad y, en el peor de los casos, la pérdida de clientes, lo cual conlleva a la reducción del personal fijo. Se aplicará una metodología de enfoque mixto que incluye la observación directa y la revisión documental. Como solución, se ha diseñado un plan de mejora basado en herramientas tecnológicas, específicamente mediante la implementación de un software especializado de gestión logística “SGL”, capaz de monitorear en tiempo real las operaciones, optimizar el control operativo, reducir errores y aumentar la productividad en comparación año anterior. Esta solución busca fomentar la innovación, mejorar la competitividad y fortalecer la toma de decisiones antes, durante y después de cada operación de desembalaje y cargue realizada por Mundiport S.A.S. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | |
| dc.description.researcharea | Línea de proyección social: Competitividad en la gestión documental, organización, custodia de expedientes para el desarrollo empresarial. | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1 CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 2 1.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DONDE SE REALIZA LAS PASANTÍAS 2 1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 2 1.3. RESEÑA HISTÓRICA 3 1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 4 1.5. OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN 4 1.6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5 1.6.1. MISIÓN 5 1.6.2. VISIÓN 5 1.6.3. VALORES 5 CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MUNDIPORT SAS 7 2.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 7 CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNDIPORT SAS 8 3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 8 3.2. LIMITACIONES CONFRONTADAS EN LA PRÁCTICA 10 3.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 3.2.2. PREGUNTA DEL PROBLEMA 11 3.2.3. OBJETIVO GENERAL 11 3.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11 3.3. MARCO TEÓRICO 12 3.3.1. LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 12 3.3.2. PROCESOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS12 3.3.3. INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 13 3.3.4. TRANSFORMACIONES IMPULSADAS POR LA TECNOLOGÍA 13 3.4. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 13 3.5. RESULTADOS 15 3.5.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 15 3.5.2. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 16 3.6. APORTES DEL PASANTE A LA EMPRESA 17 3.6.1. AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO 17 3.6.2. CAPACITACIÓN CONTINUA 18 3.6.3. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA 18 3.7. APORTES A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (UNPA) 29 CONCLUSIONES 31 RECOMENDACIONES 32 GLOSARIO 33 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 35 | spa |
| dc.format.extent | 49p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Manyoma & Riascos(2025) Mejora del proceso de supervisión y control en las operaciones de desembalaje y cargue mediante un software de Sistema de Gestión Logística “SGL” en la empresa Mundiport S.A.S.[tesis de pregrado,Universidad del Pacífico]. Repositorio Institucional de la Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1126 | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.lom | Recursos Educativo | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio de la Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1126 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1329 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | |
| dc.publisher.place | Buenaventura | |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | |
| dc.relation.isdescribedby | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1126/edit | |
| dc.relation.references | (International Chamber of Shipping, s. (n.d.). Retrieved from https://www.ics-shipping.org/shippingfact/shipping-and-world-trade-driving-prosperity/2, I. e.-B. (2022). | |
| dc.relation.references | ani.gov.co. (n.d.). Retrieved from https://www.ani.gov.co/glosario/operador-portuario | |
| dc.relation.references | Ballou, R. (2004). Logistica Administracion de la cadena de suministro. Juarez: Pearson Educacion. | |
| dc.relation.references | Brochure. (2025). Empresa Mundiport. Buenaventura. | |
| dc.relation.references | Carrascosa López, [. (2012). Ingeniería de gestión de calidad por procesos y la mejora continua aplicada a los sistemas de producción de las organizaciones empresariales complejas. https://www.redalyc.org/journal/6517/651769122005/html/. | |
| dc.relation.references | Chiavenato, & Idalberto. (2009). Gestión del talento humano. Mc Graw Hill. | |
| dc.relation.references | ConsolCargo. (2025). Retrieved from https://consolcargo.com/alerta-logistica-retrasos-sobrecostos-ycrisis-en-la-via-a-buenaventura-y-el-transporte-nacional/ | |
| dc.relation.references | Consolcargo. (2025). https://consolcargo.com/alerta-logistica-retrasos-sobrecostos-y-crisis-en-la-via-abuenaventura-y-el-transporte-nacional/. Retrieved from https://consolcargo.com/alertalogistica-retrasos-sobrecostos-y-crisis-en-la-via-a-buenaventura-y-el-transporte-nacional/ | |
| dc.relation.references | ConsolCargo, 2. (n.d.). Retrieved from https://consolcargo.com/alerta-logistica-retrasos-sobrecostos-ycrisis-en-la-via-a-buenaventura-y-el-transporte-nacional/ | |
| dc.relation.references | contabilidadfinanzas.com. (n.d.). Retrieved from https://contabilidadfinanzas.com/finanzasoperativas/control-operativo/ | |
| dc.relation.references | coordinadora.com. (2025). Retrieved from https://coordinadora.com/blog/que-es-una-carga-enlogistica/ | |
| dc.relation.references | Deming, W. E. . (1989). Calidad, productividad y competitividad: La salida de la crisis. Ediciones Díaz de Santos. | |
| dc.relation.references | economipedia. (2020). Retrieved from https://economipedia.com/definiciones/auditoria-interna.html | |
| dc.relation.references | Indra. (2023). Retrieved from https://www.elheraldo.co/economia/indra-un-socio-estrategico-para-eldesarrollo-portuario-en-colombia-1078299 | |
| dc.relation.references | International Chamber of Shipping, s. (n.d.). : https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-andworld-trade-driving-prosperity/). Retrieved from : https://www.ics-shipping.org/shippingfact/shipping-and-world-trade-driving-prosperity/): : https://www.ics-shipping.org/shippingfact/shipping-and-world-trade-driving-prosperity/) | |
| dc.relation.references | Latina, O. A. ((s. f.). ¿Qué es un sistema de gestión de almacenes (WMS)? Recuperado de https://www.oracle.com/latam/scm/logistics/warehouse-management/what-is-warehousemanagement/. | |
| dc.relation.references | Manners-Bell, J. (2022). Innovación en logística y cadena de suministro Edición: 2. | |
| dc.relation.references | Mckinsey. (2024). Retrieved from https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/techenabled-transformations-three-supply-chain-success-stories | |
| dc.relation.references | Mckinsey. (2025). Retrieved from https://www.mckinsey.com/capabilities/m-and-a/our-insights/travellogistics-and-infrastructure-firms-are-finding-opportunities-in-technology-changing-consumerdemographics-and-global-trade | |
| dc.relation.references | Mundiport. (2025). nosotros. Buenaventura | |
| dc.relation.references | Pepe Baena Naranjo. (2023). Retrieved from https://www.obsbusiness.school/blog/que-es-la-eficienciaoperativa | |
| dc.relation.references | Slack N, Chambers, & Johnston R. (2010). Operations management (6th ed.). Pearson Education. | |
| dc.relation.references | super-internationalshipping. (n.d.). Retrieved from https://superinternationalshipping.com/es/%C2%BFQu%C3%A9-es-el-proceso-de-vaciado-de-contenedores/ | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.source | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1168/edit | |
| dc.subject.other | Desatar | |
| dc.subject.other | Efectivo | |
| dc.subject.proposal | Supervisión | spa |
| dc.subject.proposal | Procesos logísticos | spa |
| dc.subject.proposal | Cargue | spa |
| dc.subject.proposal | Desembalaje | spa |
| dc.subject.proposal | Eficiencia operativa | spa |
| dc.subject.proposal | Operador portuario | spa |
| dc.subject.proposal | Retrasos | spa |
| dc.subject.unesco | Vigilancia | |
| dc.title | Mejora del proceso de supervisión y control en las operaciones de desembalaje y cargue mediante un software de Sistema de Gestión Logística “SGL” en la empresa Mundiport S.A.S. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.arwarduri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1126/edit |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACION.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO DE AUTORIZACION FINAL.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Mejora del proceso de supervisión y control BIBLIOTECA NUEVO (2).pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
