Publicación: Estrategias de Biorremediación para la Recuperación de la Quebrada San Pedrito contaminada por los asentamientos informales Caso de estudio Sector El Pailón - Buenaventura. Una revisión documental
| dc.contributor.advisor | Esp. Erika Vanessa Ceballos Asprilla | |
| dc.contributor.author | Joel Ponte Jiménez | |
| dc.contributor.jury | Garces Palacio Yulieth Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T15:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada "Estrategias de Biorremediación para la Recuperación de la Quebrada San Pedrito afectada por los asentamientos informales: Caso de estudio Sector El Pailón - Buenaventura" se focaliza en el análisis de la contaminación ambiental que impacta la Quebrada San Pedrito, específicamente como resultado de los asentamientos informales en el sector El Pailón del Distrito Especial de Buenaventura. Este trabajo integra una exhaustiva revisión de literatura con propuestas estratégicas sustentadas en métodos de biorremediación, los cuales constituyen un enfoque innovador y sostenible para mitigar los efectos adversos de la contaminación. La Quebrada San Pedrito se encuentra gravemente deteriorada por la acumulación de desechos sólidos, el vertimiento de aguas residuales y las actividades humanas asociadas a los asentamientos informales. Esta problemática ha llevado a un considerable deterioro de la calidad del agua, de la biodiversidad local y de las condiciones de vida de las comunidades vecinas. Adicionalmente, la carencia de una infraestructura adecuada para la gestión de residuos, junto con la presión demográfica en la región, amplifica estos desafíos, poniendo en riesgo tanto la salud pública como el equilibrio ecológico. El estudio adopta un enfoque documental y descriptivo. Se examinaron casos de éxito en la implementación de biorremediación a nivel nacional e internacional, evaluando su efectividad y adaptabilidad al contexto local. Asimismo, se utilizaron herramientas analíticas como matrices de impacto ambiental (incluyendo la Matriz de Leopold) para priorizar las estrategias más adecuadas y sostenibles. El análisis concluye que la implementación de estrategias de biorremediación en la Quebrada San Pedrito es no solo viable, sino también necesaria para revertir los impactos negativos asociados a los asentamientos informales. Sin embargo, estas estrategias deben ser complementadas por un enfoque integral que contemple políticas públicas, el fortalecimiento institucional y una participación activa de la comunidad. | spa |
| dc.description.abstract | The investigatión entitled "Bioremediation Strategies for the Recovery of the San Pedrito Creek Affected by Informal Settlements: Case Study Sector El Pailón - Buenaventura" focuses on the analysis of environmental pollution that impacts the San Pedrito Creek, specifically as a result of informal settlements in the El Pailón sector of the Special District of Buenaventura. This work integrates an exhaustive literature review with strategic proposals based on bioremediation methods, which constitute an innovative and sustainable approach to mitigate the adverse effects of pollution. The San Pedrito Creek is seriously deteriorated by the accumulation of solid waste, the discharge of wastewater and human activities associated with informal settlements. This problem has led to a considerable deterioration of water quality, local biodiversity and the living conditions of neighboring communities. Additionally, the lack of adequate infrastructure for waste management, together with demographic pressure in the region, amplifies these challenges, putting both public health and ecological balance at risk. The study adopts a documentary and descriptive approach. Success stories in the implementation of bioremediation at national and international levels were examined, evaluating their effectiveness and adaptability to the local context. Analytical tools such as environmental impact matrices (including the Leopold Matrix) were also used to prioritize the most appropriate and sustainable strategies. The analysis concludes that the implementation of bioremediation strategies in the San Pedrito Creek is not only viable, but also necessary to reverse the negative impacts associated with informal settlements. However, these strategies must be complemented by a comprehensive approach that includes public policies, institutional strengthening and active community participation. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Arquitecto(a) | |
| dc.description.researcharea | Ambiental | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES FORMULACIÓN DEL PROBLEMA FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? ARBOL DEL PROBLEMA 2. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3. BASES TEÓRICAS MARCO HISTÓRICO MARCO CONTEXTUAL MARCO REFERENCIAL Con el proceso de biorremediación a base de microalgas, Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y Distrito de Barranquilla dan inicio al componente ambiental del megaparque Fitodepuración de aguas residuales domesticas con poaceas: brachiaria mutica, pennisetum purpureum y panicum máximum en el municipio de Popayán, Cauca Programa de recuperación de la quebrada La Iguaná en Medellín MARCO LEGAL Marco legal internacional Marco legal Nacional Marco legal municipal Marco institucional MARCO TEÓRICO Antecedentes de la Biorremediación Biorremediación en la arquitectura Los principios de sostenibilidad: Direccionalidad hacia la arquitectura Definición de términos y conceptos básicos 4. MARCO METODOLÓGICO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Diseño de la encuesta Tamaño muestral de la encuesta TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Diseño de cuestionario 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES REFERENCIAS ANEXOS | spa |
| dc.format.extent | 86 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Jiménez J, P. (2025). Estrategias de Biorremediación para la Recuperación de la Quebrada San Pedrito contaminada por los asentamientos informales: Caso de estudio Sector El Pailón - Buenaventura. Una revisión documental | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacifico | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional de la Universidad del Pacifico | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1297 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacifico | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.publisher.program | Arquitectura | |
| dc.relation.references | Alonso Carvajal, A., Giraldo, A., & Gómez, J. (2003). Sistema Nacional Ambiental (SINA): principios, normas e instituciones. Bogotá: Ministerio de Ambiente. Castillo, L. (2022). Lineamientos para el mejoramiento integral de barrio en el Distrito de Buenaventura en el sector de Carlos Holmes Trujillo. Universidad del Valle. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Buenaventura: un puerto sin comunidad. Bogotá: CNMH. Colombia.un.org. (2023). https://colombia.un.org Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). (2009). Informe ambiental del Pacífico. Cali: CVC. EPA Buenaventura. (1997). Informe de gestión ambiental. Buenaventura: Establecimiento Público Ambiental. Fernandes, E. (2011). Regularización de asentamientos informales en América Latina. Banco Mundial. Leopold, L. B., Clarke, F. E., Hanshaw, B. B., & Balsley, J. R. (1971). A procedure for evaluating environmental impact (U.S. Geological Survey Circular 645). Washington, D.C.: U.S. Geological Survey. Mapcarta. (n.d.). Estero El Pailón, Buenaventura, Colombia. https://mapcarta.com Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Guía técnica de criterios para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia. Bogotá: MinAmbiente. 73 Naciones Unidas. (1972). Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York: ONU. Palta-Prado, G., & Morales-Velasco, S. (2013). Fitodepuración de aguas residuales domésticas con Poaceas: Brachiaria mutica, Pennisetum purpureum y Panicum maximum en Popayán, Cauca. Universidad de Manizales. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/UNDP). (2023). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.undp.org República de Colombia. (2011). Ley 1450 de 2011: Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014. Bogotá: Congreso de la República. Sarlingo, A. (1998). Contaminación ambiental y sociedad. Editorial Universitaria. Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. (2014). Diagnóstico ambiental del Distrito de Buenaventura. Buenaventura: Alcaldía Distrital. Telwesa. (2022). Contaminación hídrica y estrategias de biorremediación. Revista de Ciencias Ambientales, 14(2), 45–59. | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Biorremediación | |
| dc.subject.proposal | Sustentabilidad | |
| dc.subject.proposal | Estero | |
| dc.subject.proposal | Quebrada | |
| dc.subject.proposal | Asentamiento informal | |
| dc.subject.proposal | Socio ambiental | |
| dc.subject.proposal | Borde costero | |
| dc.subject.proposal | Medio ambiente | |
| dc.subject.proposal | Biodiversidad | |
| dc.title | Estrategias de Biorremediación para la Recuperación de la Quebrada San Pedrito contaminada por los asentamientos informales Caso de estudio Sector El Pailón - Buenaventura. Una revisión documental | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Estrategias de Biorremediación para la Recuperación de la Quebrada San Pedrito contaminada por los asentamientos informales Caso de estudio Sector El Pailón - Buenaventura.pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- INFORME DE SIMILITUD.pdf
- Tamaño:
- 176.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACION - TRABAJO DE GRADO.pdf
- Tamaño:
- 183.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
