Publicación: Evaluación de las perdidas del alimento no consumido en tilapia roja (oreochromis sp) de 5gr en el centro de investigación y producción acuícola hennry von prahl. Sabaleta /
| dc.contributor.advisor | Lamoroux Lopez, Sandra Liliana | spa |
| dc.contributor.author | Valencia Ibargüen, Sixty Dayana | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-06-10T21:15:53Z | |
| dc.date.available | 2021-06-10T21:15:53Z | |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description | Disponible en formato fisico | spa |
| dc.description.abstract | El propósito de evaluar la perdida por alimento no consumido en la tilapia roja, utilizando alimenticias con un contenido proteico, se utilizó un montaje en recipientes plásticos circular de color azul oscuro, con capacidad de 20 litros se utilizaron; 10 litros de agua dulce; colocando un pez por cada reciente los peces fueron adquiridos por medio de la Universidad del Pacífico. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Acuicultura | spa |
| dc.description.notes | tesis (Acuicultura) Universidad del Pacífico, 2011 | spa |
| dc.format.extent | 31 p | spa |
| dc.identifier.local | 010031 | spa |
| dc.identifier.signature | TCD ACU 11 2011 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/322 | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Acuicultura | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Universidad del Pacifico | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.lemb | Hàbitat | spa |
| dc.subject.lemb | Diferencias sexuales | spa |
| dc.subject.lemb | Caràcter y comportamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Tilapia roja. | spa |
| dc.title | Evaluación de las perdidas del alimento no consumido en tilapia roja (oreochromis sp) de 5gr en el centro de investigación y producción acuícola hennry von prahl. Sabaleta / | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN DE LAS PERDIDAS DEL ALIMENTO NO CONSUMIDO EN TILAPIA ROJA (Oreochromis sp) DE 5gr.EN EL CENTRO DE INVESTIGACI~1.pdf
- Tamaño:
- 861.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
