Publicación: Caracterización del acceso y uso de las TIC en los estudiantes de grados 10° y 11° de las Instituciones Educativas en la zona Urbana del Distrito de Buenaventura – Valle: Institución Educativa Pascual de Andagoya
| dc.contributor.advisor | Caicedo Guerrero, Yowana Karina | |
| dc.contributor.author | Vasquez Solis, Betsy Daniela | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | spa |
| dc.contributor.educationalvalidator | Caicedo Guerrero, Yowana Karina | |
| dc.contributor.jury | Lucio López, Gonzalo Andrés | |
| dc.contributor.jury | Rivera, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.researchgroup | IG2T | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T13:07:53Z | |
| dc.date.available | 2024-05-04 | |
| dc.date.available | 2023-08-30T13:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-04 | |
| dc.description.abstract | En la caracterización del acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) en los estudiantes de grados 10° y 11° en la Institución Educativa Pascual de Andagoya del Distrito de Buenaventura, se utilizó como herramienta de recolección una encuesta estructurada en Microsoft forms, métodos de observación y análisis de datos. En los resultados se evidencia que muchos hogares no cuentan con acceso a internet, convirtiéndose en un problema a la hora de realizar investigaciones académicas; además de dificultar el crecimiento en las habilidades TICs. Se destaca que los estudiantes tienen a su disposición herramientas tecnológicas proporcionadas por la institución. Esta investigación aporta datos de campo que permite saber el estado de los estudiantes en el acceso y uso de las TICs, abarcando un nivel básico de estos | spa |
| dc.description.abstract | In the characterization of the access and use of information and communication technologies (ICTs) in 10th and 11th grade students at the Pascual de Andagoya educational institution in the district of Buenaventura. A structured survey in Microsoft forms, observation methods and data analysis were used as a collection tool. The results show that many homes do not have access to the internet, which is a problem when carrying out academic research, as well as hindering growth in ICT skills. It is noted that the students have at their disposal technological tools provided by the institution. This research provides field data that allows us to know the state of the students' access to and use of ICTs, covering a basic level of these. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
| dc.description.methods | Se utilizó como herramienta de recolección una encuesta estructurada en Microsoft forms, métodos de observación y análisis de datos | spa |
| dc.description.researcharea | Tecnología, Sociedad y Región | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 1. Infraestructura TIC 2. Caracterización de Estudiantes 2.1 Datos Generales 2.2. Acceso a las TIC 2.3 Uso de las TIC. COMENTARIOS FINALES. Referencias Bibliográficas | spa |
| dc.format.extent | 30p | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Vasquez, BD. (2023). Caracterización del acceso y uso de las TIC en los estudiantes de grados 10° y 11° de las Instituciones Educativas en la zona Urbana del Distrito de Buenaventura – Valle: Institución Educativa Pascual de Andagoya. [Trabajo de pregrado, Universidad del Pacífico]. Repositorio institucional Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/5/workflow?workflowID=409 | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
| dc.identifier.lom | Recurso Educativo | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/835 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
| dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.relation.isderivedfrom | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/5/workflow?workflowID=409 | |
| dc.relation.references | DANE. (2021). DANE Información para todos. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/educacion/educacion_formal/2021/anex os-secretaria/anexo-EDUC-2021-SE-5-1-TIC-bienes-servicios-sector-zona.xlsx | spa |
| dc.relation.references | DIGCOMP, M. E. (s.f.). Guía para la catalogación DigComp de recursos formativos en competencias digitales. Obtenido de http://www.ikanos.eus/wp-content/uploads/2018/03/DigComp-ikanos.pdf | spa |
| dc.relation.references | Hung, E. S. (2015). Hacia el fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia. (E. S. Hung,Ed.) Barranquilla, Atlántico, Colombia: Universidad del Norte. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=579331 | spa |
| dc.relation.references | Morrissey, J. (2008). El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones y desafíos.Obtenido de https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/02/DOC-tic.pdf | spa |
| dc.relation.references | UIT, U. I. (2020). Guía para la evaluación de competencias digitales. Ginebra: ITUPublicaciones.Obtenido de https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/D-PHCB-CAP_BLD.04-2020-PDF-S.pdf | spa |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.other | Innovación Educativa | |
| dc.subject.proposal | Caracterización, TICs, Pascual de Andagoya, Acceso y Uso | spa |
| dc.subject.proposal | Characterization, ICTs, Pascual de Andagoya, Access and Use | eng |
| dc.subject.proposal | Educación y Tecnología | spa |
| dc.subject.proposal | Estudiante - Uso de las TIC | spa |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la Información - Aspectos Educativos | |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la Información y la Comunicación Tics | |
| dc.subject.unesco | Aprendizaje Escolar - Investigaciones | |
| dc.title | Caracterización del acceso y uso de las TIC en los estudiantes de grados 10° y 11° de las Instituciones Educativas en la zona Urbana del Distrito de Buenaventura – Valle: Institución Educativa Pascual de Andagoya | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización de publicación firmado Abril.pdf
- Tamaño:
- 710.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formato de autorización de publicación
Cargando...
- Nombre:
- Certificado de sustentacion semillero 2023.pdf
- Tamaño:
- 275.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Cargando...
- Nombre:
- BETSY_INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 10° Y 11° DE LAS-1.pdf
- Tamaño:
- 59.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de similitud
Cargando...
- Nombre:
- INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 10° Y 11° DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE. (Pascual de Andagoya).pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
