Mostrar el registro sencillo del ítem
Espacio lúdico-educativo y cultural como estructurador y rehabilador urbano de la comuna 12
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Ramírez Henao, Jader Alveiro | |
dc.contributor.author | Sanmiguel Rivadeneira, Julieth Marie | |
dc.contributor.author | Valencia Mosquera, Yeiler | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T14:59:57Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T14:59:57Z | |
dc.date.issued | 2023-09-29 | |
dc.identifier.citation | Sanmiguel Rivadeneira J, M. Valencia Mosquera Y. Espacio lúdico-educativo y cultural como estructurador y rehabilitador urbano de la comuna 12 [Tesis de pregrado Universidad del pacifíco]. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/4/workflow?workflowID=1028 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1005 | |
dc.description.abstract | El presente documento de investigación se realiza con el objetivo de analizar la problemática que presenta la comuna 12 del Distrito de Buenaventura, relacionados con las condiciones sociales, económicas y la estructura física (urbano - arquitectónica) de la ciudad informal, que está definida por la invasión de terrenos, y que no responde a una ciudad planificada. Esto con el fin de proponer lineamientos para el diseño de edificaciones o infraestructuras lúdico-educativos y culturales que ayuden a organizar el tejido urbano y social del sector, buscando la articulación de las zonas formales con las informales del Distrito de Buenaventura. Para obtener resultados se hizo el uso de instrumentos como encuesta, observación y documentos relacionados, se necesitó la participación de 100 habitantes de la comuna 12, los cuales aportaron sus conocimientos e ideas por medio de la encuesta, la cual fue repartida de forma libre, como resultado de la encuesta obtuvimos un diagnóstico de los problemas y causas que evidencian la insuficiencia y necesidad de espacios de interacción social en la comuna, por lo que se plantean pautas que impulsen al incremento de estos espacios, contribuyendo al mejoramiento y transformación de las condiciones urbanas, arquitectónicas y sociales de los habitantes de la comuna 12 del Distrito de Buenaventura. De esta manera, el documento será una fuente de información de todos aquellos interesados que requieran consultar sobre la carencia de espacios de interacción social en la comuna 12. ABSTRACT This research document is carried out with the objective of analyzing the problems presented by commune 12 of the Buenaventura District, related to the social, economic conditions and the physical structure (urban - architectural) of the informal city, which is defined by the invasion of land, and that does not respond to a planned city. This in order to propose guidelines for the design of buildings or recreational-educational and cultural infrastructures that help organize the urban and social fabric of the sector, seeking the articulation of the formal and informal areas of the District of Buenaventura. To obtain results, instruments such as survey, observation and related documents were used, the participation of 100 inhabitants of commune 12 was needed, who contributed their knowledge and ideas through the survey, which was freely distributed. As a result of the survey, we obtained a diagnosis of the problems and causes that show the insufficiency and need for spaces for social interaction in the commune, for which guidelines are proposed that promote the increase of these spaces, contributing to the improvement and transformation of conditions. urban, architectural and social aspects of the inhabitants of commune 12 of the Buenaventura District. | spa |
dc.description.abstract | This research document is carried out with the objective of analyzing the problems presented by commune 12 of the Buenaventura District, related to the social, economic conditions and the physical structure (urban - architectural) of the informal city, which is defined by the invasion of land, and that does not respond to a planned city. This in order to propose guidelines for the design of buildings or recreational-educational and cultural infrastructures that help organize the urban and social fabric of the sector, seeking the articulation of the formal and informal areas of the District of Buenaventura. To obtain results, instruments such as survey, observation and related documents were used, the participation of 100 inhabitants of commune 12 was needed, who contributed their knowledge and ideas through the survey, which was freely distributed. As a result of the survey, we obtained a diagnosis of the problems and causes that show the insufficiency and need for spaces for social interaction in the commune, for which guidelines are proposed that promote the increase of these spaces, contributing to the improvement and transformation of conditions. urban, architectural and social aspects of the inhabitants of commune 12 of the Buenaventura District. In this way, the document will be a source of information for all those interested who need to consult about the lack of spaces for social interaction in commune 12. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. CONTEXTO DEL PROBLEMA 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2. JUSTIFICACIÓN 3. OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 4.1 MARCO HISTÓRICO 4.1.1 Antecedentes 4.1.2 Evolución 4.2 MARCO TEÓRICO 4.3 MARCO REFERENCIAL 4.3.1 Referente Naciona 4.3.2 El Centro de Desarrollo cultural Moravia fue inaugurado en 2007 en el corazón del .barrio popular que lleva el mismo nombre 4.4 MARCO CONTEXTUAL 4.4.1 Los Límites Y Perímetros En La Ciudad 4.4.2 Estado De Conservación De La Ciudad 5. METODOLOGIA 5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 5.2 CLASIFICACIÓN 5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 5.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 5.6 BENEFICIOS QUE TRAE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS LÚDICOS-EDUCATIVOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 6.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 6.1.1 Lúdico 6.1.2 Educativo (Biblioteca) 6.1.3 Biblioteca Padre Moreau / Carvalho Terra Arquitectos 6.1.4 Cultural 6.1.5 Centro Cultural Gasteig 6.1.6 Conclusión de los referentes 7. CONCLUSIONES REFERENCIAS | spa |
dc.format.extent | 57 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Transformación | |
dc.subject.other | Urbano | |
dc.subject.other | Arquitectonico | |
dc.subject.other | transformation | |
dc.title | Espacio lúdico-educativo y cultural como estructurador y rehabilador urbano de la comuna 12 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacifíco | spa |
dc.contributor.researchgroup | Arquitectura | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | spa |
dc.description.researcharea | ciudad | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacifíco | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio de la Universidad del Pacifíco | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.relation.references | (s.f.). Obtenido de El renacimiento de Aranjuez (editorial) - Plan de Desarrollo Local. Ágora, S. d. (s.f.). Significados.com. Obtenido de https://www.significados.com/agora/ | spa |
dc.relation.references | Agora, s. d. (2023). significados.com. Obtenido de significados.com: https://www.significados.com/agora/ | spa |
dc.relation.references | Ana, R. (2015). ICESI University. Obtenido de https://www.icesi.edu.co/mgis-portalconocimiento/centro-de-desarrollo-cultural-de-moravia-un-espacio-para-reinventarse-2/ | spa |
dc.relation.references | arqa/ar. (2022). arqa/ar. Obtenido de arqa/ar: https://arqa.com/arquitectura/centro-culturalgasteig.html | spa |
dc.relation.references | Arquitetos, B. P. (2022). Archdaily.co. Obtenido de https://www.archdaily.co/co/993017/biblioteca-padre-moreau-carvalho-terra-arquitetos | spa |
dc.relation.references | Batalla, r. l. (2008). buenaventura.gov.co. Obtenido de buenaventura.gov.co: https://www.buenaventura.gov.co/images/multimedia/asi_es_buenaventura.pdf | spa |
dc.relation.references | Catherine, C. L. (s.f.). Obtenido de Arte y Cultura en la transformación de barrios populares en América Latina | spa |
dc.relation.references | César, M. (2018). rclis.org. Obtenido de http://eprints.rclis.org/14581/1/edifbib.pdf | spa |
dc.relation.references | DANE. (2018). Dane.gov.co. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 | spa |
dc.relation.references | esap.edu.co. (s.f.). Obtenido de https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/9518/1813- 11.pdf?sequence=11&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | gavilan, C. M. (s.f.). http://eprints.rclis.org/14581/1/edifbib.pdf. Obtenido de http://eprints.rclis.org/14581/1/edifbib.pdf. | spa |
dc.relation.references | Giraldo, 2. (s.f.). Peña, M. C. (2014). Parques Biblioteca como estructuradores del espacio público de la ciudad colombiana bajo los conceptos de desarrollo sostenible. Obtenido de https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2616?show=full | spa |
dc.relation.references | Isabel, R. G. (s.f.). Universidad ICESI portal de conocimiento. Obtenido de https://www.icesi.edu.co/mgis-portal-conocimiento/centro-de-desarrollo-cultural-demoravia-un-espacio-para-reinventarse-2/ | spa |
dc.relation.references | Jáuregui, 2. (s.f.). Peña, M. C. (2014). Parques Biblioteca como estructuradores del espacio público de la ciudad colombiana bajo los conceptos de desarrollo sostenible. Obtenido de https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2616?show=full | spa |
dc.relation.references | Juan, M. (s.f.). revistacredencial.com/historia/temas/buenaventura. Obtenido de https://www.revistacredencial.com/historia/temas/buenaventura | spa |
dc.relation.references | Medellin, A. d. (s.f.). Comuna 4 Aranjuez. Obtenido de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Plande Desarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUN A4_ARANJUEZ.pdf | spa |
dc.relation.references | Medellín, A. d. (s.f.). comuna 4 aranjuez. Obtenido de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Plande Desarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUN A4_ARANJUEZ.pdf | spa |
dc.relation.references | ntc 4595. (1999). Obtenido de ntc 4595: file:///C:/Users/yeile/Downloads/ntc%204595.pdf | spa |
dc.relation.references | Pérez Porto, J. y. (2009). Ágora - Qué es, tipos, definición y concepto. Obtenido de https://definicion.de/agora/ | spa |
dc.relation.references | POT Buenaventura. (s.f.). repositoriocdim.esap.edu.co. Obtenido de https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/9518/1813- 11.pdf?sequence=11&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Viviana, r. f. (s.f.). repository.javeriana.edu.co/. Obtenido de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5277/tesis282.pdf?sequence =3 | spa |
dc.relation.references | Wikipedia. (2023). Wikipedia. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora#:~:text=Con%20el%20paso%20del%20tiemp o,vista%20pol%C3%ADtico%20al%20ser%20lugar | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Transformación | spa |
dc.subject.proposal | Impacto | spa |
dc.subject.proposal | Urbano | spa |
dc.subject.proposal | Arquitectonico | spa |
dc.subject.proposal | Habitantes | spa |
dc.subject.proposal | Planificacion | spa |
dc.subject.proposal | Informal | spa |
dc.subject.proposal | transformation | eng |
dc.subject.proposal | impact | eng |
dc.subject.proposal | urban | eng |
dc.subject.proposal | architectural | eng |
dc.subject.proposal | inhabitants | eng |
dc.subject.proposal | planning | eng |
dc.subject.proposal | informal | eng |
dc.subject.unesco | Impacto | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | ocoro bonilla, Wilmar | |
dc.contributor.jury | lerma Bonilla, lides leonardo | |
dc.contributor.jury | vanegas riascos, Edinson |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AC. Arquitectura [116]