Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del sistema productivo tradicional de la finca la escondida en el alto y medio Rio Dagua "Zacarías" Buenaventura
dc.contributor.advisor | Hurtado, Jose Omar | spa |
dc.contributor.author | Belalcazar Valencia, Gylher Yajayra | spa |
dc.contributor.author | Caicedo Chamorro, Oscar Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T21:15:44Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T21:15:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/181 | |
dc.description | Disponible en formato físico TCD ATH 15 2012 | spa |
dc.description.abstract | Se evaluó el área cultivada, la producción y rendimiento de los mismos, resaltando los procesos predominantes en el establecimiento del sistema de producción de la finca la Escondida. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS 3 2.1 GENERAL 3 2.2 ESPECÍFICOS 3 3. REVISIÓN DE LITERATURA 4 3.1 CONTEXTO JURÍDICO 4 3.1.1 ASPECTO LEGAL 4 4. METODOLOGÍA 6 4.1 LOCALIZACIÓN 6 4.2 SOCIALIZACIÓN 6 4.3 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA Y COLECCIÓN DE DATOS 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 7 4.4 GEOREFERENCIACIÓN DEL ÁREA PRODUCTIVA 7 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 8 5.1 SOCIALIZACIÓN 8 5.2 RECONOCIMIENTO DEL ARE DE ESTUDIO 8 5.3 GEOREFERENCIACION 8 5.5 PRACTICAS IMPLEMENTADAS EN LOS SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN TRADICIONAL EN LA FIN PRODUCCIÓN TRADICIONAL EN LA FINCA LA ESCONDIDA 11 5.5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 11 5.5.2 SEMILLERO 11 5.5.3 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 11 5.5.4 AHOYADO 12 5.5.5 SIEMBRA 12 5.5.6 ESTAQUILLADO 12 5.5.7 PRÁCTICAS CULTURALES 13 5.5.8 MANEJO FITOSANITARIO 13 5.5.9 ABONO DEL CULTIVO 14 5.5.10 PRODUCCIÓN, COSECHA, AUTO CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN 14 6. COMPONENTE PECUARIO 16 7. ÁREA DE ESPECIES MADERABLES 16 7.1 SIEMBRA 17 7.2 AHOYADO 17 7.3 SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES MADERABLES 17 7.4 ÁREA, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 17 8. COMPONENTES SOCIALES 17 8.1 RELACIONES INTERGENERACIONALES 18 8.2 ROL GENERAL 18 8.3 COMUNICACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE 19 8.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA 19 8.5 SALUD 19 8.6 COMPONENTE DE LA EDUCACIÓN 19 8.7 INGRESOS 20 8.8 EGRESOS 20 9 CONCLUSIÓN 24 10 RECOMENDACIONES 25 BIBLIOGRAFIA 26 ANEXOS 27 | spa |
dc.format.extent | 48 p | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad del Pacifico | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Caracterización del sistema productivo tradicional de la finca la escondida en el alto y medio Rio Dagua "Zacarías" Buenaventura | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.references | LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO CONVENIO CON LA CVC DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL. Evaluación del comportamiento de los sistemas agroforestales Buenaventura, octubre 2006. | spa |
dcterms.references | INSTITUCIÓN VETERINARIO DE INVESTIGACIONES TROPICALES, centro internacional de investigaciones. Sistemas de producción amazónicos. Editorial Ramón Zaldívar S.1989. | spa |
dcterms.references | STOVER, R.H.; SIMMONDS, N. W. 1987. Bananas. Tropical Agricultural Series. Longman Scientific and Technical, UK. 468 pp | spa |
dcterms.references | CAMACHO, EDILBERTO 1972. El Pejibaye Gasipaes Guilielma (B.K.) L.H. BAYLEY. TURRIALBA, COSTA RICA. IICA. 1972. 17 p. Palmas; Productos forestales no maderables. Guilielma gasipaes; Bactris gasipaes. | spa |
dcterms.references | JIMENEZ, Francisco y MUSCHLER, Reinhold. Funciones y aplicaciones de sistemas agroforestales. Módulos de enseñanza Agroforestal. CATIE/GTZ. Costa Rica. pp. 1- 65. S.f | spa |
dcterms.references | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Los sistemas producción agrícola establecidos en el resguardo del papayo. Buenaventura- Valle 2011. | spa |
dcterms.references | HÉCTOR JAVIER RUIZ PALMA, Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico Editor Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico, CAMAWA, 2005. | spa |
dcterms.references | www.fundacionnortesur.org. | spa |
dcterms.references | www.infoagro.com | spa |
dcterms.references | WWW.CORPOICA.ORG.CO. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. ©2009 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. | spa |
dcterms.references | CONVENIO CORPOICA-FONADE-PROGRAMA BID-PLAN PACIFICO. 1996. Caracterización de los Sistemas de Producción Agropecuario de la Región Pacifico Colombiana. Bogotá. | spa |
dcterms.references | PROYECTO BIOPACIFICO. 1998. Los Sistemas Productivos Tradicionales. Una opción propia de desarrollo sostenible. Tomo IV. Informe Final. Bogotá- Colombia. | spa |
dc.description.notes | Tesis (Agronomia) Universidad del Pacifico, 2012 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Agrónomo(a) | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | Agronomía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Agricultura sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Fincas | spa |
dc.subject.proposal | Produccion | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.identifier.local | 010807 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.signature | TCD ATH 15 2012 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AB. Agronomía [99]