Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de cuatro sustratos en el desarrollo de plantas de Eugenia Victoriana C. (Arrayán), en el campus de la Universidad del Pacífico, en el distrito de Buenaventura (Valle del Cauca)
dc.contributor.advisor | Molineros Hurtado, Francisco Hernando | spa |
dc.contributor.author | Riascos Grueso, Jhon Jaider | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T21:15:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T21:15:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/366 | |
dc.description | Disponible en formato físico TCD ATH 05 2016 | spa |
dc.description.abstract | Se procedió a evaluar el mejor sustrato para el desarrollo de plantas de Eugenia Victoriana Cuatrec en vivero, donde se llevó a cabo en el campus de la Universidad del Pacifico ubicada en el distrito especia Buenaventura. Por ello, se utilizaron 4 sustratos los cuales fueron: T1) 100% suelo de vega (testigo); T2) suelo de vega, aserrín descompuesto, proporción (1:1); T3) estopa de coco molida, aserrín descompuesto, proporción (1:1); T4) 100% estopa de coco molida, esto obedeciendo a un diseño experimenta de Bloques completamente al azar (BCA). A cada planta por tratamiento se le evalúo de forma cuantitativa y cualitativa. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1 INTRODUCCIÓN 1 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 3 OBJETIVOS 3 3.1 OBJETIVO GENERAL 3 3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 3 4 MARCO TEÓRICO 4 4.1 ESPECIE DE ESTUDIO 4 4.2 BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA 4 4.3 ESPECIES PROMISORIAS 5 4.4 CRITERIOS PARA IDENTIFICAR ESPECIES PROMISORIAS 5 4.5 SUSTRATOS DE EVALUACIÓN 7 4.6 TAXONOMÍA VEGETAL 7 4.7 DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO 8 4.8 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 8 4.9 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA ESPECIE 9 5 METODOLOGÍA 10 5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 11 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 15 6.1 INFORMACIÓN SECUNDARIA 15 6.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 16 6.3 FENOLOGÍA DE LA ESPECIE 20 7 CONCLUSIÓN 30 8 RECOMENDACIONES 31 9 BIBLIOGRAFIA 32 10 ANEXOS 33 | spa |
dc.format.extent | 47 p | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad del Pacifico | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Evaluación de cuatro sustratos en el desarrollo de plantas de Eugenia Victoriana C. (Arrayán), en el campus de la Universidad del Pacífico, en el distrito de Buenaventura (Valle del Cauca) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.references | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Jeinst Campo Rivera). Frutales del Pacífico, un sector promisorio.[en línea].< http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/frutales-del-pacifico-un-sector-promisorio.html> [citado en 10 de enero 2015] | spa |
dcterms.references | Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal – SP (Diego Miranda Lasprilla). ESTADO ACTUAL DE FRUTICULTURA COLOMBIANA Y PERSPECTIVAS PARA SU DESARROLLO [en linea]. < http://www.scielo.br/pdf/rbf/v33nspe1/a23v33nspe1.pdf> [citado el 10 de enero 2015] | spa |
dcterms.references | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Carlos Parra-O). UNA NUEVA ESPECIE DE EUGENIA (MYRTACEAE) DE COLOMBIA new species of Eugenia (Myrtaceae) from Colombia [en línea]. <http://www.scielo.org.co/pdf/cal/v33n2/v33n2a8.pdf> [citado el 2 de febrero 2015] | spa |
dcterms.references | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Víctor Manuel Patiño) INFORMACION SOBRE UNA EUGENIA VICTORIANA CUATREC MYRTACEA, FRUTAL PROMETEDOR DE LA COSTA DEL PACIFICO < http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/35037/35299> [citado el 4 de febrero 2015] | spa |
dcterms.references | REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICA Y NATURALES (Carlos Parra-O) Sinopsis de la familia Myrtaceae y clave para la identificación de los géneros nativos e introducidos en Colombia < http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082014000300003> [citado el 4 de febrero 2015] | spa |
dcterms.references | UNIVERSIDAD NACIONAL AVIERTA Y ADISTANCIA. Lección 29. Myrtaceae <http://datateca.unad.edu.co/contenidos/303036/ver16sept_cursos_tres_creditos/leccin_29_myrtaceae.html> [citado el 10 de febrero 2015] | spa |
dcterms.references | SIB COLOMBIA. BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA [en línea] <http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras > [Citado el 1 de Marzo 2015] | spa |
dcterms.references | ESTADISTICAS AMBIENTALES DE COLOMBIA (Edgar Mendoza) ESTADISTICAS BIODIVERSIDAD COLOMBIA [en línea]< http://edgarmendoza900821.blogspot.com.co/2011/10/estadisticas-biodiversidad-colombia.html> [citado el 5 de Marzo 2015] | spa |
dc.description.notes | Tesis (Agronomía) - Universidad del Pacífico. Facultad de Ciencias y Tecnologías, 2016 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Agrónomo(a) | spa |
dc.publisher.place | Colombia, Buenaventura | spa |
dc.publisher.program | Agronomía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Arrayán | spa |
dc.subject.proposal | Botánica | spa |
dc.subject.proposal | Morfológico | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.identifier.local | 013919 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.signature | TCD ATH 05 2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AB. Agronomía [99]