dc.contributor.advisor | Sandra Patricia Rivera Guzmán | spa |
dc.contributor.author | Reyes Angulo, Franky | spa |
dc.contributor.author | Ramírez Zambrano, José Gabriel | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T21:15:57Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T21:15:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/376 | |
dc.description | Disponible en formato fisico (T INS 07 2017) | spa |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental del proyecto desarrollado fue el diseño de un Sistema de Control de Acceso Peatonal y Vehicular por medio de tecnología biométrica para la Universidad del Pacífico, lo que exigió investigar una serie de tecnologías para mejorar el control de acceso personal y vehicular a las instalaciones del campus. Hoy en día, la forma más utilizada para ejecutar dicha tarea son los sistemas biométricos, los cuales utilizan una serie de dispositivos electrónicos que capturan patrones únicos de las personas que son comparados con información previamente almacenada y que permiten o deniegan el acceso en un momento determinado. | spa |
dc.format.extent | 66 p. | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad del Pacifico | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de control de acceso peatonal y vehicular por medio de tecnología biométrica, para la Universidad del Pacífico. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.references | ZdenekRíha, VáclavMatyáš, BiometricAuthenticationSystems, año 2000, FIMU, RepublicaCheca, Pagina 35, 36 | spa |
dcterms.references | NaliniRatha, Ruud Bolle, Automatic Finger Print Recognition System, EDITORS, pags 55, 56, 57. | spa |
dcterms.references | Bertillon, A. (1896). bertillonaje. París, Francia. | spa |
dcterms.references | http://www.inditar.com/tarjetas-pvc/proximidad-chip-rfid.php | spa |
dcterms.references | http://www.idcsa.com | spa |
dcterms.references | http://www.co.all.biz/ | spa |
dcterms.references | http://www.sistemasbiometricos.co/control-de-acceso.html | spa |
dcterms.references | http://www.dointech.com.co/control-de-acceso.html | spa |
dcterms.references | https://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node120.html | spa |
dcterms.references | https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_reconocimiento_facial | spa |
dcterms.references | https://www.dsi.uclm.es/personal/MiguelFGraciani/mikicurri/Docencia/Bioinformatica/web_BIO/Documentacion/Trabajos/Biometria/Trabajo%20Biometria.pdf | spa |
dcterms.references | http://www.nitgen.com/eng/product/eNBioAccessT1.html | spa |
dcterms.references | http://www.nitgen.com/eng/product/eNBioAccessT1.html | spa |
dcterms.references | https://www.hidglobal.mx/products/readers/iclass/rklb57-enroller | spa |
dcterms.references | https://www.supremainc.com/es/node/4735# | spa |
dcterms.references | https://inbiosys.wordpress.com/2009/09/16/historia-de-la-biometria/ | spa |
dcterms.references | https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bertillon.htm | spa |
dc.description.notes | Tesis (Ingeniería de Sistemas) - Universidad del Pacífico. Facultad de Arquitectura e Ingeniería de sistemas, 2017 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.publisher.place | Colombia, Buenaventura | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de control digital | spa |
dc.subject.proposal | Diseño por ordenador | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.description.tableofcontent | TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN 9
1. INTRODUCCIÓN 10
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 11
2.2FORMULACION DEL PROBLEMA 12
3. OBJETIVOS 13
3.1 OBJETIVO GENERAL 13
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13
4. MARCO TEÓRICO 14
4.1 SISTEMAS BIOMÉTRICOS 14
4.1.1 RECONOCIMIENTO DE HUELLA DACTILAR 15
4.1.1.1 HUELLA DACTILAR 15
4.1.1.2 IDENTIFICANDO PATRONES 15
4.1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA HUELLA 17
4.1.1.4 REALCE DE LA HUELLA 17
4.1.2 RECONOCIMIENTO POR IRIS 18
4.1.3 RECONOCIMIENTO GEOMÉTRICO DE LA MANO 19
4.1.4 RECONOCIMIENTO FACIAL 21
4.1.4.1 LOS PROCESOS PRINCIPALES PARA LA DETECCIÓN DE UN ROSTRO: 21
5. METODOLOGÍA 23
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 24
6.1ALCANCE 24
6.2ANÁLISIS Y DECISIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA 24
6.3ANÁLISIS Y DECISIÓN DE DISPOSITIVOS. ....... 25
6.4 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR 35
6.4.1BIOMÉTRICOS 36
6.4.2TALANQUERA 36
6.4.3 INSTALACIÓN LOOP PARA TALANQUERA 39
6.4.4 TORNO MEDIO CUERPO DOBLE PARA ACCESO PEATONAL 40
6.5 PANEL DE ACCESO 41
6.5.1 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 42
6.6 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN 47
6.6.1 ASIGNACIÓN DE TARJETAS DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA: 48
6.6.2 DERECHOS DE ACCESO (INCLUIDOS PRIVILEGIOS DE GRUPO): 48
6.6.3 SEGUIMIENTO DE ACCESO 48
6.6.4 ANTIRRETORNO 48
6.6.5 CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS TARJETAS CUANDO CADUCAN 48
6.6.6 MODELO DE HORA Y MODELOS DE DÍA 49
6.6.7 IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CÓDIGO PIN: 49
6.6.8 VERIFICACIÓN MEDIANTE CÓDIGO PIN 49
6.6.9 ADMINISTRACIÓN DE PUERTAS FLEXIBLE 49
6.6.10 APERTURA DE PUERTAS PERIÓDICA 49
6.6.11 HORA Y ASISTENCIA 49
6.6.12 ASIGNACIÓN DE FOTOS 50
6.6.13 SISTEMA DE BLOQUEO SIN CONEXIÓN 50
6.6.14 ADMINISTRACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE VIDEO 50
6.7 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL 51
6.7.1 TORNOS MEDIO CUERPO BIDIRECCIONAL 51
6.7.2 CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE USUARIOS 53
6.7.3 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO PROCESO DE VERIFICACIÓN DE USUARIO 54
6.7.4 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO PROCESO DE INGRESO A NO REGISTRADOS 55
6.7.5 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO PROCESO ENTRE ACADEMUSOFTY PROGRAMA BIOMÉTRICO 56
6.8 COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE DISPOSITIVOS QUE CONFORMAN EL CONTROL DE ACCESO.57
6.9 AMPLIACION DEL ACCESO VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 58
6.10ARQUITECTURA DE DISPOSITIVOS 59
6.11 CABLEADO PARA CONECTIVIDAD ENTRE DISPOSITIVOS. 59
6.11.1 CABLE SERIE MULTIMODAL SC/LC 59
6.11.2CABLE UTP 60
6.11.3 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 61
6.12 ESQUEMA DE CONEXIÓN.62
7. CONCLUSIONES 63
8. RECOMENDACIONES 64
9. BIBLIOGRAFÍA 65
10. GLOSARIO 66 | spa |
dc.identifier.local | 14012 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.signature | T INS 07 2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |