Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores sociales que inciden en la transformación de las estructuras familiares de los habitantes de la calle la Pila del barrio Santa Cruz del Distrito de Buenaventura - Colombia, entre los años 2010-2016
dc.contributor.advisor | Murillo Moreno, Greison | spa |
dc.contributor.author | Dajomes Hinestroza, Lesli Saday | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T21:16:06Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T21:16:06Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/460 | |
dc.description | Disponible en formato fisico (T SOC 15 2017) | spa |
dc.description.abstract | Esta investigaciòn muestra los resultados de una investigación realizada en la calle la Pila barrio Santa Cruz, del Distrito de Buenaventura, Durante el segundo semestre de 2016. El objetivo principal de esta investigación consistió en describir los factores sociales que inciden en la trasformación de las estructurad familiares de los habitantes del sector. | spa |
dc.format.extent | 116 p. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad del Pacifico | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Factores sociales que inciden en la transformación de las estructuras familiares de los habitantes de la calle la Pila del barrio Santa Cruz del Distrito de Buenaventura - Colombia, entre los años 2010-2016 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.references | ACNUR. (2001). La reunificación familiar en el contexto del reasentamiento y la integración Protegiendo a la familia: Desafíos en la implementación de la política en el contexto del reasentamiento. | spa |
dcterms.references | Acosta Díaz, F. (28, abril-julio, 2001 ). Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar: resultados de la investigación empírica Papeles de Población, vol. 7, núm. México Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. | spa |
dcterms.references | Adrián, D. (2009). Significado de los factores sociales y culturales en el desarrollo cognitivo. Brasil. | spa |
dcterms.references | Arriagada, A. y. (2003). Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. En busca de un nuevo paradigma | spa |
dcterms.references | Arteaga, C. (2007). Pobreza y estrategias familiares: Debates y reflexiones . Chile | spa |
dcterms.references | Berger, B. y. (1984). Las guerras y las familias en la ciudad jardín. Anchor Books | spa |
dcterms.references | Cesilia., Z. (1991). "Los recursos de las familias urbanas de bajos ingresos para enfrentar situaciones criticas" estudios sobre las raices de vulnerabilidad social. . Uruguay | spa |
dcterms.references | Corvalán, J. (1992). Los Paradigmas de lo Social y las Concepciones de Intervención en la Sociedad. Lovaina Bélgica: Tesis doctoral presentada al departamento de sociología de la Universidad Católica | spa |
dcterms.references | Díaz., A. J. (2008). Factores laborales de equilibrio entre trabajo y familia: medios para mejorar la calidad de vida. UNIVERSUM. Nº 23. Vol. 1.Universidad de Talca. | spa |
dcterms.references | Erving., G. (2003). La identidad deteriorada: Estigma. . Amorrortu: Madrid | spa |
dcterms.references | George., M. (1972). Espíritu, persona y sociedad. Buenos Aires: Paidos | spa |
dcterms.references | Goffman, E. (2003). La identidad deteriorada: Estigma. Madrid.: Amorrortu. | spa |
dcterms.references | Herbert., B. (1969). Interaccionismo simbólico. Barcelona. | spa |
dcterms.references | http://www.redalyc.org/pdf/112/11202803.pdf. (s.f.). Recuperado el 31 de agosto de 2016, de http://www.redalyc.org/pdf/112/11202803.pdf | spa |
dcterms.references | http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acbdb52. (s.f.). Recuperado el 31 de agosto de 2016, de http://www.refworld.org/cgibin/ texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acbdb52 | spa |
dcterms.references | http://www.scielo.cl/pdf/universum/v23n1/art07.pdf. (s.f.). | spa |
dcterms.references | https://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_18_2/207.pdf. (s.f.). Recuperado el 31 de agosto de 2016, de https://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_18_2/207.pdf | spa |
dcterms.references | José, H. (2009). La compresión de lo social. Horizonte hermenéutico de las ciencias sociales. Bogotá: Cinde | spa |
dcterms.references | M, C. C. (2006. p. 163-165). Metodologías de la investigación social. Santiago: LOM | spa |
dcterms.references | Yessica Paola Aguilar Montes de Oca, J. L.-A.-F. (2013). Los roles de género de los hombres y las mujeres en el México contemporáneo. Vol. 18, Núm. 2. | spa |
dcterms.tableOfContents | Tabla de Contenido Dedicatoria 3 Agradecimientos 4 Carta de Originalidad 5 Resumen 6 Introducción 10 I. Aspectos generales 14 1. Planteamiento del Problema 14 1.1 Antecedentes 14 1.2 Formulación del Problema 18 1.3 Objetivos 19 1.3.1 General 19 1.3.2 Específicos 19 1.4 Justificación 20 1.5 Delimitación del estudio 22 1.5.1 Delimitación. 22 1.5.2 Limitaciones 23 2. Marco Teórico 24 2.1 Factores Sociales 28 2.1.1 Factores sociales en la familia 29 2.1.2 Factores en el equilibrio familiar 30 2.1.3 Factores de tipo económico 31 2.2 Estructuras familiares 32 2.2.1 Transformaciones de las estructuras 33 2.2.2. Alteraciones de las estructuras familiares 35 2.3. Roles de género 36 2.3.1. El concepto de género 37 2.3.2. Jefaturas familiares 38 2.3.3. Unidades familiares 38 2.4 Definición conceptual 39 3. Método 40 3.1 Alcance de Investigación 40 3.2 tipo o enfoque de investigación 41 3.3 Diseño de Investigación 41 3.4 Instrumento de Recolección 42 3.5 Técnica de recolección 43 3.6 Población, Muestra y Participantes 43 3.8 Marco contextual 45 II. Estructura capitular 49 Capítulo 1. Establecimiento de los factores Sociales en el barrio Santa Cruz 49 Factores sociales en las familias del sector 51 Equilibrio Familiar 55 Factores económicos 58 Capítulo 2. Identificación de las transformaciones en las estructuras familiares en el Sector de Santa Cruz 60 Transformaciones familiares 60 Alteraciones Familiares 63 Capítulo 3. Análisis de los nuevos roles asumidos en los hogares 67 El concepto de género 67 Jefaturas familiares 69 Unidades Familiares 72 III. Conclusiones 74 Conclusiones 74 Principales Hallazgos 74 Factores sociales 74 Estructuras familiares 76 Nuevos roles de género 77 Nuevas preguntas de investigación 78 Recomendaciones 79 Referencias 80 Anexos 82 | spa |
dc.description.notes | Tesis (Sociología) - Universidad del Pacífico. Facultad de Humanidades y bellas artes, 2017 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Sociólogo(a) | spa |
dc.publisher.program | Sociología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Cambio social | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones de vida | spa |
dc.subject.proposal | Emigración | spa |
dc.subject.proposal | Necesidades básicas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.identifier.local | 14155 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.signature | T SOC 15 2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AE. Sociología [241]