dc.contributor.advisor | Barahona Sepúlveda, Yeison | spa |
dc.contributor.author | Escobar Angulo, Cristian Andres | spa |
dc.contributor.author | Delgado Serna, Nathaly | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T21:16:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T21:16:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/545 | |
dc.description | Disponible en formato físico (TINS 15 2019) | spa |
dc.description.abstract | Las distintas redes de comunicaciones y dispositivos del Internet de las cosas (IOT),es para dar a conocer cuál es la mejor alternativa para el monitoreo del Río Anchicayá. para así dar a conocer las distintas funcionalidades de los dispositivos que sirven para medir las variables de la dinámica del rió y del desplazamiento de las especies ícticas que lo habitan. | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad del Pacifico | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de las redes de comunicaciones de datos y los dispositivos del Internet de las cosas (IOT) aptos para monitorear el proceso de repoblamiento del río Anchicayá y sus Microcuencas Aferentes con Especies Icticas Criadas en Cautiverio. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.extent | 125 p. | spa |
dcterms.references | Becker, Gastón. AQUITHAS: NOVEDOSO DESARROLLO DE BOYA PARA EL CULTIVO DE PECES EN ALTA MAR. {EN LÍNEA}. [Consultado 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet: https://www.sixbell.com/sixbell-corporativo/noticias/novedoso-desarrollo-de-boya-para-el-cultivo-de-peces | spa |
dcterms.references | Bordbar, Ali. Control de calidad del agua con sensores inteligentes en piscifactorías en Irán. {EN LÍNEA}. [Consultado 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet: https://www.interempresas.net/Agua/Articulos/209625-Control-de-calidad-del-agua-con-sensores-inteligentes-en-piscifactorias-en-Iran.html | spa |
dcterms.references | Cuenca del Río Anchicaya. Historia del Río. {EN LÍNEA}. [Consultado 23 de mayo de 2019]. Disponible en internet: http://cuencaanchicaya.tripod.com/id2.html | spa |
dcterms.references | Cordoba, Néstor. Por el cual se resuelve un recurso de reposición presentado contra la resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015. {EN LÍNEA}. [Consultado 30 de mayo de 2019]. Disponible en internet: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0519_18052016.pdf | spa |
dcterms.references | Ashton, Kevin, Citado por Rose, Karen; Eldridge, Scott y Lyman Chapin. La internet de las cosas una breve reseña {EN LÍNEA}. Octubre, 2014 [Consultado 25 de julio de 2019]. Disponible en internet: https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-internetofthings-20160817-es-1.pdf | spa |
dcterms.references | LoRa Alliance, Citado por Cárdenes Tacoronte, Daniel. Diseño e implementación de una herramienta para la verificación de cobertura de la red SIGFOX. Estudio de conectividad en una zona geográfica de orografía compleja {EN LÍNEA}. 9, junio, 2016 [Consultado 30 de octubre de 2018]. Disponible en: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/52621/12/danielcardenesTFM0616memoria.pdf | spa |
dcterms.references | Le Moan, Ludovic y Fourtet, Crhistophe. Hacer que las cosas cobren vida {EN LÍNEA}. 9, junio, 2016 [Consultado 30 de octubre de 2018]. Disponible en:
https://www.sigfox.com/en/our-vision | spa |
dcterms.references | Ashton, Kevin, Op Cit; Citado por Rose, Karen; Eldridge, Scott y Lyman Chapin. LA INTERNET DE LAS COSAS UNA BREVE RESEÑA {EN LÍNEA}. Octubre, 2014 [Consultado 25 de julio de 2019]. Disponible en internet: https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-internetofthings-20160817-es-1.pdf | spa |
dcterms.references | Sigfox. {EN LÍNEA}. Mayo, 2017 [Consultado 19 de septiembre de 2019]. Disponible en:https://storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_669d7dfced0b44518cb186841d7cbd75/dev_medias/build_technicalOverview.pdf. 26 p. | spa |
dcterms.references | Mekki, Kais; Bajic, Eddy; Chaxel, Frederic y Meyer, Fernand. Un estudio comparativo de las tecnologías LPWAN para IoT a gran escala despliegue. {EN LÍNEA}. [Consultado 27 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517302953 | spa |
dcterms.references | Lora Aliance. {EN LÍNEA}. Noviembre, 2015 [Consultado 25 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-04/what-is-lorawan.pdf. 20 p. | spa |
dcterms.references | Datalog x-pro aplicaciones medición de calidad del agua. {EN LÍNEA}. Mayo, 2018 [Consultado 24 de septiembre de 2019]. Disponible en: http://omicroning.co/documentos/3Sense-Datalog-X-PRO.pdf. 10 p. | spa |
dcterms.references | Libelium, Smart Water Xtreme. {EN LÍNEA}. Versión: v7.2 -11/2019 [Consultado 30 de septiembre de 2019]. Disponible en: http://www.libelium.com/downloads/documentation/smart_water_xtreme_tecnical.pdf.Ibíd. 170 p. | spa |
dcterms.references | Libelium. Panel solar Externo {EN LÍNEA}. [Consultado 30 de septiembre de 2019]. Disponible en: http://www.libelium.com/products/plug-sense/technical-overview/. | spa |
dcterms.references | Libelium. Alta sensibilidad y poder de trasmisión {EN LÍNEA}. [Consultado 30 de septiembre de 2019]. Disponible en: http://www.libelium.com/products/plug-sense/technical-overview/. | spa |
dcterms.references | Libelium Waspmote 4g. {EN LÍNEA}. Versión: v7.3 -10/2018 [Consultado 24 de octubre de 2019]. Disponible en: http://www.libelium.com/downloads/documentation/waspmote_4g_networking_guide.pdf. 53 p. | spa |
dcterms.references | Libelium, Waspmote plug & sense. {EN LÍNEA}. Versión: v8.9 -11/2019 [Consultado 21 de octubre de 2019]. Disponible en: http://www.libelium.com/downloads/documentation/waspmote_plug_and_sense_technical_guide.pdf. 145 p. | spa |
dcterms.references | Libelium, Waspmote plug & sense, sensor guide. {EN LÍNEA}. Versión: v7.9 -09/2019 [Consultado 21 de octubre de 2019]. Disponible en: http://www.libelium.com/downloads/documentation/waspmote_plug_and_sense_sensors_guide.pdf. 171 p. | spa |
dcterms.references | PALACIOS BENITO, Beatriz. Industrial internet of thigs Aplicación en upstream {EN LÍNEA}. Septiembre 2018 [Consultado 11 de noviembre de 2019]. Disponible en: http://oa.upm.es/52918/1/TFG_Beatriz_Palacios_Benito.pdf. 167 p. | spa |
dcterms.references | Libelium, Meshlium Xtreme. {EN LÍNEA}. Versión: v8.6 -1 de octubre 2019 [Consultado 21 de octubre de 2019]. Disponible en: http://www.libelium.com/downloads/documentation/meshlium_technical_guide.pdf.273 p. | spa |
dcterms.references | Telnet redes inteligente S.A, BabelGate g5002. {EN LÍNEA}. 2019 [Consultado 21 de octubre de 2019]. Disponible en: https://www.telnet-ri.es/wp-content/uploads/2018/03/DS_IoT_BABELGATE_G5002_ES.pdf 2p. | spa |
dcterms.references | SHELTON Harley, RUSSELL, Bradford, CAMPBELL, Davies. Using passive integrated transponder (PIT) technology to improve performance of CCSBT’s conventional tagging programme. {EN LÍNEA}. 08/09/14 [Consultado 6 de octubre de 2019]. Disponible en: https://www.ccsbt.org/en/system/files/resource/en/4d93ce7d49894/14.pdf. 17 p. | spa |
dcterms.references | Biomark, catálogo de productos 2019. {EN LÍNEA}. V.07.2019 [Consultado 6 de octubre de 2019]. Disponible en: https://www.biomark.com/technical/Biomark_product_catalog.pdf. 40 p. | spa |
dcterms.references | Biomark, ISO1001 Reader standalone operation user manual. {EN LÍNEA}. 2019 [Consultado 6 de octubre de 2019]. Disponible en:http://www.biomark.com/technical/firmware/IS1001_Reader_Standalone_Operation_User_Manual_Rev_10.pdf. 65 p. | spa |
dcterms.references | Biomark, IS1001 Multiplexing Transceiver System User Manual. {EN LÍNEA}. 2012-10-18 [Consultado 6 de octubre de 2019]. Disponible en: http://www.biomark.com/pub/media/IS1001-MTS_User_Manual_2012-10-18.pdf. 91 p. | spa |
dcterms.references | The soul of thisgs, soul one dev kit. {EN LÍNEA}. [Consultado 6 de octubre de 2019]. Disponible en: https://storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_669d7dfced0b44518cb186841d7cbd75/prod_medias/jyz6gdjd_soul-one_-v0.1-si.pdf. 3 p. | spa |
dcterms.tableOfContents | CONTENIDO
Pág.
1. INTRODUCCIÓN 12
2. ANTECEDENTES 13
3. OBJETIVOS 15
3.1. OBJETIVO GENERAL 15
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16
5. JUSTIFICACIÓN 17
6. MARCO TEÓRICO 18
6.1. IOT LA TECNOLOGIA QUE PERMITE LA CONEXIÓN DEL MUNDO FISICO CON EL VIRTUAL 19
6.2. IOT LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO A TU ALCANCE 21
6.3. TECNOLOGÍAS LPWA 23
6.4. DISPOSITIVOS DEL INTERNET DE LAS COSAS 24
6.5. SIGFOX UNA OPCIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PARADIGMA DEL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)25
6.5.1. Banda ultra estrecha (UNB) 25
6.5.2. Acceso aleatorio y Recepción cooperativa 26
6.5.3. Mensajes Pequeños 26
6.5.4. Descripción general de la arquitectura de red 27
6.5.4.1. Arquitectura De Red Plana 27
6.5.5. Alta capacidad de red 28
6.5.6. Alta eficiencia energética 28
6.5.7. Largo alcance 29
6.5.8. Resiliencia a los interferidores 30
6.5.9. Seguridad por defecto 30
6.6. ¿QUÉ ES LORA? 32
6.6.1. Largo Alcance (LoRa) 32
6.6.2. Arquitectura de red 33
6.6.3. Vida Útil De La Batería 33
6.6.4. Capacidad de red 33
6.6.5. Clases De Dispositivos: No todos los nodos son iguales 34
6.6.6. Seguridad 35
6.6.7. Características clave de la tecnología LoRa 35
6.6.8. LoRaWAN regional – LoRaWAN para América 36
6.7. DISPOSITIVOS IOT 37
6.8. DATALOG X-PRO 38
6.8.1. Características De los sensores internos del Multisensor Datalog X-Pro 38
6.8.2. Características De los sensores externos del Multisensor Datalog X-Pro 39
6.8.2.1. Sensor de Oxígeno Disuelto y Saturación de Oxígeno 39
6.8.2.2. Sensor de pH, Redox y Temperatura 39
6.8.2.3. Sensor De Salinidad Y Conductividad 40
6.8.2.4. Sensor de Turbidez Nefelométrica 40
6.9. WASPMOTE PLUG & SENSE 41
6.9.1. Batería 41
6.9.2. Panel Solar Externo 41
6.9.3. Módulo De Batería Externa 41
6.9.4. Alta Sensibilidad Y Poder De Transmisión 42
6.9.5. Programación De Los Nodos 42
6.9.6. 3G (SIM5215) vs 4G (LE910) 43
6.9.7. Hardware 43
6.9.8. Cómo Conectar El Módulo 44
6.9.9. Antenas 44
6.9.10. El consumo de energía 45
6.9.11. Biblioteca Waspmote 4G 45
6.9.11.1. Constructor De La Clase 45
6.9.11.2. Introducir El PIN 46
6.9.12. Configuración De Parámetros De Operador 46
6.9.13. Conexiones HTTP 47
6.9.13.1. Método POST 47
6.9.13.2. Métodos De Solicitud HTTP 48
6.9.13.3. Programación En Cuestión De Minutos 48
6.9.14. Protocolos Industriales 48
6.9.15. Almacenamiento Interno. ... 49
6.9.16. Restablecimiento Waspmote Plug & Sense! Con Un Imán Externo 49
6.9.17. Antena 50
6.9.18. GPS 50
6.9.19. Las interrupciones 51
6.9.20. Perro guardián 52
6.9.21. Bibliotecas De Cifrado 52
6.9.22. Transmisión De Los Datos Del Sensor 53
6.9.23. Reloj En Tiempo Real – RTC 54
6.9.24. Acelerómetro 55
6.9.25. Sondas De Sensores 56
6.9.26. Modelos 57
6.9.27. Smart Water Xtreme 57
6.9.27.1. Sonda Óptica OPTOD de oxígeno disuelto y temperatura 58
6.9.27.2. Sonda De Sensor PHEHT De pH, ORP Y Temperatura 60
6.9.27.3. Sonda Del Sensor C4e De Conductividad, Salinidad Y Temperatura 61
6.9.27.4. Sonda De Sensor CTZN De Conductividad Inductivo, La Salinidad Y Temperatura. 62
6.9.27.5. Sonda de sensor MES5 de sólidos en suspensión, turbidez, manto de lodo y Temperatura.63
6.9.27.6. Sonda De Sensor Bosch BME280 De Temperatura Y Humedad 64
6.9.27.7. Sonda De Sensor De Múltiples Eureka Manta 65
6.9.28. Waspmote Puerta De Enlace 67
6.9.29. Receptor De Linux 68
6.9.30. Receptor De Windows 68
6.10. IOT GATEWAY 69
6.11. MESHLIUM - LA PUERTA DE ENLACE DE LA IOT 70
6.11.1. Almacenamiento 70
6.11.2. Cloud connectors 71
6.11.3. Meshlium V4.0 VS Meshlium V3.5. 71
6.11.4. Comparación de capacidades 72
6.11.4.1. WIFI (2.4 GHZ) RADIO (ACCESS POINT/SCANNER) 73
6.11.4.2. MÓDULOS DE RADIO RF 74
6.11.4.3. MÓDULO 4G / LTE 74
6.11.4.4. Módulo GPS 75
6.11.4.5. Escáner Bluetooth 75
6.11.4.6. Meshlium RF 4G AP 76
6.11.5. Accediendo a Meshlium - ¡hazlo fácil! 76
6.11.6. Meshlium y Waspmote 77
6.11.7. Configuración De Cifrado 77
6.11.7.1. Gestión de claves de la capa de aplicación 77
6.12. BABELGATE G5002 78
6.12.1. Potencia y Flexibilidad 78
6.12.2. Seguridad 78
6.12.3. Telemedia y control 79
6.12.4. Nuevas tecnologías radio 79
6.12.5. Rango Industrial 79
6.13. TECNOLOGÍA PASIVA TRANSPONDEDOR INTEGRADO (PIT) 81
6.13.1. Tipos de etiquetas PIT Tag 82
6.13.2. Ubicación de la etiqueta 82
6.13.3. Captura de datos 83
6.14. ANTENAS DE DETENCIÓN PIT 84
6.14.1. Antena Sumergibles 84
6.14.2. Antenas Pass-by 85
6.15. IS1001 READER BOARD 86
6.15.1. Tarjetas de Interfaz IS1001 87
6.15.2. Carcasa Sumergible IS1001 88
6.15.3. Distribución de energía IS1001 89
6.15.4. Detección y captura de ID de Etiquetas 89
6.15.5. Contador de memoria de etiquetas 90
6.15.6. Tipo de comunicación 91
6.16. IS1001 MULTIPLEXING TRANSCEIVER SYSTEM 92
6.16.1. Tarjeta Madre 94
6.16.2. Tarjeta de puerta de enlace de Bus CAN 94
6.16.3. Ajuste continuo 95
6.16.4. Cómo detectar y capturar ID de etiquetas 95
6.16.5. Descargar etiquetas ID 96
6.16.6. Estableciendo conexión con el Controlador Maestro 96
6.16.7. Protocolo ASCII 97
6.16.8. Auto pruebas y diagnósticos 97
6.17. SOUL ONE 99
6.17.1. PROGRAMACION 100
7. METODOLOGÍA 101
8. RESULTADOS ESPERADOS 102
DISCUSIONES 106
CONCLUSIÓN 107 | spa |
dc.description.notes | Tesis (Ingeniería de Sistemas) - Universidad del Pacífico. Facultad de Arquitectura e Ingeniería de sistemas, 2019 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.publisher.place | Colombia, Buenaventura | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de datos | spa |
dc.subject.proposal | Redes de sensores | spa |
dc.subject.proposal | Redes de computadores | spa |
dc.subject.proposal | Gateway | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.identifier.local | 015017 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.signature | T INS 15 2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |