Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación del rendimiento de dos métodos de siembra del cultivo de arroz (Oryza sativa L). en el Concejo Comunitario de la comunidad negra de la cuenca baja del río Calima
dc.contributor.advisor | Arboleda, Carlos Emiro | |
dc.contributor.author | González Mina, Leyson David | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T14:58:13Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T14:58:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/720 | |
dc.description.abstract | El arroz es una gramínea domesticada y es a la vez un cultivo milenario; se tiene evidencia de que en algunos países del continente asiático se cultiva desde hace unos 8,000 años (Fandiño Isaza & Quintana Escalante, 1983). La siembra de este cultivo se realiza por diferentes métodos, las cuales van desde en seco o inundado de manera constante (Lira, 2004). Normalmente, la siembra del arroz se agrupa en dos grandes categorías que son siembra manual y de trasplante (Fandiño Isaza & Quintana Escalante, 1983). Se realizó la comparación del rendimiento de dos métodos de siembra de arroz (al voleo manual y a golpe con chuzos) en la variedad FL-FEDEARROZ 68, con el fin de definir cual método era más rentable para los productores de la localidad. Para ello se utilizaron 6 tratamientos en un diseño de bloques completamente al azar donde cada tratamiento tuvo 3 repeticiones. Las variables de respuestas evaluadas fueron porcentaje de germinación, altura, numero de macollas, numero de espigas, numero de granos y peso de 100 granos, dando como resultado que el tratamiento con mejor resultado fue el de 110 kg/ha al voleo manual, ya que el rendimiento del cultivo puede aumentar de manera considerable en esta densidad de siembra. Los resultados obtenidos en el presente trabajo son una referencia preliminar para implementar el cultivo de arroz bajo distintas modalidades de siembra en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Rio Calima. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.title | Comparación del rendimiento de dos métodos de siembra del cultivo de arroz (Oryza sativa L). en el Concejo Comunitario de la comunidad negra de la cuenca baja del río Calima | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Agrónomo(a) | spa |
dc.description.researcharea | producción agrícola | spa |
dc.subject.proposal | FEDEARROZ | |
dc.subject.proposal | siembra | |
dc.subject.proposal | rendimiento |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AB. Agronomía [99]