dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | González Restrepo Christian Alexander | |
dc.contributor.author | Mosquera Ibargüen Zareth Jhelenny, Murillo Perea Jeidy | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T20:51:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-02 | |
dc.date.available | 2023-08-11T20:51:35Z | |
dc.date.issued | 2023-05-02 | |
dc.identifier.citation | Mosquera, ZJ, Murillo J. (2023). Caracterización de las Tecnologías de Comunicación e Información implementadas en las empresas del sector del turismo rural del Distrito de Buenaventura que operan en la Bocana y Piangüita [Tesis de pregrado, Universidad del Pacífico] Repositorio institucional de la Universidad del Pacífico https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/5/workflow?workflowID=334 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/818 | |
dc.description.abstract | Caracterizar el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) en los Hoteles y Restaurantes de la Bocana y Piangüita zona rural del distrito de Buenaventura, ya que muchos habitantes a nivel regional, local y nacional tienen un alto grado de desconocimiento sobre estas. Lo anterior sugiere mediante el acercamiento a representantes legales de establecimientos y sitios de alojamiento, un análisis que permita evidenciar la pertinencia de la implementación de una aplicación sistemática y tecnológica que permita que estos operan de manera eficiente y eficaz y que a su vez brinde un servicio de calidad al turista al momento de hacer reservas de alojamiento con servicios de restaurante Durante la investigación se exploran dos sectores turísticos, alojamiento y restaurante, aplicando una metodología con enfoque cuantitativo y un diseño exploratorio; se realizaron encuestas a sus administradores, para recolectar información verídica y confiable. Con la información recopilada y, una vez finalizado el análisis, se observa que en el sector turístico Hotelero y Restaurante zona rural de Buenaventura, se utilizan las redes sociales como un medio de comunicación tradicional; sin embargo, se quedan cortos al momento de ofrecer sus servicios. Este estudio propone una herramienta más completa que incluye capacitación en el manejo de un software completo en todas las TICs para mayor efectividad, brindando soluciones para mitigar esta problemática y aumentar la productividad | spa |
dc.description.abstract | DSPACE: ABSTRACT This project was carried out in order to characterize the use of ICTs (Information and Communication Technologies) in the Hotels and Restaurants of La Bocana and Piangüita rural area of the Buenaventura district, since many inhabitants at the regional, local and national have a high degree of ignorance about them. The foregoing suggests, through the approach to legal representatives of accommodation establishments and sites, an analysis that allows evidencing the relevance of the implementation of a systematic and technological application that allows them to operate efficiently and effectively and that in turn provides a service of quality to the tourist when making accommodation reservations with restaurant services During the investigation, two tourism sectors, lodging and restaurant, are explored, applying a methodology with a quantitative approach and an exploratory design; Surveys were carried out on its administrators, to collect true and reliable information. With the information collected and once the analysis is done, it can be observed that in the tourism sector, Hotel and Restaurant rural area of Buenaventura, social networks are used as a traditional means of communication; however, they fall short when offering their services. This study proposes a more complete tool that includes training in the management of complete software in all ICTs for greater effectiveness, providing solutions to mitigate this problem and increase productivity. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3 JUSTIFICACIÓN
1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS
3. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 MARCO TEÓRICO
4. DESARROLLO METODOLÓGICO
4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
4.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
4.3 POBLACIÓN
4.4 MUESTRA Y MUESTREO
4.5 DISEÑO DEL CUESTIONARIO
5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
5.1 UNIDADES ESTADÍSTICAS Y CARACTERES
5.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
5.3 HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
6.1 DIAGRAMA DE GANTT
7. RESULTADOS OBTENIDOS
7.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZA A HOSPEDAJES Y RESTAURANTES QUE OPERAN EN
PIANGÜITA Y LA BOCANA
a. Análisis de hoteles
b. Análisis de restaurantes
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 65p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por la Universidad del Pacífico y los autores | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Innovación Educativa | |
dc.title | Caracterización de las Tecnologías de Comunicación e Información implementadas en las empresas del sector del turísmo rural del Distrito de Buenaventura que operan en la Bocana y Piangüita | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | González Restrepo Christian Alexander | |
dc.contributor.researchgroup | Proyección Social | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.methods | Metodología con enfoque mixto y un diseño no experimental; se realizaron encuestas a sus administradores, para recolectar información verídica y confiable. | spa |
dc.description.researcharea | Tecnología, Sociedad y Región | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.lom | Recurso Educativo | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.relation.isderivedfrom | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/5/workflow?workflowID=334 | |
dc.relation.references | Análisis Del Contexto General Y Específico De Las Organizaciones Del Sector.docx - Análisis Del
Contexto General Y Específico De Las Organizaciones Del. (n.d.). Course Hero. Retrieved July 20, 2022,
from https://www.coursehero.com/file/102784807/An%C3%A1lisis-Del-Contexto-General-Y-Especifico-
De-Las-Organizaciones-Del-Sectordocx/ | spa |
dc.relation.references | Análisis Del Contexto General Y Especifico De Las Organizaciones Del Sector.docx - Análisis Del
Contexto General Y Especifico De Las Organizaciones Del. (n.d.). Course Hero. Retrieved July 20, 2022,
from https://www.coursehero.com/file/102784807/An%C3%A1lisis-Del-Contexto-General-Y-Especifico-
De-Las-Organizaciones-Del-Sectordocx/ | spa |
dc.relation.references | Cloudbeds: precios, funciones y opiniones. (n.d.). GetApp. Retrieved July 20, 2022, from https://www.getapp.com.co/software/107317/cloudbeds | spa |
dc.relation.references | Gallo, A. (2020, December 28). Anuario Estadístico de Buenaventura 2014 - 2018. Alcaldia Distrital de
Buenaventura. Retrieved July 20, 2022, from https://www.buenaventura.gov.co/images/multimedia/20201228_anuario_estadistico_2014___2018.pdf | spa |
dc.relation.references | IBÁÑEZ MORENO, M. A., & SANABRIA SANDOVAL, L. A. (2021, February 11). DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIRIGIDO HACIA LOS HOTELES PARA EL CONTROL DE RESERVA, RECEP. Universidad Piloto de Colombia. Retrieved July 20, 2022, from
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/10418/PROYECTO%20DE%20GRAD
O%20HOTELES%20TOCAIMA%202020-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | NARVÁEZ HENAO, A., SÁNCHEZ CASTRO, F. J., & PINZÓN VELÁSQUEZ, G. G. (2006). ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA AMBIENTAL DE PIANGÜITA, EN LA BAHÍA DE BUENAVENTURA, PACÍFICO COLOMBIANO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE. Universidad Autónoma de Occidente. Retrieved July 20, 2022, from https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/5911/TAA01958.pdf;jsessionid=6E8841CA8CC4FF889A DFEFD3E8CAA77E?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Oracle Hospitality OPERA Cloud Service. (n.d.). Oracle. Retrieved July 20, 2022, from https://www.oracle.com/assets/oracle-hosp-opera-cloud-service-es-3422710-es.pdf | spa |
dc.relation.references | Visita a La Bocana - Opiniones sobre La Bocana, Buenaventura, Colombia - Comentarios. (2021, October
17). Tripadvisor. Retrieved July 20, 2022, from | spa |
dc.relation.references | Montero, F., Montero, J., & Montero, M. F. (2021, January 2). Los procesos de investigación y su relación
con el desarrollo metodológico. Delfino.cr. Retrieved March 4, 2023, from https://delfino.cr/2021/01/los-
procesos-de-investigacion-y-su-relacion-con-el-desarrollo-metodologico | spa |
dc.relation.references | Torres, M., Salazar, F. G., & Paz, K. (2019). Métodos de recolección de datos para una investigación | spa |
dc.relation.references | Anguita, J. C., Labrador, J. R., Campos, J. D., Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico
de los datos (I). Atención primaria, 31(8), 527-538 | spa |
dc.relation.references | Sabino, C. (n.d.). EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. Retrieved October 8, 2022, from Ufm.eduwebsite: http://paginas.ufm.edu/sabino/ingles/book/proceso_investigacion.pdf | spa |
dc.relation.references | Turismo | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (n.d.). Cultura, Recreación y Deporte. Retrieved
May 5, 2023, from https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/de-la-la-z/turismo | spa |
dc.relation.references | ″. (n.d.). ″ - Wiktionary. Retrieved May 5, 2023, from https://sites.google.com/site/exainformaticaturismo0312/actividad-1/introduccion | spa |
dc.relation.references | Visita a La Bocana - Opiniones sobre La Bocana, Buenaventura, Colombia - Comentarios - Tripadvisor. (2021,
October 17). TripAdvisor. Retrieved May 5, 2023, from https://www.tripadvisor.co/ShowUserReviews-g671591-d23704984-r814956559-La_Bocana-Buenaventura_Valle_del_Cauca_Department.html | spa |
dc.relation.references | Software Para Restaurantes | Mejores Sistemas Para Administrar Negocios De Comida. (n.d.). Camino Financial. Retrieved May 5, 2023, from https://www.caminofinancial.com/es/software-restaurantes/ | spa |
dc.relation.references | ERP Hoteles, Software Hoteles, Programas Hoteles, Sistemas Hoteles, Sistemas ERP Hoteles en Colombia. (n.d.). Guía TIC. Retrieved May 5, 2023, from https://guiatic.com/co/371-sistemas-erp-hoteleria. | spa |
dc.relation.references | OfiBarman 】Información, Reseñas y Precios | 2023 |. (n.d.). ComparaSoftware. Retrieved May 5, 2023, from
https://www.comparasoftware.co/ofibarman | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Reservas, TICs, sector turístico, turismo, tecnología, sistema de información, tecnología de la información, Software | spa |
dc.subject.proposal | Educación y tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes - uso de la Tic | spa |
dc.subject.proposal | Reservations, ICTs, tourism sector, tourism, technology, information system, information technology, Software | eng |
dc.subject.unesco | Aprendizaje Escolar Educación - Investigación | |
dc.subject.unesco | Tecnología de la Información - Aspectos Educativos | |
dc.subject.unesco | Tecnología de la Información y la Comunicación Tics | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
dc.contributor.jury | Valencia Biafara, Víctor Hugo | |
dc.contributor.jury | Moreno González, Heladio | |