Mostrar el registro sencillo del ítem
Deserción y repitencia estudiantil en la Universidad del Pacífico 2010 - 2015
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.author | Alomía, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Riascos Micolta, Dagoberto | |
dc.contributor.author | Ruíz, Alberto | |
dc.contributor.author | Zuleta, José Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T18:28:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T18:28:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7529-88-5 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/903 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo identificar las principales causas que provocan deserción y repitencia en los estudiantes de la Universidad del Pacífico en Buenaventura durante los años 2010 -2015, se fundamentó en la aplicación de un instrumento de recolección de información como: encuesta aplicada, entrevistas abierta, técnica estadística de muestreo estratificado con afijación proporcional óptima, análisis de los datos del Sistema para la Deserción de la Educación Superior –SPADIES– que hace parte del módulo Sistema Nacional de Información Superior –SNIES- del Ministerio de Educación y la Oficina de Registro y Control Académico. Para el análisis de la información se utilizó el software estadístico Statisfical Package for Social Sciences, versión. 20 –SPSS– Con la técnica utilizada se concluye que las principales causas de deserción estudiantil en la Universidad del Pacífico en el período estudiado son las dificultades económicas, seguida de las dificultades familiares, personales y la situación laboral y para los estudiantes en curso libre o repitencia estudiantil es la metodología de enseñanza, la evaluación de los docentes, las bases académicas que trae el estudiante del bachillerato y la falta de dedicación y compromiso personal. | |
dc.description.tableofcontents | 1. OBJETIVOS. 13 1.1. General. 13 1.2. Específicos. 13. 1.3 JUSTIFICACIÓN. 13 2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 14 3. MARCO REFERENCIAL. 15 3.1. MARCO CONTEXTUAL DESERCIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO –SPADIES– . 21 3.2. Evolución de la deserción estudiantil Universidad del Pacífico. 24 Estudiantes por Programas académicos, ubicación semestral y género 2015-II. 25 3.3. Variables en deserción de la Universidad del Pacífico. 28 4.METODOLOGÍA. 33 5. ENFOQUE DEL ESTUDIO. 37 5.1. Definición de deserción. 38 6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN DESERCIÓN Y CURSO LIBRE UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 2015. 40 6.1. Programa académico: 40 6.1.1. Semestre académico cursado . 41 6.1.2. Año de ingreso .42 6.1.3. Lugar de Procedencia . 43 6.1.4. U bicación de estudiantes por comunas. 44 6.1.5. Estrato Social .45 6.1.6. Deserción estudiantil por estrato. 46 6.1.7. Grupo de edades estudiantes en deserción y curso libre Universidad del Pacífico. 47 6.1.8. Estado académico de estudiantes en deserción y curso libre. 48 6.1.9. Orientación racional para elegir la carrera .49 6.1.10. ¿Por qué razón escogió la carrera?. 50 6.1.11. Causas de deserción en la Universidad del Pacífico 2010 - 2015.51 6.1.12. Repitencia de estudiantil Universidad del Pacífico.54 6.1.13. Factores de Bajo rendimiento académico. 54 6.1.14. Condiciones sociales de violencia que afectan a los estudiantes en deserción y curso libre Universidad del Pacífico. 56 6.1.15. L as situaciones de violencia incidieron en su retiro o bajo rendimiento académico . 59 6.1.16. Enfoque diferencial . 59 7. PROPUESTAS PARA MINIMIZAR LA DESERCIÓN Y REPITENCIA ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. 64 Referencia bibliográfica. 67 Anexos. 69 | |
dc.format.extent | 78 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Dike | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Deserción y repitencia estudiantil en la Universidad del Pacífico 2010 - 2015 | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | spa |
dc.coverage.city | Buenaventura | |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura | spa |
dc.relation.references | Acosta Fuerte, Idael Guillermo (2011) Programa de Acompañamiento a los y las estudiantes de la Universidad del Pacífico semestre 2011-I. Buenaventura, Universidad del Pacífico | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (2009) Deserción estudiantil en la Educación Superior en Colombia. Bogotá, MEN | spa |
dc.relation.references | Palacios S, Carlos Alberto. (2012) Informe técnico de caracterización de los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Buenaventura, Universidad del Pacífico | spa |
dc.relation.references | Sánchez Torres, Fabio (2012) La deserción en la Educación Superior en Colombia durante la primera década del siglo XXI: ¿Por qué ha aumentado tanto?. Bogotá: Universidad de los Andes | spa |
dc.relation.references | Rojas, Mauricio (2009) El abandono de los estudios: deserción y decepción de la juventud. Revista Holográmatica, no.10 V.4 año VI. Universidad de Ibagué | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Deserción | spa |
dc.subject.proposal | Repitencia | spa |
dc.subject.proposal | Estudiante | spa |
dc.subject.unesco | Desercion | |
dc.subject.unesco | Estudiante | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eisbn | 978-628-7529-90-8 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CB. Libros [23]