dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Obando Lara, Heidy Vanessa | |
dc.contributor.author | Cabezas Campaz, Karen Inés | |
dc.contributor.author | Biojo Ortiz, Pedro Nel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T15:07:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T15:07:38Z | |
dc.date.issued | 2023-10-02 | |
dc.identifier.citation | Biojo, Ortiz, P, N.
Cabezas, Campaz, K, L. (2023). Propuesta Para la Implementación de los Laboratorios de Pavimento, Concreto Y Mecánica de Suelos del Programa de Tecnología en Construcciones Civiles en la Universidad Del Pacífico [ Tesis de Pregradp, Universidad del Pacifico]. Repositorio Institucional de la Universidad del Pacifico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/8/workflow?workflowID=1104 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/920 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto de grado tiene por objetivo presentar una propuesta de Implementación de laboratorio de Concreto, Pavimento y Mecánica de Suelos en la Universidad del Pacífico, para el Programa Tecnología en Construcción Civil. En la actualidad, la Universidad no cuenta con un laboratorio equipado para el desarrollo de las prácticas correspondientes a las asignaturas de
Tecnología I (Materiales de la Construcción), Tecnología II (Pavimento) y Mecánica de Suelos. Además, es importante tener en cuenta que la Universidad del Pacífico está trabajando en la oferta de nuevas carreras relacionados con la Ingeniería Civil. necesario implementar los equipos adquiridos entre los años 2017 al 2021, con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias al crecimiento de la población estudiantil y fortaleciendo las prácticas de laboratorio, a fin de alcanzar las competencias y los resultados de aprendizajes. A demás brindar una educación de calidad. Esta propuesta busca brindar una solución a corto plazo mientras se ejecuta lo proyectado en el nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacífico (PDI), para el periodo 2021-2025, titulado “UNIDOS PARA TRANSFORMAR VIDAS”. En dicho plan se contempla la inversión en la construcción de un bloque destinado a laboratorios del área de la construcción. | spa |
dc.description.abstract | The following degree project aims to present a proposal for the implementation of a laboratory of Concrete, Pavement and Soil Mechanics at the Universidad del Pacific, for the Technology Program in Civil Construction. At present, the University does not have a laboratory equipped for the development of the practices corresponding to the subjects of Technology I (Construction
Materials), Technology II (Pavement) and Soil Mechanics. In addition, it is important to bear in mind that Universidad del Pacific is working on offering new careers related to Civil Engineering. It is necessary to implement the equipment acquired between 2017 and 2021, with the aim of
providing the necessary tools to the growth of the student population and strengthening laboratory practices, to achieve competencies and learning outcomes and thus provide quality education. This proposal seeks to provide a short-term solution while executing what is projected in the new
Institutional Development Plan of the Universidad del Pacifico (PDI), for the period 2021-2025, entitled "UNITED TO TRANSFORM LIVES". This plan contemplates the investment in the construction of a block for laboratories in the construction area. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 Universidades a nivel nacional
1.1.2 Principales Universidades del Occidente de Colombia
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
2..2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. JUSTIFICACIÓN
4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. MARCO CONTEXTUAL
4.2 MARCO CONCEPTUAL
4.2.1¿Qué es un laboratorio?
4.2.2 aboratorios de Pavimentos
4.2.3 Laboratorio de concreto
4.2.4 Laboratorio de mecánica de suelos
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
¿Qué es una investigación mixta?
5.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
5.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN
6. RESULTADOS DE ACTIVIDADES TÉCNICAS (INDICADORES O METAS)
6.1 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
6.2 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
6.3 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
6.4 CUADRO DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES
GLOSARIO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | spa |
dc.format.extent | 76 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Del Pacifico | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.other | iteso: laboratorio | |
dc.subject.other | iteso:Concreto | |
dc.title | Propuesta Para la Implementación de los Laboratorios de Pavimento, Concreto Y Mecánica de Suelos del Programa de Tecnología en Construcciones Civiles en la Universidad Del Pacífico | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacifico | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Construcciones Civiles | spa |
dc.description.researcharea | Urbana | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacifico | spa |
dc.identifier.lom | Recurso Educativo | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad Del Pacifico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Construcciones Civiles | spa |
dc.relation.isderivedfrom | https://repositorio.unipacifico.edu.co/bitstream/item/4e2de2bd-8806-4ae4-a7b6-9b16b04bc6ef/Propuesta%20para%20la%20Implementaci%c3%b3n%20de%20los%20laboratorios%20de%20Pavimento%2c%20Concreto%20y%20Mec%c3%a1nica%20de%20Suelos%20del%20Programa%20de%20Tecnolog%c3%ada%20en%20Construcciones%20Civiles%20en%20la%20Universidad%20del%20Pac%c3%adfico%202023%2010%2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Andes, U. d. (2023). Universidad de los Andes. Obtenido de Laboratorios integrados de
ingenieria Civil y Ambiental:
https://ingenieria.uniandes.edu.co/es/facultad/laboratorios | spa |
dc.relation.references | Andreu, J. C., Saval, J. M., Beaza, F., & Tenza, A. J. (2009). Practicas de material de
construcción. Practicas, Universidad de Alicante. Recuperado el 29 de 07 de 2023,
de
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10998/3/Pr%C3%A1ctica%20N%C2%BA
%203%20_Granulometria%20I_.pdf | spa |
dc.relation.references | Bolivariana, U. P. (2023). Laboratorio de geotecnia y pavimento. Obtenido de Laboratorio
de geotecnia y pavimento: https://www.upb.edu.co/es/central-
laboratorios/materiales/geotecnia-pavimentos | spa |
dc.relation.references | Concrelab. (2023). Concrelab. Obtenido de Lo que debes saber sobre las densidades y
proctor para tu proyecto: https://www.concrelab.com/ensayo-densidad-campo/ | spa |
dc.relation.references | CONCRETOS, A. (2023). ACEP CONCRETOS- Que es un laboratorio de concretos. Obtenido
de ACEP CONCRETOS- : https://www.acepconcretos.com/2021/09/14/que-es-un-
laboratorio-de-
concreto/#:~:text=Un%20laboratorio%20de%20concreto%20es,de%20concreto%2
0simple%20y%20reforzado. | spa |
dc.relation.references | CONTROLS. (2021). Ensayos Triaxiales. Obtenido de https://www.controls-group.com/usa-
es/blog/ensayos-triaxiales-guia-iniciacion-ingenieros-ensayos-
geotecnicos.php#:~:text=Un%20ensayo%20triaxial%20de%20corte,otros%20mater
iales%20granulares%20o%20polvos. | spa |
dc.relation.references | Córdoba, U. T. (2023). Ingenieria Civil. Obtenido de Medio educativos- Laboratorios:
https://www.utch.edu.co/portal/es/medios-educativos-ingenieria-civil.html | spa |
dc.relation.references | FACIL, G. (2023). GEOTENIA FACIL. Obtenido de Ensayos de laboratorio cbr:
https://geotecniafacil.com/ensayo-cbr-laboratorio/ | spa |
dc.relation.references | GARAVITO, E. C. (2022). LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL. Obtenido de
https://www.escuelaing.edu.co/es/campus/laboratorio-de-ensayo-de-materiales-y-
estructuras/ | spa |
dc.relation.references | GF, E. D. (2023). Ensayo Proctor Normal y Modificado. Descripción e interpretación.
Obtenido de https://geotecniafacil.com/ensayo-proctor-normal-y-modificado/ | spa |
dc.relation.references | Gomez, M. M. (2007). PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE MECANICA
DE SUELOS Y PAVIMENTOS AL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL BOLIVAR. Obtenido de TESIS UNIVERSIDAD | spa |
dc.relation.references | Gomez, M. M. (2007). PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE MECANICA
DE SUELOS Y PAVIMENTOS AL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL BOLIVAR. Obtenido de TESIS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL BOLIVAR:
https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/handle/20.500.12585/931/0039464.pdf?
sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | homify. (2021). Lavado de Concreto. Obtenido de
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/7838362/18-superficies-
texturizadas-de-concreto-lavado-concreto-estriado-concreto-pulido-y-mas | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS. Obtenido
de https://www.da-lab.co/wp-content/uploads/2021/04/INV-782-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA. Obtenido de
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). INVI E 758. Obtenido de EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS: https://www.da-lab.co/wp-content/uploads/2021/04/INV-758-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO. Obtenido de
https://www.da-lab.co/wp-content/uploads/2021/04/INV-746-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). SECCIÓN 100 - SUELOS. Obtenido de https://www.da-lab.co/wp-
content/uploads/2021/04/INV-126-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). SECCION 100 SUELOS. Obtenido de https://www.da-lab.co/wp-
content/uploads/2021/04/INV-125-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). Sección 200 –AGREGADOS PÉTREOS. Obtenido de INV E-213-13 ANÁLISIS
GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO:
https://inteinsapavimentos.com.co/wp-
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GLAB/GLAB-DE-
002_V1_Normas__Invia_Seccion__200-13.pdf/uploads/2020/07/Unlock-
SECCIO%CC%81N-100-mod_2013-NOV-15.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). Seccion 400- Normas de ensayos de materiales para carreteras. Obtenido
de Curado:
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GLAB/GLAB-DE-
003_V1_Normas_Invias_Seccion_400-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). SECCION 700. Obtenido de GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE
MEZCLAS: https://www.da-lab.co/wp-content/uploads/2021/04/INV-733-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). Secciones 700. Obtenido de MEZCLAS ASFÁLTICAS DE PAVIMENTO:
https://www.da-lab.co/wp-content/uploads/2021/04/INV-762-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). Secciones 700 . Obtenido de MATERIALES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS Y
PROSPECCIÓN DE PAVIMENTOS E - 748 E 748 - 1 ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS
ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL:
https://www.studocu.com/co/document/universidad-piloto-de-colombia/evaluacion-de-proyectos/415192063-inv-e-748-estabilidad-
marshall/27797479 | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). Secciones 700 y 800 – MATERIALES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS Y PROSPECCIÓN
DE PAVIMENTOS. Recuperado el 07 de 07 de 2023, de https://www.da-lab.co/wp-
content/uploads/2021/04/INV-740-13.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2013). STUDOCU. Obtenido de
https://www.studocu.com/co/document/universidad-nacional-de-
colombia/mecanica-de-suelos/norma-inv-e-151-07/10284998 | spa |
dc.relation.references | INVIAS. (2020). SECCION - 100 SUELOS. Obtenido de EQUIVALENTE:
https://inteinsapavimentos.com.co/wp-
content/uploads/2020/07/SECCIO%CC%81N-100.pdf | spa |
dc.relation.references | INVIAS Institución Nacional de Vias. (2012). Sección 400-Concreto Hidráulico. Obtenido de
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GLAB/GLAB-DE-
003_V1_Normas_Invias_Seccion_400-13.pdf | spa |
dc.relation.references | Ortega, A. (2015). Enfoques de la investigación. Obtenido de
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Otero-
Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION/links/5b6b7f9992
851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION.pdf | spa |
dc.relation.references | Pacifico, U. d. (2016). Proyecto educativo Institucional PEI. Buenaventura. | spa |
dc.relation.references | PACÍFICO, U. D. (2019). Obtenido de
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/noticias.jsp?opt=699 | spa |
dc.relation.references | Pacífico, U. d. (2021). Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacífico (PDI),
2021-2025 – UNIDOS PARA TRANSFORMAR VIDAS. Buenaventura. Recuperado el
13 de julio de 2023, de file:///D:/PDI-Unipacifico-
vf%20plan%20de%20desarrollo%20instutucional%202022-20225.pdf | spa |
dc.relation.references | Pacífico, U. d. (2022). Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacífico (PDI).
Buenaventura. | spa |
dc.relation.references | París, A. J. (2018). Programación y Control de Calidad en Obras de. Obtenido de
Universidad de los Andes:
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/34848/u820608.pdf?s
equence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Parra, M. M. (2021). Linkedin. Obtenido de Control de Calidad en la Construcció:
https://www.linkedin.com/pulse/el-control-de-calidad-y-su-importancia-en-la-
manuel-matamala-parra/?originalSubdomain=es | spa |
dc.relation.references | Perez Porto, J., & Gardey, A. (2022). Definicion de Laboratorio. Obtenido de
https://definicion.de/laboratorio/ | spa |
dc.relation.references | Rivas, E. (2022). Señal memoria. Obtenido de
https://www.senalmemoria.co/articulos/buenaventura-
fundacion#:~:text=El%20principal%20puerto%20sobre%20el,14%20de%20julio%20
de%201540.&text=Considerada%20el%20primer%20puerto%20del,historia%20de
%20varias%20ciudades%20colombianas. | spa |
dc.relation.references | Tècnicas, I. c. (2006). Ministerio de Educaciòn Nacional Republica de Colombia. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf | spa |
dc.relation.references | TERRESTRES, P. I. (2020). LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS. Obtenido de
https://www.proccsa.com.mx/laboratorio-de-mecanica-de-suelos.html | spa |
dc.relation.references | ucr.ac.cr. (2023). Temperatura del concreto.pages - Lanamme. Obtenido de
https://www.lanamme.ucr.ac.cr/images/ensayos/3-concreto/3.05.pdf | spa |
dc.relation.references | Unknown. (2020). Apuntes de Geotecnia con Énfasis en Laderas. Obtenido de
http://geotecnia-sor.blogspot.com/2012/02/historia-de-la-geotecnia-el-ascenso-
de.html | spa |
dc.relation.references | VALLE, U. D. (2023). LABISPA escuela de ingeniería civil y geomática. Obtenido de LABISPA
escuela de ingeniería civil y geomática: http://eicg.univalle.edu.co/labs-area-
mecanica-de-solidos/labispa | spa |
dc.relation.references | Ximena, J. (2020). SCRIBD. Obtenido de CONCRETO MANEJABILIDAD:
https://es.scribd.com/document/250586565/CONCRETO-MANEJABILIDAD# | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Control de Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Laboratorio | spa |
dc.subject.proposal | Mecánica de Suelo | spa |
dc.subject.proposal | Pavimento | spa |
dc.subject.proposal | Concreto | spa |
dc.subject.proposal | Quality Control | eng |
dc.subject.proposal | Laboratory | eng |
dc.subject.proposal | Soil Mechanics | eng |
dc.subject.proposal | Pavement | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | Neris Medina, Jose Antonio | |
dc.contributor.jury | Riascos Viafara, Juan Carlos | |
dc.contributor.jury | Portocarrero Cuero, John | |