Mostrar el registro sencillo del ítem
Restauración Ecológica con Especies Forestales y Frutales Como Estrategia de Conservación y Recuperación de Bosques Secundarios en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Bajo Calima
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Murillo Obregón, Claudia Melissa | |
dc.contributor.author | Mancilla Cuero, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:40:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T22:40:39Z | |
dc.date.issued | 2023-09-26 | |
dc.identifier.citation | MANCILLA CUERO L, F. Restauración Ecológica con Especies Forestales y Frutales Como Estrategia de Conservación y Recuperación de Bosques Secundarios en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Bajo Calima [Tesis de pregrado, Universidad del Pacifíco]. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/3/workflow?workflowID=871 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/992 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado Restauración ecológica con especies forestales y frutales como estrategia de conservación y recuperación de bosques secundarios en el Consejo comunitario del Bajo Calima, tiene como principal objetivo Fortalecer mediante los procesos de restauración ecológica la recuperación de 22 hectáreas de bosque en el Bajo Calima. Se trasplantaron 8800 individuos asociados a 26 especies nativas del lugar entre las que destacan: Aceite María, Costillo Acanalado, Machare, Guayacán, Cedro. En la tabla 1 se puede observar el listado de las especies empleadas en la restauración. 90 días después de la siembra se estableció una parcela de monitoreo a la que se le registraron datos de densidad, altura, mortalidad y presencia de plaga. En el 25% de los individuos presentes en la parcela de monitoreo de Palma Zancona (Sacrotea exorrhiza) se encontraron presencia de plagas del orden Hymenoptera, hormiga negra o cortadora, el 20% de los individuos de Caimito (Chrysophyllum cainito) se encontraron larvas del orden Lepidóptera Se identificaron las principales problemáticas ambientales del lugar y se realizaron actividades de educación ambiental en las instituciones educativas niño Jesús de Praga | |
dc.description.abstract | The present work entitled Ecological restoration with forest and fruit species as a strategy for the conservation and recovery of secondary forests in the Bajo Calima Community Council, has as its main objective Strengthening the recovery of 22 hectares of forest in Bajo Calima through ecological restoration processes. 8800 individuals were transplanted associated with 26 native species of the place among which stand out: Aceite María, Costillo Acanalado, Machare, Guayacán, Cedro. Table 1 shows the list of species used in the restoration. 90 days after planting, a monitoring plot was established to which density, height, mortality and pest presence data were recorded. In 25% of the individuals present in the monitoring plot of Palma Zancona (Sacrotea exorrhiza) the presence of pests of the order Hymenoptera, black or cutter ants was found, 20% of the individuals of Caimito (Chrysophyllum cainito) were found larvae of the order Lepidoptera The main environmental problems of the place were identified and environmental education activities were carried out in the Niño Jesús de Praga educational institutions. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÒN 2. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 2.1. HISTORIA 2.2. OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN 2.3. MISIÓN 2.4. VISIÓN 2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2.6. VALORES DE LA Corporación 2.7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PASANTE 3. ANTECEDENTES 3.1. ESTADO DEL ARTE 4. DIAGNÓSTICO 5. OBJETIVOS 5.1. GENERAL 5.2. ESPECÍFICOS 6. RESULTADOS 6.1. LOCALIZACIÒN 6.3. DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS 6.4. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 22 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 6.4.1 Selección de Sitios 6.4.2. Concertación de los Sitios 6.4.3 Localización de los diferentes puntos de la restauración ecológica en la vereda el Crucero Consejo Comunitario De La Cuenca Baja Del Río Calima 6.4.4. Capacitación Personal de Campo 6.4.5. Materiales e Insumos 6.4.6. Limpieza del Terreno 6.4.7. Trazado 6.4.8. Ahoyado 6.4.9. Adquisición del material Vegetal 6.4.10. Listado de Especies Forestales 6.4.10. Siembra y Trasplante 6.5 ÁREA DE MONITOREO 6.5.1. Ubicación de La Parcela De Monitoreo 6.5.2 Especie de Mayor Altura 6.5.3. Especie de Mayor Mortalidad 6.5.4. Especies con Problemas De Plagas6.6 RESULTADO DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 6.6.1. Muestra TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 7. LOGROS 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA 9 ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 49 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Restauración Ecológica con Especies Forestales y Frutales Como Estrategia de Conservación y Recuperación de Bosques Secundarios en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Bajo Calima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacifico | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Agrónomo(a) | spa |
dc.description.researcharea | Recuperación Ecosistemica | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacifíco | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacifíco | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura | spa |
dc.publisher.program | Agronomía | spa |
dc.relation.references | Angulo López, K.Y, Ibarguen Murillo, J.M, Vázquez Loaiza, E.A. (2012), Monitoreo, enriquecimiento de áreas forestales y demarcación de parcelas permanentes de medición, en bosques secundarios del trópico húmedo en el consejo comunitario del Bajo Calima, municipio de Buenaventura Valle del Cauca tesis de tecnología no publicada UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL PACIFICO, Buenaventura, Valle del Cauca Colombia | spa |
dc.relation.references | CARTÓN DE COLOMBIA. La Revista. Número 4, 1984, pág. 40. | spa |
dc.relation.references | Cusack, D., F. Montagnini, 2004. The role of native species plantations in recovery of understory woody diversity in degraded pasturelands of Costa Rica. Forest Ecology and Management 188:1-15. | spa |
dc.relation.references | Fundación natura Colombia (2018), Restauración ecológica en el parque nacional Yariguies, Recuperado de: https://natura.org.co/tematicas/conservacion-yrestauracion-de-la biodiversidad,ejecutados-conservacion-y-restauracion-de-labiodiversidad/restauracion ecologica-en-el-parque-nacional-yariguies | spa |
dc.relation.references | García Villalobos, D.H. (2016), FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOMAS – MAMBITA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA tesis de grado no publicada, UNIVERSIDAD LIBRE, Bogotá, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Hernández Gómez, R.C (2016), LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL EN LA VEREDA CHIPAUTA, MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. Tesis de grado no publicada, UNIVERSIDAD LIBRE, Guaduas, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Moreno Murillo, S, Moreno Barreiro, B. (2016), IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE ENRIQUECIMIENTO CON ESPECIES NATIVAS EN EL BAJO CALIMA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Cauca tesis de grado no publicada, UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD, Palmira, Colombia | spa |
dc.relation.references | Palacios Palacios, J.E, Amud Córdoba, N.M, Mendoza, Pérez D.L (2016), Huertas caseras una estrategia didáctica en la enseñanza de las ciencias naturales tesis de maestría no publicada UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Manizales, Caldas, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Roldan, L.F. (2021) que es una especie nativa o invasora, Recuperado de: https://www.ecologiaverde.com/que-es-una-especie-nativa-o-autoctona-2290. html | spa |
dc.relation.references | Salgado Garciglia, R. (2014). La deforestación, Saber más. No. 14 Sánchez Aguilar, R. L. (1999). Deforestación en la Península de Yucatán, los retos que enfrentar. Madera y Bosques.5(2), 3-17. Red Instituto de Ecología A.C. | spa |
dc.relation.references | SER (2004). Principios de SER International sobre la restauración ecológica. Versión 2. Society for Ecological Restoration International, Grupo de Trabajo sobre Ciencias y Políticas. Informe en línea, accedido el 18 de agosto de 2014 | spa |
dc.relation.references | Weisse, K. Goldman, L 2022 La pérdida de bosques se mantuvo obstinadamente elevada en 2021 Recuperado de https://www.globalforestwatch.org/blog/es/dataand-research/datos globales-de-perdida-de-cobertura-arborea-2021/ | spa |
dc.relation.references | WWF: (2022) que son los bosques tropicales, recuperado de: https://www.wwf.org.co/?329990/Glosario-ambiental-Que-son-los-bosques-tropicales | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Comunidad | spa |
dc.subject.proposal | Especies | spa |
dc.subject.proposal | Fortalecer | spa |
dc.subject.proposal | Restauración | spa |
dc.subject.proposal | Sensibilización | spa |
dc.subject.proposal | Community | eng |
dc.subject.proposal | Species | eng |
dc.subject.proposal | Strengthen | eng |
dc.subject.proposal | Restoration | eng |
dc.subject.proposal | Awareness | eng |
dc.subject.unesco | Comunidad | |
dc.subject.unesco | Especies | |
dc.subject.unesco | Restauración | |
dc.subject.unesco | Sensibilización | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | Arboleda Riascos, Carlos Emiro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AB. Agronomía [104]