Caracterización del acceso, uso, apropiación e infraestructura de las TIC en los estudiantes de grados 10 y 11 de las instituciones educativas públicas de la zona urbana del distrito de Buenaventura – Valle
| dc.contributor.advisor | Rivera Guzman, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.author | Payán Mina, John Elith | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | |
| dc.contributor.jury | Vásquez Olaya, Aura Liliana | |
| dc.contributor.jury | Lucio López, Gonzalo Andrés | |
| dc.contributor.researchgroup | GI2T | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T22:41:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.description.abstract | Este informe tiene como propósito fundamental contribuir significativamente con el mejoramiento del conocimiento y las competencias del uso de las TIC de los estudiantes de los grados décimo y décimo primero de la Institución Educativa San Rafael, ubicada en el municipio de Buenaventura. Además, se evaluará detalladamente el estado de su infraestructura tecnológica, mediante encuestas exhaustivas y gráficas ilustrativas que facilitan la realización de un análisis profundo, permitiendo así tomar decisiones fundamentadas frente a la situación actual. Los objetivos principales de este informe son los siguientes: 1. Informar sobre el estado del conocimiento y uso de las TIC por parte de los estudiantes. 2. Conocer el estado de la infraestructura de los equipos tecnológicos de la institución. 3. Contribuir con el mejoramiento del uso adecuado de las TIC para responder a las necesidades demandadas educativas en la localidad. 4. Fomentar las habilidades digitales en la comunidad estudiantil. 5. Promover el desarrollo de capacidades para el aprendizaje grupal e individual. | spa |
| dc.description.abstract | The main objective of this report is to make a significant contribution to improving the knowledge and skills of students in the tenth and eleventh grades of the San Rafael Educational Institution, located in the municipality of Buenaventura, in the use of ICT, In addition, the state of your technological infrastructure will be evaluated in detail, through exhaustive surveys and illustrative graphs that allow for in-depth analysis, so that informed decisions can be made about the current situation. The main objectives of this report are: 1. To report on the state of knowledge about students' use of TIC. 2. To know the state of the institution's technological equipment infrastructure. 3. To contribute to the improvement of the appropriate use of TIC to respond to the educational needs demanded in the locality. 4. To promote digital literacy among students. 5. Promote group and individual learning skills. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
| dc.description.researcharea | Tecnología, Sociedad y Región. | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. USO, ACCESO Y APROPIACIÓN 1.1. DATOS GENERALES 1.2. ACCESO A LAS TIC 1.3. USO A LAS TIC 1.4. APROPIACIÓN DE LAS TIC 1.4.1. Dimensión 1. Información 1.4.2. Dimensión 2. Comunicación y Colaboración 1.4.3. Dimensión 3. Creación de contenidos 1.4.4. Dimensión 4. Seguridad 1.4.5. Dimensión 5. Resolución de problemas 2. INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 2.1. INFRAESTRUCTURA 2.1.1. Infraestructura de Software 2.1.2. Infraestructura de Hardware 2.1.3. Personal TI en la Institución 2.1.4. Servicios TI 2.2. SOPORTE TÉCNICO 2.2.1. Disponibilidad de Soporte 2.2.2. Capacitación 2.3. TI EN EL PROCESO FORMATIVO 2.3.1. Integración de TIC en la Enseñanza 2.3.2. Percepción de Utilidad 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS ANEXOS | spa |
| dc.format.extent | 40 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Payán Mina, J. (2024). Caracterización del acceso, uso, apropiación e infraestructura de las TIC en los estudiantes de grados 10 y 11 de las instituciones educativas públicas de la zona urbana del distrito de Buenaventura – Valle [Trabajo de pregrado para optar al título de Ingeniero en Sistemas] | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacifico | |
| dc.identifier.lom | Recurso Educativo | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional de la Universidad del Pacifico | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1345 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacifico | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
| dc.relation.references | adminweb. (2024). ASCOFAPSI. Obtenido de https://blog.ascofapsi.org.co/celulares-en-el-aulabeneficios-yafectaciones/#:~:text=Permite%20personalizar%20las%20experiencias%20de,aprendizaje%20y%20la%20investigaci%C3%B3n%20autodirigidos. | |
| dc.relation.references | DANE. (2022). Comunicado_ENTIChogares_2021_OK. Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/entic/comunicado_entic_hogares_2021.pdf | |
| dc.relation.references | DANE. (2023). https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EDUC/bol-EDUC-2022.pdf. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EDUC/bol-EDUC-2022.pdf | |
| dc.relation.references | DANE. (2024). DANE. Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/encuesta-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-en-hogares-entic-hogares | |
| dc.relation.references | Genuine School. (2023). Genuine School. Obtenido de https://studyatgenuine.com/blog/edades-y-grados-escolares-en-colombia/ | |
| dc.relation.references | LR. (04 de agosto de 2018). Larepublica. Obtenido de Larepublica: https://www.larepublica.co/internet-economy/los-ninos-y-jovenes-colombianos-usan-internet-tres-horas-y-media-al-dia-2756640 | |
| dc.relation.references | PantallasAmigas. (2019). PantallasAmigas. Obtenido de PantallasAmigas: https://www.pantallasamigas.net/efectos-sobre-la-salud-del-uso-abusivo-de-la-tecnologia-moviles-videojuegos-bienestar-digital- adicciones/?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2066832176&hsa_cam=10847643292&hsa_grp=116387423515 | |
| dc.relation.references | Reyes, I. C. (2023). CognosOnline. Obtenido de CognosOnline: https://cognosonline.com/las-tic-en-el-ambito-educativo/#:~:text=Las%20TIC%20en%20educaci%C3%B3n%20pueden,acceso%20a%20recursos%20educativos%20diversos. | |
| dc.relation.references | VERITAS. (2024). Veritas. Obtenido de Veritas: https://www.veritas.com/es/es/information-center/data-privacy | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Análisis | spa |
| dc.subject.proposal | TIC | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
| dc.subject.proposal | Gráficas | spa |
| dc.subject.proposal | Contribuir | spa |
| dc.subject.proposal | Conocimiento | spa |
| dc.subject.proposal | Infraestructura | spa |
| dc.subject.unesco | Técnica administrativa | |
| dc.subject.unesco | Análisis de redes | |
| dc.subject.unesco | Cibernética | |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la comunicación | |
| dc.subject.unesco | Telemática | |
| dc.subject.unesco | Transferencia de tecnología | |
| dc.subject.unesco | Tecnología tradicional | |
| dc.subject.unesco | Ciencia abierta | |
| dc.subject.unesco | Tecnología | |
| dc.title | Caracterización del acceso, uso, apropiación e infraestructura de las TIC en los estudiantes de grados 10 y 11 de las instituciones educativas públicas de la zona urbana del distrito de Buenaventura – Valle | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Caracterizacion del acceso uso apropiacion e infraestructura de las TIC.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorizacion de publicacion - Sandra.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formato de autorización
Cargando...
- Nombre:
- Acta de Sustentacion 04 Jhon ElithPayan Mina.pdf
- Tamaño:
- 444.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Similitud Turnitin John Elith Payan Mina.pdf
- Tamaño:
- 116.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de similitud
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
