Plan estratégico de tecnologías de la información para el programa de ingeniería de sistemas
dc.contributor.advisor | Hurtado Bustos, Daniel | |
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Jackeline | |
dc.contributor.author | Barco Palacios, Luis Harlin | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | |
dc.contributor.educationalvalidator | Hurtado Bustos, Daniel | |
dc.contributor.jury | Gómez Estupiñan, Hernan Hidelberg | |
dc.contributor.jury | Gonzalez Gonzalez, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T16:28:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta la importancia de los laboratorios inteligentes en las universidades, para este caso en la universidad del Pacífico, resulta fundamental para el desarrollo de las competencias y la adquisición de conocimientos para los estudiantes de ingeniería de sistemas, puesto que a partir de estas instalaciones se ponen en práctica lo aprendido. En ese sentido, el presente trabajo propuso un laboratorio relacionado con equipos de inteligencia artificial (IA), robótica y desarrollo de software con el objeto de contrarrestar las falencias a través de la implementación de recursos, herramientas y tecnologías adecuadas que brinden una calidad de servicio y aprendizaje a los estudiantes de ingeniería de sistemas. Esto se llevó a cabo para lograr un correcto funcionamiento y plantear las condiciones necesarias que impulsen la propuesta de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) con el fin de determinar y solicitar aquellos recursos, tecnologías, herramientas necesarias para los estudiantes. Para ello, también se tuvieron en cuenta las políticas institucionales y la guía para llevar a cabo este proceso y de este modo cubrir estas necesidades. De tal modo que se satisfagan las demandas de los estudiantes en cuanto a su formación académica y las experiencias que adquieran. | spa |
dc.description.abstract | Taking into account the importance of smart laboratories in universities, for this case at the University of the Pacific, it is essential for the development of skills and the acquisition of knowledge for systems engineering students, since from these facilities They put into practice what they learned. In that sense, the present work proposed a laboratory related to artificial intelligence (AI) equipment, robotics and software development in order to counteract the shortcomings through the implementation of appropriate resources, tools and technologies that provide a quality of service and learning to systems engineering students. This was carried out to achieve proper functioning and propose the necessary conditions that promote the proposal of a Strategic Plan for Information Technology (PSTI) in order to determine and request those resources, technologies, necessary tools for students. To do this, institutional policies and guide to carry out this process and thus cover these needs were also taken into account. In such a way that students' demands are satisfied regarding their academic training and the experiences they acquire. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.methods | La metodología PETI | |
dc.description.researcharea | Tecnología, sociedad y región | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2. JUSTIFICACIÓN 3. ALCANCE 4. OBJETIVOS 4.1. OBJETIVO GENERAL 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5. MARCO TEÓRICO 5.1. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (PETI) 5.2 COBIT 5.3 PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO (PEI) 5.4 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 5.4.1 Matriz DOFA 5.4.2 Causa y efecto 5.4.3 Modelo de madurez 6. ESTADO DEL ARTE 7. PROPUESTA 7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 7.2. FASE I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 7.3. FASE II. MODELO DE NEGOCIO 7.3.1 Análisis de la encuesta 7.4 FASE III. MODELO TI 7.5 FASE IV. MODELO DE PLANEACIÓN 7.5.1 Construcción de las estrategias 8. CONCLUSIÓN REFERENCIAS ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 71p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Pérez Díaz, J. Barco Palacios, LH(2023). Plan estratégico de tecnologías de la información para el programa de ingeniería de sistemas[Tesis de pregrado, Universidad del Pacífico]. Repositorio Institucional Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/748 | |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | |
dc.identifier.lom | Recurso educativo | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad del Pacifico | |
dc.identifier.repourl | repositorio.unipacifico.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1245 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | |
dc.publisher.faculty | Ingeniería de sistemas | |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
dc.relation.isderivedfrom | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/748 | |
dc.relation.references | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. (2020). Plan estratégico de Tecnologías de Información 2019-2022. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | |
dc.relation.references | Alcaldía de Santiago de Cali. (s.f.). Organización. | |
dc.relation.references | Alcaldía Santiago de Cali. (2020). Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2020 - 2023. Obtenido de https://www.cali.gov.co/tic/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=des cargar&idFile=59739 | |
dc.relation.references | Clempner, J., & Gutiérrez, A. (2002). Administración y Ejecución de un Plan Estratégico de Tecnología de Información. Revista Digital Universitaria, 3(1). | |
dc.relation.references | Conexión Esan . (04 de Marzo de 2019). ¿Cuál es el modelo de madurez de tu organización? Obtenido de esan.edu.pe: https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/cual-es-el-modelo de-madurez-de-tu-organizacion | |
dc.relation.references | Corporación Universitaria Rafael Núñez. (2009-2013). Implementación del Plan Estratégico de Tecnología Informática. | |
dc.relation.references | Corporación Universitaria Rafael Núñez. (2010). Plan Estratégico de Tecnología Informática. Obtenido de curn.edu.co: https://www.curn.edu.co/documentos/CI02A07%20PlanEstrategicoTI%202009-2013.pdf | |
dc.relation.references | Corporación Universitaria Rafael Núñez. (s.f.). La gestión de la tecnología informática en las instituciones de educación superior: un estudio de caso de la CURN. | |
dc.relation.references | Giménez, J. A. (2012). Organización y gestión de laboratorios. Barcelona: Ediciones UOC. | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Salud . (2017). Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI 20172022. Obtenido de http://participacion.ins.gov.co/Documents/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20%20TECN OLOGIA%20DE%20LA%20INFORMACIÓN%20TECNOLOGICA%20PRESENTACIÓN%20PETI T.pdf | |
dc.relation.references | Maury, A. (2018). Plan Estratégico de Tecnología de la Información – PETI Universidad de la Costa. [Tesis de Maestría]. Universidad de la Costa CUC . | |
dc.relation.references | Najarro, J., & Figueroa, C. (2005). Planeamiento Estratégico de Tecnología de Información de la Escuela Superior Privada de Tecnología - SENATI. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | |
dc.relation.references | Narvaez, M. (s.f.). Diagrama de Ishikawa: Qué es y cómo realizarlo. Obtenido de questionpro.com: https://www.questionpro.com/blog/es/diagrama-de-ishikawa/ Organización Internacional de Normalización. (2015). ISO 9001:2015. [Sistemas de Gestión de la Calidad]. | |
dc.relation.references | Organización Internacional de Normalización. (2015). ISO 9001:2015. [Sistemas de Gestión de la Calidad]. | |
dc.relation.references | Organización Internacional de Normalización. (2021). Norma ISO 27001. [Estándar internacional que establece los requisitos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información]. | |
dc.relation.references | Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali. (2021-2023). Capitulo 2, "Estrategia de Gobierno". | |
dc.relation.references | Posso, C. D. & Rios, D. J. (2014). PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Obtenido de unicartagena.edu.co: https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/435/Plan%20Estrategico%20Informatico%20para%20la%20Unidad%20Administrativa%20de%20la%20Universi dad%20de%20Cartagena.pdf?sequence=1 | |
dc.relation.references | Secreataría de Hacienda de Santiago de Cali. (2022). Manual de Gestión Financiera de Santiago de Cali. | |
dc.relation.references | Secretaría de Gestión Humana de Santiago de Cali. (2022). Manual de Gestión de los Recursos Humanos de Santiago de Cali. | |
dc.relation.references | Secretaría de Gobierno de Santiago de Cali. (2022). Manual de Gestión de los Recursos Humanos de Santiago de Cali. | |
dc.relation.references | Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Santiago de Cali. (2022). Manual de Gestión de la Información de Santiago de Cali. | |
dc.relation.references | Universidad Austral de Chile. (2012). Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2012 2015. Obtenido de https://www.uach.cl/uach/_file/plan-estrategico-de-ti.pdf | |
dc.relation.references | Universidad de los Andes. (5 de Mayo de 2023). ¿Qué es una matriz DOFA? Descubre cómo usar esta importante herramienta. Obtenido de uniandes.edu.co: https://programas.uniandes.edu.co/blog/que-es-una-matriz-dofa-descubre-como-usaresta-herramienta-para-potenciar-tus-fortalezas | |
dc.relation.references | Universidad del Pacífico. (s.f). Ingeniería de sistemas. Obtenido de http://www.unipacifico.edu.co/p/9/comunicaciones/ingenieria-de-sistemas | |
dc.relation.references | Universidad Tecnológica de México. (11 de Julio de 2022). UNITEC/BLOG. Obtenido de unitec.mx: https://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/por-que-se-necesita-la-ingenieria-en sistemas-y-robotica/ | |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/748 | |
dc.subject.ddc | 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::003 - Sistemas | |
dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.other | Robótica en la educación | |
dc.subject.other | Computadoras en la Educación | |
dc.subject.other | Tecnología Educativa | |
dc.subject.other | Aprendizaje Automático (Inteligencia Artificial) | |
dc.subject.proposal | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), robótica, inteligencia artificial, desarrollo de software | spa |
dc.subject.proposal | Robótica | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo de software | spa |
dc.title | Plan estratégico de tecnologías de la información para el programa de ingeniería de sistemas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Acta de sustentacion de trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 149.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorizacion de publicacion.pdf
- Tamaño:
- 298.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Certificado de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 38.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Plan estrategico de tecnologias de la informacion para el programa de ingenieria de sistemas.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: