Caracterizacion del Acceso, Uso, Apropiacion e Infraestructura de las TIC en los Estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institucion Educativa de la Zona Urbana del Distrito de Buenaventura valle Institucion Educativa Liceo del Pacifico
| dc.contributor.advisor | Caicedo Guerrero, Yowanna Karina | |
| dc.contributor.author | Mina Valencia, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | |
| dc.contributor.jury | Lucio López, Gonzalo Andrés | |
| dc.contributor.jury | Rivera Guzmán, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.researchgroup | GI2T | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T20:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-25 | |
| dc.description.abstract | Durante el periodo comprendido entre agosto y septiembre del presente año realice 190 encuesta a los estudiantes de decimo y undécimo de la Institución Educativa Liceo del Pacifico, del Distrito de Buenaventura con el fin de determinar la importancia del acceso y uso de las TIC para estos estudiantes como una manera de descubrir la importancia e implementación, oh dificultades encontradas al realizar uso de ella, con esta población entrevistada, la relevancia que tiene para su proceso educativo. En diferentes aspectos por parte de, los estudiantes recibieron una encuesta en línea con el fin de obtener resultados rápidos y más precisos que nos permitió con exactitud saber que las herramientas de las TIC. Permite una interacción entre el dispositivo y el estudiante, facilitándole todo tipo de tareas para la vida cotidiana para los estudiantes de los grados decimo y undécimo de la Institución Educativa Liceo del Pacifico. Cuando hablamos de innovación nos referimos a las TIC, que han llagado para cambiar la educación brindando herramientas que les permiten a docentes y estudiantes prepararse para el mundo digital y los estudiantes de la Institución Educativa Liceo del Pacífico del Distrito de Buenaventura no son la excepción. | spa |
| dc.description.abstract | During the period between August and September of this year, I conducted 190 surveys of tenth and eleventh grade students of the Liceo del Pacifico Educational Institution, in the Buenaventura District, in order to determine the importance of access and use of ICT for these students. as a way to discover the importance and implementation, or difficulties encountered when using it, with this interviewed population, the relevance it has for their educational process. In different aspects on the part of, the students received an online survey in order to obtain quick and more accurate results that allowed us to accurately know that the ICT tools. It allows interaction between the device and the student, facilitating all types of tasks for daily life for students in the tenth and eleventh grades of the Liceo del Pacifico Educational Institution. When we talk about innovation we refer to ICT, which has come to change education by providing tools that allow teachers and students to prepare for the digital world and the students of the Liceo del Pacífico Educational Institution of the Buenaventura District are no exception. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | |
| dc.description.researcharea | Tecnología, Sociedad y Región | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. USO, ACCESO Y APROPIACIÓN 1.1. DATOS GENERALES 1.2. ACCESO A LAS TIC 1.3. USO A LAS TIC 1.4. APROPIACIÓN DE TIC 1.4.1. Dimensión 1. Información 1.4.2. Dimensión 2. Comunicación y Colaboración 1.4.3. Dimensión 3. Creación de contenidos 1.4.4. Dimensión 4. Seguridad 1.4.5. Dimensión 5. Resolución de problemas 2. INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 2.1. INFRAESTRUCTURA 2.1.1. Infraestructura de Software 2.1.2. Infraestructura de Hardware 2.1.3. Personal TI en la Institución 2.1.4. Servicios TI 2.2. SOPORTE TÉCNICO 2.2.1. Disponibilidad de Soporte 2.2.2. Capacitación 2.3. TI EN EL PROCESO FORMATIVO 2.3.1. Integración de TIC en la Enseñanza 2.3.2. Percepción de Utilidad 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS ANEXOS | spa |
| dc.format.extent | 41 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Mina Valencia, S. (2024). Caracterización del Acceso, Uso, Apropiación e Infraestructura de las TIC en los Estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución Educativa de la Zona Urbana del Distrito de Buenaventura valle Institución Educativa Liceo del Pacifico [Trabajo de pregrado para optar al título de Ingeniero de Sistemas] | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.lom | Recurso Educativo | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1341 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacifico | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
| dc.relation.references | Delgado, M., Arrieta, X., & Riveros, V. (2009). Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización. Omnia, 15(3), 58-77. | |
| dc.relation.references | Lema, W. R., & Chérrez, P. F. (2023). Estudio diagnóstico del uso de la infraestructura tic básica (hardware, software e internet) en instituciones educativas de educación básica, Cantón Azogues-Ecuador. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(1), 24-39. | |
| dc.relation.references | Aparicio-Gómez, O. Y. (2019). El uso educativo de las TIC. Revista interamericana de investigación, educación y pedagogía, 12(1), 211-227. | |
| dc.relation.references | Pérez, J. C. P., & Hoyos, A. J. O. (2019). Uso y apropiación de las TIC: una exploración del acceso a los cibercafés y Kioskos Vive Digital en comunidades rurales. Análisis: revista colombiana de humanidades, (95), 289-318. | |
| dc.relation.references | Taquez, H., Rengifo, D., & Mejía, D. (2017). Diseño de un instrumento para evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC en una institución de educación superior. | |
| dc.relation.references | Sánchez, L., Reyes, A. M., Ortiz, D., & Olarte, F. (2017). El rol de la infraestructura tecnológica en relación con la brecha digital y la alfabetización digital en 100 instituciones educativas de Colombia. Calidad en la educación, (47), 112-144. | |
| dc.relation.references | Correa, S. R., & Bardales, J. M. D. (2020). El control interno en el proceso de contrataciones en las instituciones públicas. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 4(2), 1333-1350. | |
| dc.relation.references | Flores Torres, M. E. (2022). Modelo de gestión de servicios de ti para dar soporte a la continuidad del servicio educativo en instituciones públicas de educación básica regular nivel secundaria de la región Lambayeque. | |
| dc.relation.references | Cuervo, Á. A. V., Armenta, J. A., Martínez, M. L. U., López, R. I. G., & Lozoya, S. V. M. (2011). Necesidades de capacitación de docentes de educación básica en el uso de las TIC. Pixel-Bit. Revista de medios y educación, (39), 211-223. | |
| dc.relation.references | Flores-Lueg, C., & Roig Vila, R. (2016). Percepción de estudiantes de Pedagogía sobre el desarrollo de su competencia digital a lo largo de su proceso formativo. Estudios pedagógicos (Valdivia), 42(3), 129-148. | |
| dc.relation.references | Sánchez, B. P., & Madriz, F. S. (2009). Hallazgos en investigación sobre el profesorado universitario y la integración de las TIC en la enseñanza. Revista Electrónica" Actualidades Investigativas en Educación", 9(1), 1-25. | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Acceso y Uso de las TIC | spa |
| dc.subject.proposal | Implementacion | spa |
| dc.subject.proposal | Dificultades al usarse | spa |
| dc.subject.proposal | Redes sociales | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnologia al alcance | spa |
| dc.subject.unesco | Medios sociales | |
| dc.subject.unesco | Medios de comunicación de masas | |
| dc.title | Caracterizacion del Acceso, Uso, Apropiacion e Infraestructura de las TIC en los Estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institucion Educativa de la Zona Urbana del Distrito de Buenaventura valle Institucion Educativa Liceo del Pacifico | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Informe UA2 PUBLICAS - SANDRA MINA - LICEO DEL PACIFICO v2 - CORRECIONES REALIZADAS.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- evaluacion turnitin sandra.pdf
- Tamaño:
- 46.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización de publicación v1.pdf
- Tamaño:
- 824.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Acta de Sustentación - Investigación Sandra V2.pdf
- Tamaño:
- 432.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
