Mejoramiento de los procesos contables en la empresa TURIS PACÍFICO
| dc.contributor.advisor | Angulo Edison Christhofer | |
| dc.contributor.author | Garces Jaramillo, Darlin Yicel | |
| dc.contributor.author | Mina Hyppolite, Suleize | |
| dc.contributor.jury | sanclementes holver | |
| dc.contributor.jury | Rodriguez Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T15:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-04 | |
| dc.description.abstract | Esta agencia marítima enfrenta desafíos complicados que ponen a prueba su capacidad de habituación, las mismas son un sector que se ajusta a la eventualidad de los cambios del área en el que se encuentran, sin embargo, queda claro que se combaten a una secuencia de problemas día a día y ponen a prueba su comercio. En este informe hablaremos un poco sobre la investigación de una problemática que se llevan a cabo en la agencia de transporte marítimo TURISPACIFICO ubicada en el muelle turístico de Buenaventura con base a el servicio que le brindan los asesores de venta a los clientes. La problemática de esta investigación fue el poder observar todos esos pequeños puntos negativos que ponen en riesgo a esta empresa, la cual es por no tener un sistema que controle todo el inventario o todo lo que se mueve dentro de la empresa se generan descuadres dentro de TURISPACIFICO. | spa |
| dc.description.abstract | The shipping agencies face complicated challenges that test their capacity of habituation, they are a sector that adjusts to the eventuality of the changes of the area in which they are, however, it is clear that they fight a sequence of problems day by day and test their trade. In this report we will talk a little about the investigation of a problem that takes place in the shipping agency TURIS PACIFICO located in the tourist dock of Buenaventura, based on the service provided by sales consultants to customers. The problem of this research was to observe all those little negative points that put at risk this company, which is not having a system that controls the entire inventory or everything that moves within the company is generated untidiness within TURISPACIFICO. | eng |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1.INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 1.1 Reseña histórica. 1.2 Misión. 1.3 Visión. 1.4 Objetivos. 2. INFORMACIÓN DEL PASANTE 2.2 Datos Básicos 2.3 Avances de actividades en el periodo de la pasantía 2.4 Experiencia requerida en el periodo de pasantía 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4. JUSTIFICACIÓN 5. ANTECEDENTES 6. OBJETIVOS 7. MARCO TEÓRICO 7.2 Hardware 7.3 Software de reserva 7.4 Sistema de inventario 7.5 Beneficios 8. FÓRMULA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA POS 8.1 Metodología 8.2 Metodología general 8.3 Análisis de necesidades 8.4 Selección del sistema POS 9. CONFIGURACION DEL SISTEMA 9.1 Monitoreo y optimización 9.2 Estudio de campo 9.3 Estrategias de mejoramiento 10. CONCLUSIÓN 11. RECOMENDACIONES 12.BIBLIOGRAFÍAS 13. ANEXOS | spa |
| dc.format.extent | 28 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/msword | spa |
| dc.identifier.citation | Garces D, Y. Mina Hyppolite S. (2024). Mejoramiento de los Procesos Contables en la Empresa de Transporte TURIS PACIFICO [Tesis de pregrado Universidad del Pacifico]. | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacifico | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1175 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacifico | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.other | sistema | |
| dc.subject.proposal | Sistema, problemática, riesgo | |
| dc.title | Mejoramiento de los procesos contables en la empresa TURIS PACÍFICO | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- mal manejo en los procesos contables 022.docx
- Tamaño:
- 6.32 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización repositorio….pdf
- Tamaño:
- 17.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Derling trabajo 1.pdf
- Tamaño:
- 719.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de darling2.pdf
- Tamaño:
- 719.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
