Publicación: Formacion y educación intercultural para la ciudad de Cali
dc.contributor.author | Universidad del Pacífico | |
dc.contributor.author | Gorkys Murillo Jesús | |
dc.contributor.author | Castro Garcia Raul | |
dc.contributor.author | Riascos Benavides José Feliz | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T20:00:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | El presente informe es el resultado del trabajo realizado por el equipo del proyecto EDUCATIVO INTERCULTURAL PARA LA CIUDAD DE CALI amparado bajo el contrato Interadministrativo Número, SEM – INTERDM – 4143.3.2.26. 845 2009 celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación Municipal y la Universidad del Pacífico, cuya finalidad es: a) Levantar una Línea de Base institucional con actividades en Etnoeducación Afrocolombiana de la Ciudad de Cali; b) Sistematizar las Experiencias Significativas en las Instituciones Educativas de las comunas 7, 13, 14, 15, 16, 21 y el Corregimiento del Hormiguero de la Ciudad de Cali; c) Realizar un Diplomado en Etnoeducación Afrocolombiana, dirigido a 120 docentes y directivos docentes Etnoeducadores de las Instituciones Educativas Oficiales en los lugares anteriormente enunciados. Este Proyecto con su doble connotación de Investigación y Capacitación en aspectos fundamentales de Etnoeducación Afrocolombiana se orienta a la producción de unos insumos académicos y científicos para el desarrollo adecuado de las políticas públicas que adelanta la Administración Municipal en lo referente a la educación pertinente , incluyente e intercultural para los educandos. Esto es coherente y esta ilustrado por documentos que direccionan la actual administración del municipio de Cali. Nos referimos Particularmente al Plan De Desarrollo 2008 - 2011, titulado “Para vivir la vida dignamente”. En este documento el gobernante municipal y su equipo diagnostican de manera seria y reflexiva la realidad de la ciudad y conviene evocar el capitulo segundo donde se plantean la acciones para convertir a Cali en una ciudad “saludable y educadora” | |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN CAPITULO ACTIVIDADES DEL DIPLOMADO EN ETNOEDUCACIÓN Y CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 1. INFORME DIPLOMADO 1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ASESORÍAS 1.2 DESCRIPCION DE LOS MÓDULOS DEL DIPLOMADO DE ETNOEDUCACIÓN 1. Módulo: Legislación Afrocolombiana. 2. Módulo: Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos 3. Módulo: Oralitura y Literatura Afrocolombiana 4. Módulo: Métodos y Técnicas para la Investigación de la Etnoeducación 5. Módulo: Historia y Cultura Afrocolombiana CAPITULO 2. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE BASE EN ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA PARA LA CIUDAD DE CALI 2.1 ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES Y CONDICIONES EDUCATIVAS DE LOS ETNOEDUCADORES 2.2 ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES Y CONDICIONES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 2.3 ANÁLISIS DE LAS PERCECIONES SOBRE LA ETNOEDUCACIÓN DESDE LOS ACUDIENTES. 2.4 ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES Y CONDICIONES EDUCATIVAS DE LOS DOCENTES-DIRECTIVOS. CAPITULO REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES FINALES DIPLOMADO , LÍNEA DE BASE 3.1. REFLEXIONES.... 3.2 RECOMENACIONES BIBLIOGRAFÍA.. 5. ANEXOS 5.1 EVALUACIÓN DE MÓDULOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INTERCULTURAL PARA LA CIUDAD DE CALI. MÓDULO No. 1 – LEGISLACIÓN AFROCOLOMBIANA. DOCENTES: DIMAS OREJUELA Y ELDER VIAFARA. DESCRIPCION EVALUATIVA DEL MODULO No. 1 SOBRE LEGISLACIÓN AFROCOLOMBIANA. MÓDULO NO. 2 – ETNOEDUCACIÓN Y CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS. DOCENTES: SONIA CAMACHO C. Y ARMANDO ARBOLEDA. DESCRIPCION EVALUATIVA DEL MODULO No. 2 SOBRE ETNOEDUCACIÓN Y CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS. MODULO 3 - ORALITURA Y LITERATURA AFROCOLOMBIANA DOCENTES: EMILYA ENEYDA VALENCIA Y FÉLIX SUÁREZ. DESCRIPCION EVALUATIVA DEL MODULO No. 3 SOBRE ORALITURA Y LITERATURA AFROCOLOMBIANA. | spa |
dc.format.extent | 73 p. | |
dc.identifier.citation | En la percepción de los docentes sobre la composición étnica de la comunidad educativa, entre las categorías mestiza, indígena, afrocolombiana, raizal, blanca y gitana, destacaron la afrocolombiana. El 66 por ciento de los docentes que hacen parte de la muestra, consideraron que los afrocolombianos son el mayor componente de la comunidad; un 28 por ciento de los docentes señalaron que los mestizos; mientras un 4 por ciento la valoró indígena y un 2 por ciento blanca (ver gráfica 1). | |
dc.identifier.isbn | 978-958-8566-38-2 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1149 | |
dc.publisher | Universidad del Pacifico | |
dc.publisher.place | Buenaventura | |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.source | file:///D:/Downloads/ilovepdf_merged%20(4).pdf | |
dc.subject.unesco | Inclusion | |
dc.title | Formacion y educación intercultural para la ciudad de Cali | spa |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Formacion y educacion intercultural para la ciudad de Cali.pdf
- Tamaño:
- 6.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: