Publicación: Propuesta de mejora de la eficiencia y la eficacia del área encargada de los procesos de importación en la empresa SETRECOL S.A.S
| dc.contributor.advisor | Garcés Rivas, George | |
| dc.contributor.author | Riascos Valencia, Jhon Sebastian | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacifico | spa |
| dc.contributor.jury | Buenaventura, Juan Ricardo | |
| dc.contributor.jury | Perea Valencia, Jose Edwin | |
| dc.contributor.jury | Cuartas Caicedo, Martha Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T21:47:50Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T21:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-05 | |
| dc.description.abstract | El propósito del siguiente trabajo es apoyar la implementación de estrategias que consigan la optimización de los procesos de importación en la empresa SETRECOL SAS, donde se incluye el análisis documental, el rastreo en tiempo real de la mercancía, la inspección de contenedores,comunicación con el cliente para mantener al día con las operaciones que se estén llevando acabo con dicha mercancía, esto con el fin de que se eviten contra tiempos en el proceso logístico. El presente trabajo se realiza de la mano con los analistas y jefe encargado de las operaciones de importación en la empresa SETRECOL SAS, en donde se observa una deficiencia en la agilización de los procesos de importación, principalmente debido a la gran carga laboral que tienen los analistas, esto por no contar con un orden específico en el cual se pudiera dar a conocer cuál era la tarea específica que tenía el analista en el instante, por consiguiente esto genera una ralentización al momento de dar los detalles sobre el estado de la mercancía al cliente, afectando así la imagen de la empresa y la productividad en la logística. Cabe resaltar que la empresa al estar situada en Buenaventura uno de los puertos principales del país, cuenta con una competencia bastante activa por parte de diversos gremios, los cuales basan su actividad económica en la logística de importación y exportación. Por esta razón se busca la implementación de estrategias para la distribución de las tareas de los analistas, en donde cada uno se encargue de roles específicos y la carga laboral pueda disminuir. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | spa |
| dc.description.researcharea | Competitividad del Nodo Portuario; Comercio Exterior; La Economía Regional en un Mundo Globalizado; Desarrollo Empresarial | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1 1. CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 2 1.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DONDE REALIZA SUS PASANTÍAS 2 1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 2 1.3. RESEÑA HISTÓRICA 5 1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 5 1.5. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 5 1.6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6 1.6.1. Misión: 6 1.6.2. Visión: 7 1.6.3. Valores 7 1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 8 2. CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL SE DESARROLLA LA PRACTICA EMPRESARIAL 9 2.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 9 3. CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 10 3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 10 3.2. LIMITACIONES CONFRONTADAS EN LA PRÁCTICA 10 3.3. APORTES DEL PASANTE A LA EMPRESA SETRECOL SAS 11 3.4. APORTES A LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 12 4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13 GLOSARIO 13 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16 ANEXOS 17 | |
| dc.format.extent | 26 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/917 | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
| dc.publisher.place | Buenaventura | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
| dc.relation.references | GUIA DEL EMPRESARIO. (2021) Logística internacional ▷ Qué es, Ejemplos 【 2023 】 (guiadelempresario.com) | spa |
| dc.relation.references | Javier Sánchez Galán https://economipedia.com/definiciones/empresa.html | spa |
| dc.relation.references | CARRERAS UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA. (2022 https://carrerasuniversitarias.com.co/noticias/terminos-basicos-de-la-logistica-quedeberias-conocer | spa |
| dc.relation.references | LIFEDER. (2022) https://www.lifeder.com/cronograma-actividades/ | spa |
| dc.relation.references | EAE BUSINESS SCHOOl. (2023)https://retos-operaciones-logistica.eae.es/cronograma-deactividades. | spa |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.proposal | Logística comercial | spa |
| dc.subject.proposal | Importación | spa |
| dc.subject.proposal | Exportación | spa |
| dc.subject.proposal | Analista | spa |
| dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
| dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
| dc.subject.proposal | Efectividad. | spa |
| dc.subject.proposal | Productividad | |
| dc.subject.unesco | Exportacion | |
| dc.subject.unesco | Analista | |
| dc.subject.unesco | Productividad | |
| dc.subject.unesco | Eficacia | |
| dc.subject.unesco | Eficiencia | |
| dc.subject.unesco | Productividad | |
| dc.title | Propuesta de mejora de la eficiencia y la eficacia del área encargada de los procesos de importación en la empresa SETRECOL S.A.S | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de mejora de la eficiencia y la eficacia del area encargada de los procesos de importacion en la empresa SETRECO.pdf
- Tamaño:
- 860.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- Turnitin firmado.pdf
- Tamaño:
- 922.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de Similitud
Cargando...
- Nombre:
- Autorizacion de publicacion 1.pdf
- Tamaño:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Autorizacion
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO ASOCIADAS A PROYECCION SOCIAL - 22 ABRIL DE 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentacion
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
