Publicación: Propuesta de mejora del sistema de informacion SICOM para la gestion de despachos de carga frontera
| dc.contributor.advisor | Juan Ricardo Buenaventura Asprilla | |
| dc.contributor.author | Luz Yuliana Aguirre Hurtado | |
| dc.contributor.jury | Paredez Edilmo Edwin | |
| dc.contributor.jury | Cándelo Tiana Vanessa | |
| dc.contributor.jury | Valencia peres José | |
| dc.contributor.researchgroup | Informe de pasantias | |
| dc.coverage.temporal | Buenaventura | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T15:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.description.abstract | Este documento tiene como idea principal proponer mejoras en el sistema de informacion SICOM (Servicio de la Estacion de Combustible para el departamento de Nariño) en la planta Petroleos y Derivados de Colombia S.A, ubicada en Buenaventura, en el fin de mejorar en los procedimientos de despachos de gasolina hacia la población de los municipios del departamento de Nariño. Este estudio se implementó debido a la necesidad del conjunto de medidas que se venían presentando en la información de la operatividad del sistema SICOM, durante el fortalecimiento de la poca habilidad que había por el personal en la automatización de los procesos y la creación de una planificación operativa. Este avance, lo que busco fue expandirse por la eficiencia en los procesos internos, mejoras en la atención a los clientes y una sostenibilidad de la continuidad en el suministro en zonas fronterizas, fortaleciendo el flujo logístico seguro desde Petrodecol Buenaventura hacia los municipios del pacifico colombiano. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | |
| dc.description.researcharea | Competitividad del nodo portuario, Comercio exterior, la economía regional en un mundo globalizado, desarrollo empresarial | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN1 CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 2 1.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 2 1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 2 1.3. RESEÑA HISTÓRICA 3 1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 3 1.5 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 4 1.6 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 4 1.6.1. Misión 4 1.6.2. Visión 4 1.6.3. Valores 5 1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 5 CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL SE DESARROLLA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DIRIGIDA O PASANTÍA 5 2.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 5 CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DIRIGIDA O PASANTÍA 7 3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 7 3.2. LIMITACIONES CONFRONTADAS EN LA PRÁCTICA 8 3.2.1 Objetivo general 9 3.2.2 Objetivos específicos 9 3.2.3 Metodología 9 3.3. APORTES DEL PASANTE A LA EMPRESA 10 3.4. APORTES A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (UNPA) 10 CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11 GLOSARIO 12 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS13 | spa |
| dc.format.extent | 27p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Hurtado(2025) Propuesta de mejora del sistema de información SICOM para la gestión de despachos de carga frontera [tesis de pregrado, Universidad del Pacífico] Repositorio Institucional de la Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1084/edit | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.lom | Recursos Educativo | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio de la Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1084/edit | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1352 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | |
| dc.publisher.place | Buenaventura | |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | |
| dc.relation.isderivedfrom | Propuesta de mejora del sistema de información SICOM para la gestión de despachos de carga frontera Luz Yuliana Aguirre Hurtado Universidad del Pacífico Programa de Administración de Negocios Internacionales Buenaventura, Colombia 2025 | |
| dc.relation.references | BERNAL, L. F. (2022). Repositorio Institucional UCC. Obtenido de https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/302a2fa6-78c6-425b-ae4244fafa5268c5/content | |
| dc.relation.references | datacrédito experian. (2001). Obtenido de https://www.datacreditoempresas.com.co/directorio/melyak-international-sas.html | |
| dc.relation.references | International, M. (s.f.). Melyak International. Obtenido de https://www.melyakinternational.com/ | |
| dc.relation.references | Linkedin. (2001). Obtenido de https://co.linkedin.com/company/melyakinternational | |
| dc.relation.references | Muisca DIAN. (s.f.). Obtenido de https://muisca.dian.gov.co/WebIdentidadLogin/?ideRequest=eyJjbGllbnRJZCI6IldvMGFL QWxCN3ZSUF8xNmZyUEkxeDlacGhCRWEiLCJyZWRpcmVjdF91cmkiOiJodHRwOi8vbXVpc 2NhLmRpYW4uZ292LmNvL0lkZW50aWRhZFJlc3RfTG9naW5GaWx0cm8vYXBpL3N0cy92 MS9hdXRoL2NhbGxiYWNrP3JlZGlyZWN0X3VyaT | |
| dc.relation.references | Petrodecol. (2025). Obtenido de http://www.petrodecol.com/ | |
| dc.relation.references | YangMing. (s.f.). Obtenido de https://e-solution.yangming.com/eservice/track_trace/track_trace_cargo_tracking.aspx | |
| dc.relation.references | Billin. (2021). Billin. Recuperado el 12 https://www.billin.net/glosario/definicion-custodia/ de 04 de 2025, de | |
| dc.relation.references | energy, F. (2023). Ferrum energy. Recuperado el 12 de abril de 2025, de https://www.ferrumenergy.com/soluciones-terminales-almacenamiento-distribucioncombustible/ | |
| dc.relation.references | Minenergia. (2022). Minenergia. Obtenido de https://www.minenergia.gov.co/es/repositorionormativo/normativa/marcaci%C3%B3n-de-combustibles-l%C3%ADquidos-derivadosdel-petr%C3%B3leo/ | |
| dc.relation.references | Sicom. (2024). Sicom. Recuperado el 12 de 04 de 2025, de https://www.sicom.gov.co/ | |
| dc.relation.references | Sparx. (2024). Sparx. Recuperado el 12 de abril de 2025, https://www.sparxlogistics.com/es/post/complete-guide-to-transporting-dangerousgoods-documentation-and-safety-requirements-1 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Minas y Energía. (2023). Guía operativa para despachos de combustible en zonas de frontera. https://www.minenergia.gov.co | |
| dc.relation.references | Petrodecol. (2024). Informe institucional Petrodecol: Distribución logística en el Pacífico colombiano. https://www.petrodecol.com | |
| dc.relation.references | Ruiz, L., & Martínez, C. (2022). Formación tecnológica en entornos organizacionales. Editorial Campus. | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.source | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1084/edit | |
| dc.subject.proposal | Sistema SICOM | spa |
| dc.subject.proposal | Despacho de combustibles | spa |
| dc.subject.proposal | Petrodecol | spa |
| dc.subject.proposal | Logistica | spa |
| dc.subject.proposal | Hidrocarburos | spa |
| dc.subject.proposal | Optimizacion de procesos | spa |
| dc.subject.proposal | Capacitacion tecnologica | spa |
| dc.title | Propuesta de mejora del sistema de informacion SICOM para la gestion de despachos de carga frontera | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.arwarduri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/1084/edit |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de mejora del sistema de informacion SICOM para la gestion de despachos de carga frontera.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- INFORME SIMILITUD TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO ASOCIADAS A PROYECCIÓN SOCIAL.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO .pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
