Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Herramientas ... | 272 |
Visitas al mes
septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herramientas ... | 10 | 27 | 24 | 17 | 16 | 17 | 9 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Herramientas Tic en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del Grado6 de la institucion Educativa Simon Bolivar Sede los Granadinos del distrito de Buenaventura.pdf | 16 |
acta de sustentacion.pdf | 11 |
FormatodeautorizacióndepublicaciónGVVA2023.pdf | 5 |
Herramientas Tic utilizadas en la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del grado6 Institucion Educativa Simon Bolivar sede los Granadinos del Distrito de Buenaventura.pdf | 2 |
Herramientas Tic utilizadas en la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del grado6 Institucion Educativa SimonBolivar sede los Granadinod del Distrito de Buenaventura2023.pdf | 1 |
Formatodeautorizacióndepublicación2023.pdf | 1 |
FormatodeautorizacióndepublicaciónGVVA.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 89 |
Estados Unidos | 63 |
Irlanda | 39 |
China | 9 |
Australia | 8 |
México | 8 |
Reino Unido | 6 |
Ecuador | 5 |
Argentina | 4 |
Alemania | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 25 |
Medellín | 24 |
Buenaventura | 17 |
Bogotá | 13 |
Dublin | 6 |
Itasca | 6 |
San Mateo | 5 |
Ashburn | 4 |
Aurora | 4 |
Quito | 4 |