Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Despojo ... | 66 |
Total Visits Per Month
April 2024 | May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Despojo ... | 3 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
DESPOJO TERRITORIAL DE LOS BARRIOS PUNTA DEL ESTE Y SANTA CRUZ EN LA COMUNA CINCO DE BUENAVENTURA, UNA PROBLEMÁTICA PARA LOS DESTERRADOS.pdf | 88 |
Acta de sustentación.pdf | 5 |
Autorización de publicación Trabajo de Grado.pdf | 4 |
Informe de similitud.pdf | 4 |
Informe de similitud Turnitin.pdf | 3 |
Monografia Despojo Territorial - Comuna 5.pdf | 3 |
Estampilla PRO-UNIPACIFICO.pdf | 2 |
Formato de autorizacion de publicacion.pdf | 1 |
Autorización de publicación.pdf | 1 |
Monografia Despojo Territorial.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
Colombia | 26 |
United States | 16 |
Chile | 2 |
Germany | 2 |
France | 2 |
Mexico | 2 |
Argentina | 1 |
Australia | 1 |
Brazil | 1 |
Canada | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 6 |
Buenaventura | 4 |
Louisville | 3 |
Mountain View | 3 |
Boardman | 2 |
Mexico City | 2 |
Providencia | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Cornellà de Llobregat | 1 |
Fairfield | 1 |