dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Paredes Vallecilla, Edwin Edilmo | |
dc.contributor.author | Arboleda Viveros, Edwar Albeiro | |
dc.contributor.author | Neiva Castillo, Brigith Marcela | |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T23:04:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T23:04:38Z | |
dc.date.issued | 2023-04-22 | |
dc.identifier.citation | Arboleda, E.; Neiva, B. (2023, mayo 4). Implementación de un sistema de gestión de riesgo empresarial en Logman zf [tesis de pregrado, Universidad del Pacífico]. Repositorios Institucional de la Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/2/workflow?workflowID=371 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/812 | |
dc.description.abstract | A causa de los eventos potenciales que se pueden presentar y traen consigo un alto nivel de riesgos para las empresas, se vuelve imprescindible el funcionamiento de los sistemas de riesgos empresariales. Toda empresa debería contar con dicho sistema, dado que logrando estructurarlo e implementarlo con éxito, podrá mitigar, analizar, visualizar los riesgos que pueden afectar la organización, convirtiéndolos en oportunidades para el crecimiento y la productividad de la compañía, y alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo. Por ello, luego de indagar, realizamos encuestas a distintas empresas, con la intención de incentivar a que lleven una correcta gestión de riesgo, aunque ejecutar un sistema con las características mencionadas, es un reto por su complejidad, son muchos los aspectos positivos que trae consigo. Este articulo está basado en situar al lector en la importancia que tiene la aplicación de un sistema de gestión de riesgo, en Logman zf, teniendo en cuenta que es una estrategia que no solía ser adoptada por las empresas sino hasta después de la pandemia provocada por la enfermedad (COVID-19). Puesto que, muchas empresas se vieron en la penosa situación de cerrar definitivamente, otras tuvieron que adoptar soluciones alternas para continuar con sus actividades económicas. En este orden de ideas, nuestro resultado sobresaliente son los beneficios del sistema de gestión de riesgo empresarial, siendo este el proceso por el cual se detecta, se analiza y se responde a los riesgos que se representan a lo largo de la vida de la organización. | spa |
dc.format.extent | 16 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por la Universidad del Pacífico y los autores | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de riesgo empresarial en Logman zf | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Artículo, presentado como alternativa de grado en el marco del Diplomado en Logística y Gerencia de la Cadena de Abastecimiento de la Universidad del Pacífico | spa |
dc.description.notes | Tesis (Administración de Negocios Internacionales ) - Universidad del Pacífico. Facultad de Administración, 2023 | spa |
dc.contributor.researchgroup | Proyección Social | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.description.researcharea | Competitividad del nodo portuario; Comercio Exterior, La economía regional en un mundo globalizado; Desarrollo empresarial. | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositoria de la Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.isderivedfrom | Diplomado en Logística y Gerencia de la Cadena de Abastecimiento de la Universidad del Pacífico | |
dc.relation.references | Gómez, I. X. (17 de 6 de 2018). Obtenido de https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3726/1020736014-2012.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Nacional, M. D. (12 de 11 de 2018). Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-
327021_archivo_pdf_Dia2_1_Gestion_Riesgo.pdf | spa |
dc.relation.references | NIÑO, N. H. (12 de 10 de 2021). Obtenido de
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/9035/Gesti%C3%B3n%20de%20seguri
dad%20como%20valor%20agregado%20en%20la%20cadena%20log%C3%ADstica%20port
uaria%20del%20Atl%C3%A1ntico.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Bello, G. (2021). ¿Qué es la Gestión de Riesgos? Obtenido por el canal de YouTube
de BSG Institute https://youtu.be/X8AA5DEUGQY | spa |
dc.relation.references | Ealde. (23 de 7 de 2020). Obtenido de https://www.ealde.es/marco-coso-riesgos/
Rojas, R. (11 de 2020). Obtenido de https://loyal-
solutions.com/es/news/que_es_un_sistema_de_gestion_de_riesgos/ | spa |
dc.relation.references | Vesga, G. (12 de 2 de 2018). Obtenido de https://gestion.pensemos.com/sistema-
gestion-riesgos-que-es-beneficios-y-retos | spa |
dc.relation.references | Martínez, C. (24 de Enero de 2018). Investigación descriptiva: definición, tipos y
características. Obtenido de https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de gestión de riesgo, Productividad empresarial, Análisis de riesgos. | spa |
dc.subject.proposal | Risk management systems, Business productivity, Risk analysis. | eng |
dc.subject.unesco | Administración de empresas | |
dc.subject.unesco | Gestión de riesgos | |
dc.title.translated | Implementation of business risk management system at Logman zf | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | Buenaventura, Junan Ricardo | |
dc.contributor.jury | Cuartas Caicedo, Martha Lucia | |