dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Caicedo Guerrero, Yowanna Karina | |
dc.contributor.author | Garcés Mina, James Alexis | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T16:21:07Z | |
dc.date.available | 2024-02-06 | |
dc.date.available | 2023-08-11T16:21:07Z | |
dc.date.issued | 2023-02-06 | |
dc.identifier.citation | Garcés, JA. (2023) Caracterización del acceso y uso de las TIC en los estudiantes de grados 10° y 11° de las Instituciones Educativas en la zona Urbana del Distrito de Buenaventura – Valle. [Tesis de pregrado, Universidad del Pacífico]. Repositorio Universidad del Pacífico https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/5/workflow?workflowID=326 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/817 | |
dc.description.abstract | Caracterización del acceso y uso de las TIC en los estudiantes de grados 10° y 11° de las instituciones educativas en la zona Urbana del Distrito de Buenaventura – Valle, tiene como objetivo caracterizar el uso de las TIC en los estudiantes, Partiendo de un proceso de investigación basado en encuestas y estudios realizadas a alumnos de grados decimo y once, docentes y directivos, con el fin de obtener datos que permitan ejecutar las estrategias planteadas y datos que permitan posibles mejoras, para diseñar instrumentos, medir los niveles de acceso a estas, determinar la muestra de estudio y de esta manera llegar al cumplimiento de lo planteado, buscando un bienestar para todos los involucrados y llevando a cabo lo propuesto para brindar un espacio de aprendizaje significativo, que en un futuro se pueda complementar teniendo en cuenta las necesidades encontradas en la infraestructura de la institución lo cual permita seguir en aras de mejora.
ABSTRACT
Characterization of the access and use of ICT in students of grades 10 and 11 of educational institutions in the Urban area of the District of Buenaventura - Valle, aims to characterize the use of ICT in students, Starting from a process research based on surveys and studies carried out on tenth and eleventh grade students, teachers and managers, in order to obtain data that allow the execution of the proposed strategies and data that allow possible improvements, to design instruments, measure the levels of access to these , determine the study sample and in this way reach compliance with what has been proposed, seeking a well-being for all those involved and carrying out what is proposed to provide a significant learning space, which in the future can be complemented taking into account the needs found in the infrastructure of the institution which allows to continue for the sake of improvement. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 1. Aspectos Metodológicos 3. Infraestructura TIC 4. Caracterización de estudiantes 5. Uso de las TIC 6. Dimensión 2: Comunicación y colaboración 7. Dimensión 3. Creación de contenidos 8. Dimensión 4. Seguridad 9. Dimensión 5. Resolución de problemas. 10. Comentarios Finales 11. Referencias Bibliográficas | spa |
dc.format.extent | 40p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por la Universidad del Pacífico y los autores | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Innovación Educativa | |
dc.title | Caracterización del acceso y uso de las TIC en los estudiantes de grados 10° y 11° de las Instituciones Educativas en la zona Urbana del Distrito de Buenaventura – Valle. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Informe de semillero presentado como requisito para optar al título de Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.description.notes | Tesis (Ingeniería de Sistemas) - Universidad del Pacífico. Facultad de Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.contributor.datamanager | Caicedo Guerrero, Yowanna Karina | |
dc.contributor.researchgroup | IG2T | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.methods | La metodología con la que se llevó a cabo esta investigación fue dividida en 4 fases, la primera fue la revisión bibliográfica donde se identificaron los referentes sobre temas a tratar y la socialización de los resultados, una segunda fase donde se definió el modelo de las encuestas para los directivos y estudiantes, otra tercera fase en la que se exploraron las Instituciones y se diligencio la información correspondiente a cada una y por último la fase número cuatro donde se aplicaron los instrumentos de manera digital y presencial para realizar un registro y un análisis de la información.
De acuerdo a lo dicho anterior, se trabajó por medio de encuestas y estudios que permitieron analizar y especificar la información obtenida, para diseñar instrumentos que permitan medir los niveles de acceso y uso de las TIC, determinar el tamaño de la muestra objeto de estudio y los grupos focales para sintetizar los datos recopilados a partir de lo utilizado. | spa |
dc.description.researcharea | Tecnología, Sociedad y Región | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.lom | Recurso Educativo | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.relation.isderivedfrom | Semillero UA2 adscrito al proyecto macro “Caracterización del acceso a tecnologías de la información y la comunicación de estudiantes de educación básica segundaria y media en el distrito de Buenaventura zona urbana | |
dc.relation.references | Aguiar, Brumell, Velazquez, Rene, Jorge (2019) innovación docente y empleo de las TIC en la
educación superior. [http://dspace.opengeek.cl/handle/uvscl/2134] | spa |
dc.relation.references | Ayala, O. (sf). Las tecnologías de información y comunicación como recursos educativos en
la formación para el ejercicio ciudadano. Integra Educativa, 5(2), 105-118. [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432012000200007] | spa |
dc.relation.references | Tello, E. (2007). Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) yla brecha digital: su impacto en la sociedad de México. RUSC. Universitiesand Knowledge Society Journal, 4 (2), 1-8. [https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/download/v4n2-tello/305-1221-2-PB.pdf] | spa |
dc.relation.references | DANE. 2021, departamento administrativo nacional de estadística. educación, ciencia, tecnología
e innovación. [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/ectei/documento-
ECTeI-1-reporte-estadistico.pdf] | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Tics, Educación, Tecnología, Aprendizaje. | spa |
dc.subject.proposal | Educación y tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes - uso de la Tic | spa |
dc.subject.unesco | Aprendizaje Escolar Educación - Investigación | |
dc.subject.unesco | Tecnología de la Información - Aspectos Educativos | |
dc.subject.unesco | Tecnología de la Información y la Comunicación Tics | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
dc.contributor.jury | Rivera, Sandra Patricia | |
dc.contributor.jury | Lucio, Gonzalo Andrés | |