Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Caracterización ... | 77 |
Visitas al mes
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización ... | 6 | 4 | 1 | 4 | 18 | 7 | 4 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
CARACTERIZACIÓN_DE_LAS_TECNOLOGÍAS_DE_COMUNICACIÓN_E_INFORMACIÓN_IMPLEMENTADAS_EN_LAS_EMPRESAS_DEL_SECTOR_DE_TRANSPORTE_MARÍTIMO_QUE_OPERAN_EN_EL_DISTRITO_DE_BUENAVENTURA.pdf | 7 |
CARACTERIZACIÓN_DE_LAS_TECNOLOGÍAS_DE_COMUNICACIÓN_E_INFORMACIÓN_IMPLEMENTADAS_EN_LAS_EMPRESAS_DEL_SECTOR_DE_TRANSPORTE_MARÍTIMO_QUE_OPERAN_EN_EL_DISTRITO_DE_BUENAVENTURA-1-55.pdf | 5 |
Acta de sustentación.pdf | 4 |
Formato de autorización de publicacion.pdf | 4 |
CARACTERIZACIÓN_DE_LAS_TECNOLOGÍAS_DE_COMUNICACIÓN_E_INFORMACIÓN_IMPLEMENTADAS_EN_LAS_EMPRESAS_DEL_SECTOR_DE_TRANSPORTE_MARÍTIMO_QUE_OPERAN_EN_EL_DISTRITO_DE_BUENAVENTURA.pdf | 4 |
Informe de similitud.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 26 |
Estados Unidos | 18 |
Australia | 8 |
Ecuador | 3 |
España | 3 |
Ucrania | 2 |
Argentina | 1 |
Chile | 1 |
Alemania | 1 |
Reino Unido | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Buenaventura | 6 |
Itasca | 6 |
Medellín | 6 |
San Diego | 4 |
La Dolores | 3 |
Mountain View | 3 |
Bogotá | 2 |
Mosquera | 2 |
West Chester | 2 |
Boydton | 1 |