Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Caracterización ... | 64 |
Visitas al mes
junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización ... | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Formato de autorización de publicación firmado Abril.pdf | 22 |
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 10° Y 11° DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE. (Pascual de Andagoya).pdf | 21 |
Certificado de sustentacion semillero 2023.pdf | 18 |
BETSY_INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 10° Y 11° DE LAS-1.pdf | 18 |
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 10° Y 11° DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE. (Pascual de Andagoya).pdf | 4 |
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 10° Y 11° DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE. (Pascual de Andagoya).pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 32 |
Colombia | 6 |
Alemania | 2 |
Francia | 2 |
China | 1 |
Reino Unido | 1 |
Moldavia | 1 |
Holanda | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Itasca | 14 |
San Diego | 12 |
Buenaventura | 4 |
Boardman | 3 |
Medellín | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Chisinau | 1 |
Las Vegas | 1 |
Raleigh | 1 |
Shanghai | 1 |