dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Perea Valencia, José Edwin | |
dc.contributor.author | Ramírez Jiménez, Jeniffer | |
dc.contributor.author | Arbeláez Meza, María Gisella | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T17:18:46Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T17:18:46Z | |
dc.date.issued | 2022-05-17 | |
dc.identifier.citation | Ramírez, J. Arbeláez, MG. (2023). Registro de la empresa Transportes de Carga Internacional World Transport S.A.S. en los principales puertos, navieras y patios del país.[Trabajo de pregrado, Universidad del Pacífico]. Repositorio institucional Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/2/workflow?workflowID=657 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/862 | |
dc.description.abstract | La empresa de Transportes de Carga Internacional World Transport S.A.S., o más conocida por su abreviación como “TRANSWORLD S.A.S.”, es una empresa la cual su actividad principal consta del transporte terrestre de carga proveniente del territorio extranjero. Dicha organización presta sus servicios a aquellas empresas que requieran trasladar su mercancía de una forma segura por el territorio nacional, con el fin de que estas lleguen a sus instalaciones.
En el último año la empresa ha retornado en el mercado tras 5 años de nula participación, fijando como un nuevo objetivo un incremento en sus operaciones y mayor participación en el mercado aduanero. Luego de una inversión por volver a reactivar la empresa, ésta logró conseguir nuevos convenios con empresas nacionales, aumentando así sus operaciones y productividad; gracias al apoyo que se prestó en el área de operaciones, se realizaron modificaciones en los procesos internos y organizacionales para el mejoramiento de la estructura interna de la empresa. | spa |
dc.description.abstract | The International Cargo Transport company World Transport S.A.S., or better known by its abbreviation as "TRANSWORLD S.A.S.", is a company whose main activity consists of land transport of cargo from foreign territory. This organization provides its services to those companies that need to transport their merchandise safely throughout the national territory, in order for them to reach their facilities.
In the last year the company has returned to the market after 5 years of zero participation, setting as a new objective an increase in its operations and greater participation in the customs market. After an investment to reactivate the company, it will find new agreements with national companies, thus increasing its operations and productivity; Thanks to the support provided in the operations area, changes were made to internal and organizational processes to improve the organization's internal structure. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN
1. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
1.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
1.3. RESEÑA HISTÓRICA
1.3.1. Funciones
1.3.2. Política de calidad y seguridad vial de la empresa
1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
1.5. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN
1.6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
1.6.1. Misión
1.6.2. Visión
1.6.3. Valores
1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
2. CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL SE DESARROLLA LA PRÁCTICA
PROFESIONAL DIRIGIDA O PASANTÍA
2.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
3. CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
3.1.1. Cargo
3.1.2. Funciones
3.1.3. Responsabilidades
3.2. LIMITACIONES ENCONTRADAS
3.2.1. Limitaciones encontradas como estudiantes en la pasantía
3.2.2. Limitaciones encontradas como auxiliares de operaciones
3.3. APORTES DEL PASANTE A LA EMPRESA
3.3.1. Logros obtenidos como estudiantes en la pasantía
3.4. APORTES A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (UNPA)
4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GLOSARIO
REFERENCIAS
ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 27p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Registro de la empresa Transportes de Carga Internacional World Transport S.A.S. en los principales Puertos, Navieras y Patios del país | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | spa |
dc.contributor.researchgroup | Proyección Social | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.description.methods | Aplicar un sistema de gestión de calidad para la empresa, Capacitaciones al personal para la mejora de la seguridad, Contar con un medidor de resultados (encuestas a los clientes respecto al servicio prestado) | spa |
dc.description.researcharea | COMPETITIVIDAD DEL NODO PORTUARIO: COMERCIO EXTERIOR; LA ECONOMÍA REGIONAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO; DESARROLLO EMPRESARIAL | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.isderivedfrom | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/2/workflow?workflowID=657 | |
dc.relation.references | Actualícese. (19 de Febrero de 2018). Actualícese. Obtenido de Carta de porte o conocimiento de embarque: https://actualicese.com/carta-de-porte-o-conocimiento-de-embarque #:~:text=El%20conocimiento%20de%20embarque%20es,lacustre%20(lago)%20o%20fluvial | spa |
dc.relation.references | Airpharm Logistics. (24 de Agosto de 2020). ¿Cuáles son los principales puertos marítimos para
el transporte internacional de mercancías? Obtenido dehttps://airpharm.com/blog/cuales-son-los-principales-puertos-maritimos-para-el-transporte-internacional-de-mercancias/ | spa |
dc.relation.references | ANALDEX Asociación Nacional De Comercio Exterior. (8 de Mayo de 2019). Los patios de
contenedores en el sistema logístico nacional. Obtenido de https://www.analdex.org/2019/05/08/los-patios-de-contenedores-en-el-sistema-logistico-nacional/ | spa |
dc.relation.references | Benavides, S. (29 de Octubre de 2021). Veconinter. Obtenido de Pasos para un despacho de
mercancías eficiente: https://www.veconinter.com/blog/post/pasos-para-un-despacho-de-mercancias-eficiente/247 | spa |
dc.relation.references | DIAN. (Septiembre de 2022). DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR Formulario 560. Obtenido de
https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/valoracion_de_mercancias/Temas_de_interes/Documents/Cartilla-Andina-de-Valor-CT-OA-0110-2021.pdf | spa |
dc.relation.references | DIAN. (s.f.). Páginas. Obtenido de Declaración Especial de Importación:https://www.dian.gov.co/aduanas/Paginas/Declaracion-Especial-de-Importacion.aspx | spa |
dc.relation.references | Jimenez, J. R., & Arbelaez, M. G. (2023). Descripción de la organización, empresa TransworldS.A.S. Propuesta de servicios de transporte | spa |
dc.relation.references | Jimenez, J. R., & Arbelaez, M. G. (2023). Objetivos de la empresa de Transporte TransworldS.A.S. Propuesta de servicios de transporte | spa |
dc.relation.references | Jimenez, J. R., & Arbelaez, M. G. (2023). Valores de la empresa Transworld S.A.S. Propuesta deservicios de transporte | spa |
dc.relation.references | LOFAC COMERCIO EXTERIOR. (26 de Febrero de 2019). Obtenido de ¿Qué es el BL?:http://lofac.com.mx/que-es-el-
bl/#:~:text=%E2%80%9CBill%20of%20Lading%E2%80%9D%20es%20el,tipo%20de%20intercambio%20mar%C3%ADtimo%20a | spa |
dc.relation.references | MInisterio de Transporte. (20 de Febrero de 2013). Portal de Mercancías Peligrosas. Obtenido
de Manifiesto de Carga:https://web.mintransporte.gov.co/consultas/mercapeli/documentos/manifiesto.htm#:~
:text=Es%20el%20documento%20que%20ampara,por%20el%20Ministerio%20de%20Transporte | spa |
dc.relation.references | MInisterio de Transporte. (20 de Febrero de 2013). Portal de Mercancías Peligrosas. Obtenidode Remesa Terrestre de Carga:https://web.mintransporte.gov.co/consultas/mercapeli/documentos/remesa.htm | spa |
dc.relation.references | Myriam Quiroa. (1 de Noviembre de 2019). Obtenido de Economipedia:https://economipedia.com/definiciones/cliente.html | spa |
dc.relation.references | NASAPACK. (12 de Enero de 2022). Lista de empaque: hazla y facilita la exportación de
mercancía. Obtenido de https://www.nasapack.com/lista-de-empaque/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20una%20lista%20de,comercio%20exterior%20que%20se%20env%C3%ADan | spa |
dc.relation.references | Puerto de Barranquilla. (s.f.). Plataforma Logística del Caribe. Obtenido de Formatos:
https://www.puertodebarranquilla.com/index.php/formatos-2/ | spa |
dc.relation.references | Puerto de Cartagena. (s.f.). Formularios de inscripción para empresas de transporte. Obtenido
de https://www.puertocartagena.com/es/formatos-y-procesos/formularios-de-inscripcion-para-empresas-de-transporte | spa |
dc.relation.references | Sociedad Portuaria de Santa Marta. (s.f.). Registro de Empresas. Obtenido dehttps://www.spsm.com.co/PuertoVirtual/InformacionGeneral.aspx | spa |
dc.relation.references | TRANSWORLD S.A.S. (2022). La empresa. Propuesta servicios de Transporte, 1 | spa |
dc.relation.references | TRANSWORLD S.A.S. (2022). Misión y Visión de la organización. Propuesta de servicios de transporte, 2 | spa |
dc.relation.references | TRANSWORLD S.A.S. (2022). Politica de calidad y seguridad vial de la empresa. Propuesta de servicios de transporte, 2 | spa |
dc.relation.references | Ubicalo. (s.f.). LOGÍSTICA TERRESTRE: LO QUE DEBES CONOCER. Obtenido de Transporte terrestre: ¿qué es?: https://www.ubicalo.com.mx/blog/logistica-23terrestre/#:~:text=El%20transporte%20terrestre%20es%20todas,de%20varios%20tama%C3%B1os%20y%20tipos | spa |
dc.relation.references | Westreicher, G. (24 de Noviembre de 2022). Economipedia. Obtenido de Mercancía:https://economipedia.com/definiciones/mercancia.html | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Empresa de transporte, Aporte organizacional, Operaciones, Productividad, Movilización de mercancía, Auxiliar de operaciones | spa |
dc.subject.proposal | Transport company, organizational contribution, operations, productivity, movement of merchandise, operations assistant | eng |
dc.subject.proposal | Logística empresarial | spa |
dc.subject.unesco | Relaciones Internacionales , política, derecho y economía | |
dc.subject.unesco | Política comercial - Comercio Internacional | |
dc.subject.unesco | Política, dercho y economía - Finanzas y Comercio | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | Buenanaventura, Juan Ricardo | |
dc.contributor.jury | Cuartas Caicedo, Martha | |