dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Arboleda, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Palacio Cardona, Ledy Daniella | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T17:57:53Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T17:57:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/910 | |
dc.description.abstract | El mundo en el que vivimos hoy está globalizado, se encuentra en constante cambio, aduanero y legislativo, el proceso de pasantía, permitió un enriquecimiento de conocimiento y experiencia. Con ello, se logró comprender las diferentes actividades que maneja la entidad y de esa manera, poder aportarle facilidad en sus procesos, ya que, se otorgó un cargo con responsabilidades. El tiempo transcurrido en el proceso de pasantías en la Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales (DIAN) seccional Buenaventura, se tuvo un margen de funciones muy específicas, en el área de importaciones el deber era realizar inspecciones físicas en los diferentes terminales portuarios, como lo son: TCBUEN , SPIA y SPB . Consiguiente a ello, el apoyo documental en la verificación de dicha inspección física. En el proceso de aprehensión las funciones estaban ligadas a la verificación de la mercancía, que se encuentran en decomiso mediante el inventario y realización del acta de aprehensión con su avaluó pertinente. No obstante, en esta área operativa, se presenta una falencia, la cual, se evidenció un incorrecto evaluó de las mercancías en proceso de aprehensión, por la falta de configuración en la base de precio usada, debido a que, no cuenta con un causal de depreciación que categorice las mercancías de acuerdo al estado en el que se encuentran, por eso, se realizó una investigación con apoyo de los funcionarios de la entidad para resolver dicha falencia. | spa |
dc.description.abstract | In the globalized world in which we live today, which is constantly changing, customs and legislation, the internship process allowed an enrichment of knowledge and experience. With this, it will be improved to understand the different activities that the entity manages and, in this way, to be able to easily contribute to its processes, since a position with responsibilities was granted. The time elapsed in the internship process at the National Tax and Customs Directorate DIAN Buenaventura section, there was a margin of very specific functions, in the area of imports the duty was to carry out physical occasions in the different port terminals, such as: TCBUEN4, SPIA5 and SPB6. Consequently, the documentary support in the verification of said physical inspection. In the seizure process, the functions were linked to the verification of the merchandise, which is in decomposition through the inventory and preparation of the seizure certificate with its pertinent appraisal.
However, in this operational area, there is a shortcoming, which shows an incorrect evaluation of the goods in the process of seizure, due to the lack of configuration in the price base used, because it does not have a cause of depreciation that categorizes the merchandise according to the state in which they are found, for this reason, an investigation was carried out with the support of the entity's officials to resolve said shortcoming. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN.1
1. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.2
1.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DONDE REALIZA SUS PASANTÍAS .2
1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 2
1.2.1. Trámites aduaneros.2
1.2.2. Tramites Tributarios.3
1.2.3. Recaudar Impuestos. 3
1.3. RESEÑA HISTÓRICA .3
1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.4
1.5. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN .5
1.6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES .5
1.6.1. Misión.5
1.6.2. Visión.5
1.6.3. Valores.5
1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.5
2. CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL SE DESARROLLA LA PRÁCTICA
PROFESIONAL DIRIGIDA O PASANTÍA.6
2.1. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.7
3. CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA
PROFESIONAL DIRIGIDA O PASANTÍA..8
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS .8
3.2. LIMITACIONES CONFRONTADAS EN LA PRACTICA .9
3.3. APORTES DEL PASANTE A LA ENTIDAD.10
3.4. APORTES A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (UNPA) .11
4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .12
4.1. CONCLUSIONES.12
4.2. RECOMENDACIONES.13
GLOSARIO.14
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.15
ANEXOS .16
INFORME FINAL DE PRÁCTICA Y/O PASANTÍAS
Programa Administración de Negocios Internacionales
TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Ubicación en Google Maps de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales
seccional Buenaventura . 4
Ilustración 2 Mapa de procesos de la Dirección de Impuestos y Aduanas seccional
Buenaventura. 7 | spa |
dc.format.extent | 24 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Inconsistencias de avalúos en algunas cargas aprehendidas del GIT de importaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales seccional de Buenaventura | spa |
dc.title | Inconsistencias de avalúos en algunas cargas aprehendidas del GIT de importaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales seccional de Buenaventura. | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacifico | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.description.researcharea | Línea de proyección social:
Competitividad del nodo portuario, comercio exterior, la economía regional en un
mundo globalizado, desarrollo empresarial. | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacifico | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad Del Pacifico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio de la Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. (2023). Compilación Juridica MINTIC¸ ARTÍCULO 415. Decreto
1165 2019. Obtenido de Diario Oficial No. 49.808:
https://normograma.mintic.gov.co/MinTIC/docs/pdf/decreto_0390_2016.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, D. d., & Wikipedia. (2023). Wikipedia. Obtenido de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia.:
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_de_Impuestos_y_Aduanas_Nacionales_de
_Colombia | spa |
dc.relation.references | Cuèllar, P. (2022). Aprehension de mercancia DIAN Colombia. Obtenido de Valora Analitik:
https://www.valoraanalitik.com/2022/10/10/aprehension-de-mercancia-dian-de-
colombia/ | spa |
dc.relation.references | DIAN. (2023). Portal DIAN. Obtenido de Presentacion de la DIAN:
https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx | spa |
dc.relation.references | Maps, G. (2023). Google Maps. Obtenido de Google Maps: https://www.google.com/maps | spa |
dc.relation.references | Nacionales, D. d. (2023). DIAN. Obtenido de DIAN:
https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Organigrama.aspx | spa |
dc.relation.references | Pimienta Gonzales, H. L. (2019). Análisis descriptivo del proceso de aprehensión de mercancía en la
dirección de impuestos y aduana - Dian seccional Valledupar. Obtenido de Repositorios
Latiniamericanos:
https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3177670#:~:text=El%20proce
so%20de%20aprehensi%C3%B3n%20se,de%20suma%20importancia%20donde%20se | spa |
dc.relation.references | Tolosa, A. G. (2019). AGT Abogados. Obtenido de ¿QUÉ HACER ANTE LA APREHENSIÓN Y/O
DECOMISO DE MERCANCÍA POR LA DIAN?: gtabogados.com/blog/que-hacer-ante-la-
aprehension-yo-decomiso-de-mercancia-por-la-
dian/#:~:text=El%20acta%20de%20aprehensión%20es,acerca%20de%20la%20mercancía%
20aprehendida. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Importaciones | spa |
dc.subject.proposal | DIAN | spa |
dc.subject.proposal | Aprehensión | spa |
dc.subject.proposal | Avaluó | spa |
dc.subject.proposal | Mercancía | spa |
dc.subject.proposal | Estado | spa |
dc.subject.unesco | Importación | |
dc.subject.unesco | Precio | |
dc.subject.unesco | Estado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | Paredes Vallecilla, Edwin Edilmo | |
dc.contributor.jury | Perea Valencia, Jose Edwin | |