Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de los estudiantes de 10° grado de la Institución Educativa Gimnasio Buenaventura del Distrito Especial de Buenaventura
| dc.contributor.advisor | Castillo López, William | |
| dc.contributor.author | Castillo Posada, Juan Camilo | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Castillo López, William | |
| dc.contributor.jury | Hurtado Bustos Daniel | |
| dc.contributor.jury | Caicedo Yowanna Karina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T19:12:53Z | |
| dc.date.available | 2025 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Las NTIC1 son significativamente importante para el fortalecimiento de las competencias académicas de los estudiantes, por esa razón este proyecto se enfoca mucha en conocer las herramientas tecnológicas más utilizadas para el aprendizaje de los estudiantes de la institución Educativa Gimnasio Buenaventura. Cabe resaltar que, de acuerdo a la metodología de investigación desarrollada en el proyecto se evidencia que la herramienta tecnológica más utilizada por los estudiantes es GOOGLE, y también se analiza el impacto que generan las herramientas NTIC en el desarrollo del aprendizaje se muestra que el 68,2% de los estudiantes utiliza siempre el internet en variedad de objetivos, el 22,7% con regularidad y el 9,1% lo utiliza ocasionalmente. Como estrategia para contrarrestar ese inconveniente se elaboró un plan de mejoramiento para el uso de las NTIC en el desarrollo del aprendizaje. Las herramientas tecnológicas permiten una comunicación más rápida y eficaz, así como el*acceso a la información en tiempo real* y la colaboración en línea. Al utilizar plataformas o aplicaciones como WhatsApp, padlet y Genialy, están siguiendo las tendencias actuales en educación y tecnología, brindándole a los estudiantes una experiencia innovadora de aprendizaje. | spa |
| dc.description.abstract | NICT are significantly important for strengthening the academic skills of students, for that reason this project focuses a lot on knowing the technological tools most used for the learning of students at the Gimnasio Buenaventura Educational Institution. It should be noted that, according to the research methodology developed in the project, it is evident that the technological tool most used by students is GOOGLE, and the impact generated by NICT tools on the development of learning is also analyzed, showing that 68 .2% of students always use the Internet for a variety of purposes, 22.7% regularly and 9.1% use it occasionally. As a strategy to counteract this drawback, an improvement plan was developed for the use of NICT in the development of learning. Technological tools allow for faster and more effective communication, as well as *access to information in real time* and online collaboration. By using platforms or applications such as WhatsApp, padlet and Genialy, they are following current trends in education and technology, providing students with an innovative learning experience. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | |
| dc.description.methods | Investigación descriptiva | |
| dc.description.researcharea | Tecnología, sociedad y región. | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 2. DELIMITACIÓN 3. JUSTIFICACIÓN 4. OBJETIVOS 4.1 OBJETIVO GENERAL 4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5. MARCO TEÓRICO 6. ESTADO DEL ARTE 6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 7. METODOLOGÍA 8. RESULTADOS 9. PLAN DE ACCIÓN 10. CONCLUSIÓN REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | |
| dc.format.extent | 36p | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Castillo Posada, J C. (2024). Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de los estudiantes de 10° grado de la Institución Educativa Gimnasio Buenaventura del Distrito Especial de Buenaventura[Trabajo de pregrado, Universidad del Pacifico]. Repositorio institucional de la Universidad del Pacífico. | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.lom | Recursos educativo | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio de la Universidad del Pacífico | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/1227 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | |
| dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
| dc.relation.isbasedon | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/747 | |
| dc.relation.references | Bautista (2017). El uso didáctico de las TICS en el mejoramiento de la labor didáctica en la escuela colombiana. Aibi revista de investigación, administración e ingeniería. Volumen 5, Número 2, Pág 2-8, Julio - Diciembre de 2017, ISSN 2346-030X. Recuperado de El uso didáctico de las TICS en el mejoramiento... - Google Académico. | |
| dc.relation.references | Castro, S., Guzmán, B., & Casado, D. (2007). Las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje Laurus, 13(23), 213-234. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76102311 | |
| dc.relation.references | Castro et al (2019). Influencia del uso de las TICs en los niveles de aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Monseñor Fidel Olivas Escudero Pomabamba-Ancash, 2018 (Maestra en Administración de la Educación, Universidad César Vallejo, Chimbote, Perú) Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12692/41625. | |
| dc.relation.references | Cueva, et al (2020). La influencia del conectivismo para el uso de las tic en el proceso de enseñanza aprendizaje. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. La influencia del conectivismo para el uso de las tic en el proceso de enseñanza aprendizaje Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores (dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com) | |
| dc.relation.references | Cueva, et al (2019). El conectivismo y las TIC: Un paradigma que impacta el proceso enseñanza aprendizaje. Revista Scientific, 4(14), 205-227, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: El conectivismo y las TIC: Un paradigma que impacta el proceso enseñanza aprendizaje | Revista Scientific (indteca.com) | |
| dc.relation.references | Delgado(2009). Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización. Omnia Año 15, No. 3 (2009), pp. 58 – 77. Recuperado de Redalyc. Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización | |
| dc.relation.references | Hernández (2018) Nuevas formas de aprender: La formación docente en el uso de las TIC, Propósitos y Representaciones dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.2486 | |
| dc.relation.references | Matamala, C. (2006). Uso de las TIC en el hogar: Entre el entretenimiento y el aprendizaje informal. Becaria Conicyt. Programa Becas Chile para estudios de Doctorado en el Extranjero Doctoranda de sociología y antropología en la Universidad Complutense de Madrid. Uso de las TIC en el hogar: Entre el entretenimiento y el aprendizaje informal (scielo.cl). | |
| dc.relation.references | Novejarque (2017). Las TICs en el aula y su efecto final en el resultado de aprendizaje. Esic Business Marketing & School, DOI: 0.26754/CINAIC.2017.000001_148. Recuperado de Paper Title (use style: paper title) (semanticscholar.org) | |
| dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Aprendizaje digital y transformación de la educación. Recuperado de Aprendizaje digital y transformación de la educación | UNESCO | |
| dc.relation.references | Rocco, L., Oliari, N. (2007). La encuesta mediante internet como alternativa metodológica. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. [Archivo PDF]. La encuesta mediante internet como alternativa metodológica (aacademica.org) | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | https://repositorio.unipacifico.edu.co/workflowitems/747 | |
| dc.subject.ddc | 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales | |
| dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.proposal | Aprendizaje, Tecnologías, Estudiantes. | spa |
| dc.subject.proposal | Learning, Technologies, Students. | eng |
| dc.subject.unesco | Aprendizaje Automático (Inteligencia Artificial) | |
| dc.subject.unesco | Aprendizaje de Memoria | |
| dc.title | Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de los estudiantes de 10° grado de la Institución Educativa Gimnasio Buenaventura del Distrito Especial de Buenaventura | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Acta de Sustentación.pdf
- Tamaño:
- 286.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Certificado Turnitin Uso de las nuevas tecnologías de la infor_mación y la comunicación en el desarroll_o del aprendizaje.pdf
- Tamaño:
- 50.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorizacion de publicacion 2024.pdf
- Tamaño:
- 729.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de 10° grado de la Institución Educativa Gimnasio Buenaventura del distrito Especial de Buen .pdf
- Tamaño:
- 3.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
