Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Incidencia ... | 222 |
Visitas al mes
septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidencia ... | 11 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 7 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro cívico en el año 2017 en el distrito de Buenaventura, Colombia.pdf | 175 |
Formato de autorizacion de publicacion.pdf | 77 |
Acta de sustentacion.pdf | 19 |
Informe de similitud.pdf | 18 |
Incidencia de la economia enclave en el surgimiento del paro civico en el año 2017 en el distrito de Buenaventura, Colombia.pdf | 4 |
Acta de sustentacion.pdf | 2 |
Informe de similitud.pdf | 2 |
Formato de autorizacion de publicacion.pdf | 2 |
Informe de similitud.pdf | 2 |
Incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro cívico en el año 2017 en el distrito de Buenaventura, Colombia.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 115 |
Estados Unidos | 51 |
Reino Unido | 8 |
Argentina | 3 |
China | 3 |
España | 3 |
Venezuela | 3 |
Australia | 2 |
Alemania | 2 |
República Dominicana | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Medellín | 32 |
Bogotá | 28 |
Buenaventura | 26 |
Itasca | 12 |
San Mateo | 5 |
Andover | 4 |
Barranquilla | 4 |
Mountain View | 4 |
Santiago de Cali | 4 |
Buenos Aires | 3 |