Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Incidencia ... | 192 |
Visitas al mes
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidencia ... | 6 | 8 | 10 | 3 | 11 | 5 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro cívico en el año 2017 en el distrito de Buenaventura, Colombia.pdf | 155 |
Formato de autorizacion de publicacion.pdf | 66 |
Acta de sustentacion.pdf | 18 |
Informe de similitud.pdf | 17 |
Incidencia de la economia enclave en el surgimiento del paro civico en el año 2017 en el distrito de Buenaventura, Colombia.pdf | 4 |
Acta de sustentacion.pdf | 2 |
Informe de similitud.pdf | 2 |
Formato de autorizacion de publicacion.pdf | 2 |
Informe de similitud.pdf | 2 |
Incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro cívico en el año 2017 en el distrito de Buenaventura, Colombia.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 107 |
Estados Unidos | 42 |
Argentina | 3 |
España | 3 |
Venezuela | 3 |
China | 2 |
Alemania | 2 |
República Dominicana | 2 |
Ecuador | 2 |
Perú | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Medellín | 30 |
Buenaventura | 26 |
Bogotá | 22 |
Itasca | 12 |
Andover | 4 |
Barranquilla | 4 |
Santiago de Cali | 4 |
Buenos Aires | 3 |
Caracas | 3 |
Redmond | 3 |