dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | CONRADO GAMBOA, WALDIS NATALIA | |
dc.contributor.author | Angulo Riascos, Ilda Tatiana | |
dc.contributor.author | Arcila Murillo, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T21:32:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T21:32:28Z | |
dc.date.issued | 2023-05-11 | |
dc.identifier.citation | Angulo Riascos, I T. Arcila Murillo, L F. (2023). Propuesta de mejoramiento al servicio al cliente en el Hotel Bella Del Mar ubicado en el sector de las playas de Pianguita zona rural del distrito de Buenaventura. [Trabajo de pregrado, Universidad del Pacífico]. Repositorio institucional Universidad del Pacífico. https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/9/workflow?workflowID=499 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/878 | |
dc.description.abstract | La aplicación de un sistema de calidad permite que las agencias de transporte marítimo puedan certificarse de acuerdo, como lo dicta la ley 300 de 1996, la cual da unos parámetros que deben asumir los prestadores de servicio turístico que se comprometan a brindar un servicio excelente con objetivos que beneficien el turismo. Cada prestador debe implementar unos requisitos de las normas técnicas sectoriales de turismo en las agencias, pero debe evidenciarlo, ya que tendrán un supervisor que les hará un seguimiento anual; para saber si se cumple con lo que indica la norma. Por eso es de vital importancia, que la empresa de transporte marítimo Robinson pueda certificarse en calidad turística, por el hecho de que les traerá beneficios a corto y largo plazo como: prestigio, confianza, marca única y ofrecer un servicio excelente a los turistas que vengan a la ciudad. Es crucial señalar que esta propuesta de un SGC está dirigida a la empresa de transporte marítimo Robinson, con la cual se pretende fomentar la prestación de un servicio excelente, que le ayude a sobresalir de la arena competitiva; para convertirla en la mejor opción, en cuanto a la agencia de transporte marítimo Robinson, es una empresa dedicada a la venta de tiquetes a diferentes destinos. Con la existencia de la NTS se puede observar que existen unos estándares de calidad turística que se orientan en la sostenibilidad, que busca revolucionar el turismo para ofrecer nuevas formas que sean amigables con el ecosistema | spa |
dc.description.abstract | The application of a quality system allows maritime transport agencies to be certified in accordance, as dictated by Law 300 of 1996, which gives parameters that must be assumed by tourist service providers that commit to providing an excellent service with objectives that benefit tourism. Each provider must implement some requirements of the tourism sector technical standards in the agencies, but they must demonstrate it, since they will have a supervisor who will monitor them annually; to know if what the norm indicates is complied with. That is why it is of vital importance that the Robinson maritime transport company can be certified in tourist quality, due to the fact that it will bring short and long-term benefits such as: prestige, trust, a unique brand and offer an excellent service to tourists who come to town It is crucial to point out that this proposal for a QMS is addressed to the shipping company Robinson, with which it is intended to promote the provision of an excellent service, which helps it stand out from the competitive arena; To make it the best option, regarding the Robinson shipping agency, it is a company dedicated to the sale of tickets to different destinations. With the existence of the NTS, it can be seen that there are tourism quality standards that are oriented towards sustainability, which seeks to revolutionize tourism to offer new ways that are friendly to the ecosystem | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN
1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 JUSTIFICACIÓN
1.2 ANTECEDENTES
2.0 OBJETIVO GENERAL
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.0 MARCO TEÓRICO
3.1 METODOLOGÍA
1.1.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA AGENCIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO ROBINSON REFERENTE A LAS NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES
1.1.2 IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN LA AGENCIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO ROBINSON
1.1.3 BENEFICIOS INTERNOS
1.1.4 BENEFICIOS EXTERNOS
2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
TURÍSTICA EN LA AGENCIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO ROBINSON
2.2.2 CALIDAD PERCIBIDA DEL SERVICIO
2.2.3 PROPUESTA DE MEJORA
4.0 CONCLUSIONES
4.1 RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 20p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | spa |
dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Atención al cliente | |
dc.subject.other | Comunicaciones y Tránsito | |
dc.subject.other | Sistema de Transporte | |
dc.title | Propuesta de mejoramiento al servicio al cliente en el Hotel Bella Del Mar ubicado en el sector de las playas de Pianguita zona rural del distrito de Buenaventura | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Pacífico | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Universidad del Pacífico | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Hotelera y Turística | spa |
dc.description.methods | Estudio exploratorio con finalidad descriptiva | spa |
dc.description.researcharea | Gestión de Calidad Turística | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Pacífico | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unipacifico.edu.co/ | spa |
dc.publisher.place | Buenaventura, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Hotelera y Turística | spa |
dc.relation.isderivedfrom | https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/9/workflow?workflowID=499 | |
dc.relation.references | Alvarez Garcia, J., & De la Cruz, M. (Septiembre de 2013). EL FACTOR HUMANO EN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO. Obtenido de Redalyc:file:///D:/Downloads/29028476002.pdf | spa |
dc.relation.references | Arciniegas, C. I. (2021). Calidad turistica. Obtenido de Gobernacion de Nariño:file:///D:/Downloads/PRESENTACION-PARTE-2-CALIDAD-TURISTICA-CLARA-SANCHEZ-.pdf | spa |
dc.relation.references | Calderon, V. (2022). Gestion de calidad aplicada al turismo. Obtenido de Uma editorial universidad de
Malaga:https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/24227/Gesti%C3%B3n%20de%20calidad%
20aplicada%20al%20turismo_Calder%C3%B3n%20Fajardo%20V%C3%ADctor_Lorena%20Para%
20Gonz%C3%A1lez.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Camargo, M. P. (Octubre de 2018). Ejecucion de las normas tenicas sectoriales de turismo de aventura y
de sostenibilidad turistica, en la empresa Tobia Extreme para lograr la certificacion en calidad
turistica Obtenido Universidad nacional abierta y a distancia-Unad-Escuela de ciencias basicas,
tecnologia e ingenieria: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34210 | spa |
dc.relation.references | Camargo, M. P. (Octubre de 2018).Ejecucion de las normas tecnicas sectoriales de turismo de aventura y
sostenibilidad turistica, en la empresa Tobia Extreme para lograr la certificacion en calidad turistica. Obtenido Universidad nacional abierta y a distancia-unad-Escuela de ciencias basicas,tecnologia e ingenieria: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34210 | spa |
dc.relation.references | Castellucci, D. (Abril de 2011). Sistema de calidad en turismo: Posibilidades y Restricciones de su
implementacion en Mar del Plata. Obtenido de Facultad de ciencias economicas y sociales: http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/1330/1/castellucci_di.pdf | spa |
dc.relation.references | Corral, J. A. (2012). Researchgate. Obtenido de La implantación del Sistema Español de Calidad Turística
en Destinos (SICTED):
323078950_La_implantacion_del_Sistema_Espanol_de_Calidad_Turistica_en_Destinos_SICTED_
un_caso_practico_de_gestion_de_destinos_Establishing_the_Spanish_Quality_System_for_Tou
rist_Destinations_SICTED_A_teaching_c | spa |
dc.relation.references | Corzo, D. (Octubre de 2019). Las normas técnicas sectoriales como estratégia de calidad en el turismo
Colombiano. Obtenido de Reserarchgate: file:///D:/Downloads/NTSColombia-2019%20(1).pdf | spa |
dc.relation.references | Coto, Y. F. (2017). Gestion de la calidad en empresas turisticas. Obtenido de Universidad Estatal a
Distancia-Costa Rica: https://core.ac.uk › download | spa |
dc.relation.references | Deming, E. (1989). Importancia de la calidad. Obtenido de Gestiopolis:
https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/ | spa |
dc.relation.references | Gutierrez Broncano, S., & Rubio, A. (Junio de 2009). EL FACTOR HUMANO EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD DEL SERVICIO. Obtenido de Redalyc.org: file:///D:/Downloads/29028476002.pdf | spa |
dc.relation.references | Ishikawa, K. (1986). Concepto de Calidad. Obtenido de Gestiopolis:
https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/ | spa |
dc.relation.references | Mateo, R. J. (3 de Marzo de 2010). Sistema de Gestion de calidad. Obtenido de Gestiopolis:
https://www.gestiopolis.com/sistemas-gestion-calidad/ | spa |
dc.relation.references | Mercedes , A., & Gutierrez, S. (23 de Marzo de 2009). EL FACTOR HUMANO EN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO. Obtenido de Redalyc.org:file:///D:/Downloads/29028476002.pdf | spa |
dc.relation.references | Presmanes, J. P. (12 de 2015). ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES PARA CERTIFICAR LA MARCA “Q DE
CALIDAD TURÍSTICA” EN EL SECTOR DEL ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN EN CANTABRIA.
Obtenido de Universidad de Cantabria: file:///D:/Downloads/PISPRESMANIESJAVIER.pdf | spa |
dc.relation.references | Romaina, A., & Lang Ming, S. (2021). Gestión de la calidad turística. Obtenido de Universidad Nacional
Educacion Enrique Guzman y Valle: https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/5276 | spa |
dc.relation.references | Romaina, A., & Siu Lang Ming. (24 de Marzo de 2021). Gestion de la calidad turistica. Obtenido de
Universidad Nacuinal de Educacion Enrique Guzman y Valle: https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/5276 | spa |
dc.relation.references | Rosey, J. C. (10 de 5 de 2013). Gestiopolis. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-
y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Certificación | spa |
dc.subject.proposal | Servicio | spa |
dc.subject.proposal | Norma | spa |
dc.subject.proposal | Transporte marítimo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | Araujo, Alma | |
dc.contributor.jury | Venté Noviteño, Efren | |