Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
INFORME ... | 26 |
Total Visits Per Month
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORME ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 |
File Visits
Views | |
---|---|
INFORME FINAL DE PRÁCTICA Y-O PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (Pasantias en Asecomext SAS).pdf | 9 |
TURNITIN.pdf | 5 |
CamScanner 19-05-2023 16.46.pdf | 4 |
ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO ASOCIADAS A PROYECCION SOCIAL - 22 ABRIL DE 2023.pdf | 4 |
INFORME FINAL DE PRÁCTICA Y-O PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (Pasantias en Asecomext SAS).pdf | 2 |
INFORME FINAL DE PRÁCTICA Y-O PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (Pasantias en Asecomext SAS) (2).pdf | 1 |
FORMATO DE REPOSITORIO.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
Colombia | 9 |
United States | 3 |
India | 1 |
Venezuela | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Buenaventura | 4 |
Medellín | 3 |
Albania | 1 |
Altamira | 1 |
Chicago | 1 |
Houston | 1 |
Las Vegas | 1 |
Thane | 1 |