Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Contribución ... | 41 |
Visitas al mes
junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribución ... | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 8 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
FORMATO_DE_PUBLICACION DE INVESTIGACION JORGE Y HOWARD.pdf | 9 |
ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO ASOCIADAS A PROYECCION SOCIAL - 22 ABRIL DE 2023 (1).pdf | 9 |
Turnitin Jorge Y Howard firmado DEFINITIVO.pdf | 9 |
Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras en los muelles Definitivo.pdf | 4 |
Turnitin Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras.pdf | 3 |
Contribución a la Mitigación del Impacto Ambiental mediante la Manipulación del Sistema de bandas Transportadoras en los muelles del Distrito de Buenaventura.docx | 3 |
Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras en los muelles Definitivo 2023.docx | 2 |
Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras en los muelles HOWARD ARROYO Y JORGE ALVAREZ (2).pdf | 2 |
PROYECTO DE INVESTIGACION DEFINITIVO.pdf | 1 |
FORMATO_DE_PUBLICACION DE INVESTIGACION JORGE Y HOWARD.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 15 |
Finlandia | 2 |
Perú | 2 |
Estados Unidos | 2 |
Australia | 1 |
Bangladesh | 1 |
Ecuador | 1 |
Rusia | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Medellín | 7 |
Anganoy | 3 |
Ann Arbor | 1 |
Buenaventura | 1 |
Jyväskylä | 1 |
St Louis | 1 |
Zheleznodorozhnyy | 1 |