Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Contribución ... | 41 |
Total Visits Per Month
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribución ... | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 8 | 0 |
File Visits
Views | |
---|---|
FORMATO_DE_PUBLICACION DE INVESTIGACION JORGE Y HOWARD.pdf | 9 |
ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO ASOCIADAS A PROYECCION SOCIAL - 22 ABRIL DE 2023 (1).pdf | 9 |
Turnitin Jorge Y Howard firmado DEFINITIVO.pdf | 9 |
Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras en los muelles Definitivo.pdf | 4 |
Turnitin Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras.pdf | 3 |
Contribución a la Mitigación del Impacto Ambiental mediante la Manipulación del Sistema de bandas Transportadoras en los muelles del Distrito de Buenaventura.docx | 3 |
Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras en los muelles Definitivo 2023.docx | 2 |
Contribución a la mitigación del impacto ambiental mediante la manipulación del sistema de bandas transportadoras en los muelles HOWARD ARROYO Y JORGE ALVAREZ (2).pdf | 2 |
PROYECTO DE INVESTIGACION DEFINITIVO.pdf | 1 |
FORMATO_DE_PUBLICACION DE INVESTIGACION JORGE Y HOWARD.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
Colombia | 15 |
Finland | 2 |
Peru | 2 |
United States | 2 |
Australia | 1 |
Bangladesh | 1 |
Ecuador | 1 |
Russia | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Medellín | 7 |
Anganoy | 3 |
Ann Arbor | 1 |
Buenaventura | 1 |
Jyväskylä | 1 |
St Louis | 1 |
Zheleznodorozhnyy | 1 |